logo
Archives quotidiennes
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiques mensuelles
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Meilleurs spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Utilisateur:

Mot de passe:


Inscrivez-vous! (gratuit) Pourquoi?

Données archivées - GFS

!!! ATTENTION !!! Veuillez lire ceci avant de commencer à chercher dans les archives.

  •  Favoris 
période:
-
température:
vent:
pas:
afficher:
 vent    direction vent    vagues    direction vagues    période des vagues    température    précipitation    nuages
 utiliser le vent modifié (si disponible)

Canada - Sainte-Anne de Beaupré (SAB) ,  Lat: 47.025, Lon: -70.9189, Fuseau horaire: GMT-4 [Détails / Carte], archives disponibles: 03.11.2010 - 21.05.2013   
GFS Vitesse du vent (noeuds) Direction du vent Température (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
21.04.2013 6 5 5 5 6 5 3 2 WNW        -4 -5 -4 1 4 4 -2 -10
22.04.2013 1 1 3 3 3 3 4 4         -10 -11 0 5 7 8 0 -3
23.04.2013 3 1 1 2 3 5 6 4         -7 -11 1 5 7 8 3 -1
24.04.2013 2 2 3 3 4 4 5 4         -5 -5 3 8 12 13 8 6
25.04.2013 7 14 15 13 11 8 3 4 SSW SW SW WSW W W   8 4 3 3 7 7 1 0
26.04.2013 5 5 5 6 5 5 5 3         -0 -3 1 5 7 7 1 -2
27.04.2013 3 2 1 2 3 4 1 2         -2 -3 4 10 11 11 2 -0
28.04.2013 1 1 1 2 0 1 3 4         -2 -2 8 14 16 15 6 5
29.04.2013 4 3 2 1 1 1 3 2         4 2 8 15 19 18 11 8
30.04.2013 3 2 1 3 3 2 1 5         7 4 11 16 19 18 10 10
01.05.2013 5 3 2 1 2 2 3 4         8 7 12 19 22 20 14 13
02.05.2013 3 5 5 6 7 6 6 5    ENE ENE NE NE  12 11 12 17 16 13 11 8
03.05.2013 5 4 3 3 4 5 5 5         5 4 8 14 18 17 11 9
04.05.2013 5 4 3 3 2 2 0 3         8 6 12 18 21 20 10 9
05.05.2013 2 3 3 5 6 6 3 2         7 7 13 19 21 21 12 9
06.05.2013 3 4 4 6 9 9 7 5     SW SW SW  9 9 14 19 22 22 15 12
07.05.2013 4 4 6 8 10 8 3 2    SW WSW WSW   10 9 14 19 23 22 15 11
08.05.2013 5 5 3 3 6 3 6 5         12 10 15 23 25 25 18 14
09.05.2013 4 2 2 4 5 4 4 2         12 10 15 17 18 19 15 12
10.05.2013 2 5 5 5 6 7 6 8      ENE ENE NE 10 10 12 15 14 15 11 8
11.05.2013 10 9 7 3 3 4 6 7 NE NE NE    SW SW 7 6 7 10 12 14 13 9
12.05.2013 5 4 4 6 8 10 9 8    SSW SW WSW SW SW 7 6 8 13 14 10 7 3
13.05.2013 7 10 11 14 16 15 7 6 SW SSW SSW SW SW WSW WSW  1 0 2 4 7 6 3 1
14.05.2013 5 4 5 7 7 4 1 2    W WSW    -1 -2 3 8 11 10 4 -1
15.05.2013 2 2 3 7 6 2 5 4    SW     -1 -1 8 12 13 13 7 5
16.05.2013 4 5 2 8 10 7 3 3    WSW W W   5 6 7 11 11 12 8 6
17.05.2013 4 4 3 2 4 3 3 5         3 1 7 15 14 14 7 6
18.05.2013 5 4 4 3 3 5 5 4         4 3 7 13 15 15 9 6
19.05.2013 5 5 4 5 5 3 5 3         5 4 9 14 16 16 12 10
20.05.2013 4 4 3 3 5 3 2 2         9 9 9 14 17 18 10 9
21.05.2013 1 3 2 3 5 5 3 -         - 9 10 10 15 18 17 12 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |