logo
Archives quotidiennes
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiques mensuelles
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Meilleurs spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
4 0
Utilisateur:

Mot de passe:


Inscrivez-vous! (gratuit) Pourquoi?

Données archivées - NAM 12 km

!!! ATTENTION !!! Veuillez lire ceci avant de commencer à chercher dans les archives.

  •  Favoris 
période:
-
température:
vent:
pas:
afficher:
 vent    direction vent    température    précipitation    nuages
 utiliser le vent modifié (si disponible)

United States - Chimichanga House,  Lat: 35.4, Lon: -75.49, Fuseau horaire: GMT-4 [Détails / Carte], archives disponibles: 28.10.2009 - 20.05.2013   
NAM 12 km Vitesse du vent (noeuds) Direction du vent Température (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
19.04.2013 12 15 17 18 18 21 22 25 SSE S S S S S S S 18 19 19 19 19 20 20 20
20.04.2013 25 23 16 19 17 13 15 16 S SSW WNW N N NNE N NNE 19 19 17 13 14 14 14 14
21.04.2013 16 16 22 25 25 23 23 23 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 14 13 14 14 14 13 13 13
22.04.2013 24 23 24 24 25 29 27 27 NNE NNE NNE NNE N N N N 13 13 14 14 14 13 13 13
23.04.2013 27 30 29 28 24 23 19 12 N N N N NNW NNW N N 14 13 12 11 11 11 12 11
24.04.2013 5 4 5 10 15 16 19 17    S SSW SSW SSW SSW 11 11 12 15 17 17 18 18
25.04.2013 18 17 10 22 19 17 13 13 SW SW W N NNE NNE NNE N 18 18 17 13 12 12 12 13
26.04.2013 13 12 13 14 14 12 13 10 N NNE NNE NNE NNE N NNE NNE 13 13 13 13 13 14 13 14
27.04.2013 10 7 10 10 11 10 10 8 NE N NE NNE NNE NNE NE NNE 15 14 14 14 14 15 15 14
28.04.2013 8 6 8 8 9 6 11 10 NE NNE NNE NNE NNE  SE S 14 13 13 14 14 16 17 17
29.04.2013 12 16 12 10 8 9 10 7 SSE SSE S SSE SSW S SW SW 17 18 18 17 17 17 18 18
30.04.2013 7 4 6 8 8 7 8 6 WSW   N NNE NNE N NNW 17 16 15 13 13 14 14 14
01.05.2013 7 13 11 10 13 9 13 12 NW N N NE E NE NNE NNE 13 13 14 16 18 17 16 16
02.05.2013 8 10 19 19 18 20 19 17 NE NNE NE NNE NNE N NNE NNE 16 16 16 15 15 15 16 15
03.05.2013 16 17 20 21 20 23 22 20 NNE NNE NE NE NE NE NNE NNE 15 15 16 16 16 15 14 15
04.05.2013 19 22 24 22 23 23 22 20 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 16 15 14 15 15 15 16 15
05.05.2013 20 18 16 11 9 11 12 9 NNE NNE NNE NE NE NE ENE E 15 15 16 16 17 16 17 18
06.05.2013 11 12 12 15 14 18 18 22 ESE ESE ESE SE SE SE SE SE 19 19 19 19 19 20 19 20
07.05.2013 18 11 7 3 6 15 4 7 SSE S SSW   WSW  SW 19 19 18 18 17 17 16 18
08.05.2013 5 0 1 2 6 10 12 13     SSE S SSW SSW 17 17 17 17 17 18 18 18
09.05.2013 16 16 12 6 5 7 11 12 SSW SSW SW WSW  S SSW SW 18 18 18 18 18 19 19 18
10.05.2013 10 9 7 10 12 11 14 14 SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 18 19 19 19 20 21 21 20
11.05.2013 16 15 15 15 21 20 22 19 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 20 20 20 21 20 21 21 20
12.05.2013 19 17 14 10 7 9 9 9 SSW SSW SW WNW NNW NNE NNE NNE 20 20 20 19 18 17 17 17
13.05.2013 11 16 18 23 23 18 14 10 NE NNE NNE NNE N N NNE N 17 17 17 15 13 13 14 14
14.05.2013 8 10 13 10 7 3 8 15 NNW NNW NNW NNW NNW  S SSW 15 15 15 15 15 16 16 18
15.05.2013 15 14 17 22 23 24 25 24 SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 21 21 21 21 21
16.05.2013 23 19 18 16 16 17 18 15 SW SW SW SW SSW SSW SW SW 21 21 21 21 21 22 22 21
17.05.2013 13 10 7 4 4 5 5 6 SW WSW WNW      21 21 21 20 20 20 20 21
18.05.2013 3 8 9 10 10 7 11 10  SE SE SE SSE SE SE SE 22 21 21 21 21 21 21 21
19.05.2013 11 14 12 11 14 13 15 14 SSE SSE S S SSE SE S SSE 22 22 21 22 22 22 22 22
20.05.2013 13 10 13 - - - - - S S SSW - - - - - 22 22 22 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |