Mareas
Estas predicciones están basadas en XTide de David Flater. NO INDICADOS PARA NAVEGACIÓN, ABSOLUTAMENTE SIN GARANTÍA Más información.
Nearby XTide locations for Canada - Jordan River :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|||
| 1 | Point No Point, British Columbia (2) | 48.40 | -123.97 | 6.5 km | [Mostrar márea] | ||
| 2 | Point No Point, British Columbia | 48.40 | -123.97 | 6.5 km | [Mostrar márea] | ||
| 3 | Sooke, British Columbia | 48.37 | -123.73 | 24.1 km | [Mostrar márea] | ||
| 4 | Sooke, British Columbia (2) | 48.37 | -123.73 | 24.1 km | [Mostrar márea] | ||
| 5 | Sekiu, Washington | 48.27 | -124.30 | 25.2 km | [Mostrar márea] | ||
| 6 | Sooke Basin, British Columbia (2) | 48.38 | -123.68 | 27.4 km | [Mostrar márea] | ||
| 7 | Sooke Basin, British Columbia | 48.38 | -123.68 | 27.4 km | [Mostrar márea] | ||
| 8 | Twin Rivers, Strait of Juan de Fuca, Washington | 48.17 | -123.95 | 28.3 km | [Mostrar márea] | ||
| 9 | Port Renfrew, British Columbia (2) | 48.55 | -124.42 | 30.7 km | [Mostrar márea] | ||
| 10 | Port Renfrew, British Columbia | 48.55 | -124.42 | 30.7 km | [Mostrar márea] | ||
| 11 | Becher Bay, British Columbia | 48.33 | -123.63 | 32.3 km | [Mostrar márea] | ||
| 12 | Becher Bay, British Columbia (2) | 48.33 | -123.63 | 32.3 km | [Mostrar márea] | ||
| 13 | Crescent Bay, Washington (3) | 48.17 | -123.73 | 36.7 km | [Mostrar márea] | ||
| 14 | Crescent Bay, Washington (2) | 48.17 | -123.73 | 36.7 km | [Mostrar márea] | ||
| 15 | Crescent Bay, Washington | 48.17 | -123.73 | 36.7 km | [Mostrar márea] | ||
| 16 | Finlayson Arm, British Columbia | 48.50 | -123.55 | 38.0 km | [Mostrar márea] | ||
| 17 | Pedder Bay, British Columbia (2) | 48.33 | -123.55 | 38.2 km | [Mostrar márea] | ||
| 18 | Pedder Bay, British Columbia | 48.33 | -123.55 | 38.2 km | [Mostrar márea] | ||
| 19 | William Head, British Columbia | 48.33 | -123.53 | 39.4 km | [Mostrar márea] | ||
| 20 | Neah Bay, Washington | 48.37 | -124.62 | 42.3 km | [Mostrar márea] | ||
| |||||||
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |



idioma
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish