Detalles de la localización: United States - Backyards
| Nombre localización: | Backyards | |||||||||||||
| Área: | Northern America | |||||||||||||
| País: | United States | |||||||||||||
| Region(es): | Hawaii (HI) | |||||||||||||
| Latitud: | 21.68 (N 21° 40′ 48″) | |||||||||||||
| Longitud: | -158.03 (W 158° 1′ 48″) | |||||||||||||
| Altitud: | 58 m | |||||||||||||
| Mapa: | Mostrar en MapQuest | |||||||||||||
| Zona horaria: | HST, US/Hawaii (UTC -10:00) | |||||||||||||
| Hora local: | Thursday, 23. May 2013, 10:02:59 | |||||||||||||
| Sol hoy: | amanecer: 05:52, atardecer: 19:04 (en hora local) | |||||||||||||
| Dueño de la localización: | windguru (localización pública) | |||||||||||||
| Fecha entrada: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Categorías: |
| |||||||||||||
| Previsiones: | GFS / NWW3, NAM 3 km, HRW 5 km | |||||||||||||
| Archivo: | GFS / NWW3, NAM 3 km, HRW 5 km | |||||||||||||
| Mareas: | Mostrar previsiones de marea cercanas |
Localizar el sitio en Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |



idioma
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish