logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
3 0
7 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Aurora Reservoir,  Lat: 39.61, Lon: -104.66, Zona horaria: GMT-6 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 18.06.2011 - 22.05.2013   
HRWw 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
21.04.2013 6 9 8 8 8 4 5 5 6 4 5 8 SSW SSW SW SW WSW       W 2 3 1 2 7 11 13 15 15 13 8 6
22.04.2013 6 7 7 7 3 6 15 15 15 13 9 9  SSW S WNW  N NNE N N NNE NNE NNE 4 4 3 3 7 11 9 4 0 -1 -3 -3
23.04.2013 4 7 5 5 6 7 6 6 6 4 2 3  NE    NE   NNW    -7 -6 -6 -7 -5 -3 -1 0 0 -1 -3 -3
24.04.2013 6 8 8 7 8 5 4 11 12 8 5 6  SW SW SW SW   WNW NW N  S -6 -6 -7 -5 1 5 7 9 8 3 -1 -2
25.04.2013 8 10 10 9 7 5 6 6 6 4 4 3 SSE S S SSW SW   NNE     -0 -0 0 1 8 11 13 14 13 12 9 8
26.04.2013 3 6 5 6 8 7 8 6 5 4 3 5     NW N NNE NNE     6 4 4 5 8 12 15 15 15 13 11 9
27.04.2013 7 8 9 8 7 6 10 9 9 6 6 8 S SSW SSW SSW WSW NW NW NW NW  W SW 6 4 4 5 12 17 19 19 19 15 11 7
28.04.2013 8 9 10 8 7 4 5 6 6 3 4 6 SW SW SSW SSW SW   W     9 6 5 7 14 19 21 22 22 19 16 13
29.04.2013 5 15 6 7 5 3 4 8 12 7 8 9  NNW  SSE    WNW WNW WNW SW SSW 13 10 8 7 13 18 20 21 21 19 14 11
30.04.2013 9 11 10 9 6 10 7 10 11 8 14 12 SSW SW SSW SSW  NE ENE ENE E N N N 11 9 8 10 17 16 17 17 16 15 6 3
01.05.2013 6 8 10 8 9 11 13 16 16 12 9 8 NNE NNE NNE NE NNE NNE NE NE NE NNE NNE NNE 2 3 1 -0 1 1 2 1 -1 -2 -3 -4
02.05.2013 5 4 8 8 7 5 4 2 3 3 3 6   WNW W WNW        -7 -5 -4 -4 -1 1 3 4 4 2 0 -2
03.05.2013 6 6 7 7 7 7 8 9 8 5 2 5 SSW SW SW SW W NNW NNW NNW NNW    -0 -1 -2 1 7 11 13 14 13 11 9 6
04.05.2013 6 7 6 4 5 7 9 12 12 10 5 4 S SSW    NNE NE NE ENE ENE   2 1 1 3 8 11 14 14 13 11 6 5
05.05.2013 6 7 7 6 5 9 8 10 10 5 11 7  SSE S S  SE SE ESE ESE  W SW 2 3 3 3 9 13 14 16 16 14 8 6
06.05.2013 8 10 11 9 5 4 4 4 17 7 14 7 S S S SSW     WSW NW E SSE 5 4 4 7 10 14 16 18 9 8 7 5
07.05.2013 7 7 7 9 17 13 3 6 2 8 3 4 SSW SSW SW W W W    N   7 7 6 7 12 9 9 16 16 15 11 9
08.05.2013 4 6 6 4 5 11 12 12 3 8 1 3      NNE SW W  NNW   8 5 5 8 13 15 5 7 5 5 4 3
09.05.2013 7 6 6 8 7 10 12 9 7 2 9 4 W  NW WNW NNW N NNE N NNE  WSW  4 4 5 5 7 11 13 13 13 8 4 3
10.05.2013 6 7 7 5 0 12 8 6 10 7 5 6 SSW SSW SSW   WNW SW  NNW NW   5 3 3 6 12 12 13 16 16 14 11 9
11.05.2013 5 6 6 4 2 4 1 6 20 9 8 7         NW SE SSE S 8 6 4 6 12 16 18 19 9 8 7 6
12.05.2013 9 9 9 7 10 9 11 9 7 6 6 8 S SSW SW SW WSW NNW NNW N NW  SSW SW 8 7 7 10 15 18 20 21 21 18 15 12
13.05.2013 9 10 10 10 9 5 3 4 4 5 0 2 SSW SSW SSW SSW WSW        10 9 7 11 18 23 25 26 26 24 17 16
14.05.2013 8 9 9 8 7 7 14 7 4 4 5 7 SSW SSW SSW SSW WSW NW NNE ESE    ESE 14 12 10 13 21 25 26 24 24 23 16 13
15.05.2013 8 7 8 6 2 4 6 19 5 11 2 7 SW SSW SSW S   ENE WSW  E  SW 14 12 11 14 21 25 26 14 13 11 11 9
16.05.2013 7 7 9 11 11 8 8 5 3 10 7 9 SSW S SSW SW WSW NNW N   NE SE S 11 9 9 12 18 21 23 25 25 13 13 14
17.05.2013 8 8 9 8 7 5 5 9 8 8 1 2 SSW SSW SSW SSW SSW   SW SSW NW   11 10 9 12 21 25 28 26 25 24 19 18
18.05.2013 10 10 9 6 4 3 12 6 17 9 1 4 SSW SW SW    SSW ESE WNW WNW   13 11 9 11 18 22 25 23 17 14 13 12
19.05.2013 5 6 8 5 6 9 15 21 8 3 7 6  W WSW   N NNE NW SE  WSW  11 8 5 8 11 15 18 9 9 8 7 8
20.05.2013 6 7 3 10 5 6 6 9 5 8 3 6 SW SW  NNE    NNW  NNW   7 6 6 7 7 10 15 15 15 14 9 8
21.05.2013 4 6 7 3 14 13 10 14 11 9 2 6   SW  NNW NNW NNW NNW NNE N  E 7 5 3 6 10 13 16 17 17 16 13 9
22.05.2013 5 4 7 3 4 2 6 7 8 4 2 4   SW    NE ENE E    8 7 5 8 15 19 22 22 22 12 13 13

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |