logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Coyote Point,  Lat: 37.58, Lon: -122.32, Zona horaria: GMT-7 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 23.05.2010 - 23.05.2013   
HRWw 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
23.04.2013 1 5 5 6 10 8 6 8 14 12 8 4    ENE ENE NE  NNW W W WSW  18 17 16 15 16 19 22 25 20 18 16 14
24.04.2013 3 1 3 2 1 1 5 11 13 11 10 8        WSW WSW WSW WSW WSW 13 13 12 11 15 19 21 19 16 13 11 10
25.04.2013 5 4 4 4 6 8 9 11 11 10 8 7     W W W W W WNW W W 12 11 11 11 14 15 16 16 15 12 10 10
26.04.2013 6 3 2 2 5 7 9 12 13 12 10 9      WNW WNW WNW WNW WNW W W 11 11 11 11 13 16 17 17 16 14 12 11
27.04.2013 5 4 3 1 2 5 8 10 11 9 7 5       WNW WNW WNW W W  10 10 10 10 12 16 18 19 17 15 13 12
28.04.2013 5 5 3 1 2 2 4 10 12 10 7 5        WNW WNW W W  11 10 10 11 13 17 21 22 21 18 16 14
29.04.2013 3 4 4 3 4 4 10 14 14 13 12 12       WNW WNW WNW WNW WNW WNW 17 16 14 16 19 22 23 20 18 15 13 13
30.04.2013 10 9 8 7 6 8 10 13 14 10 11 10 WNW WNW WNW WNW  NW NW WNW WNW NNW N NNW 12 12 11 11 14 18 20 20 19 22 21 18
01.05.2013 8 8 9 9 10 10 9 8 7 7 5 4 NW N NNE NE NE NE NNE NNE N NW   17 16 16 15 16 18 21 24 25 24 19 19
02.05.2013 3 4 1 4 6 4 3 6 11 11 8 6        NW W W W  17 15 16 14 17 21 25 28 25 21 18 18
03.05.2013 3 1 2 1 1 4 7 10 11 11 7 4       NW WNW WNW W W  20 19 18 18 20 23 27 26 23 19 17 16
04.05.2013 3 4 1 1 2 4 6 11 14 12 9 7        WNW WSW WSW SW SSW 19 16 15 16 18 21 25 26 21 19 16 16
05.05.2013 6 8 8 7 8 5 3 17 16 14 12 10 SW SSW S SSE SSE   SSW SSW SSW S S 14 13 13 13 15 18 20 17 15 15 14 13
06.05.2013 7 4 5 5 6 5 6 13 13 12 9 7 SSE    SE   SSW SSW SSW SSW SSW 13 13 12 12 15 17 20 17 17 15 13 13
07.05.2013 3 2 1 0 1 3 9 10 10 9 8 6       W W W W W  15 14 14 14 16 18 18 17 17 15 13 13
08.05.2013 4 3 1 0 1 4 6 11 11 10 9 7       NW WNW WNW WNW WNW W 13 13 12 12 14 17 19 19 17 14 12 12
09.05.2013 6 5 5 6 6 7 10 12 13 12 10 10      WNW W W WNW W W W 12 12 12 12 13 15 15 15 14 12 11 11
10.05.2013 6 8 7 7 7 7 10 13 14 15 10 8  W W W WNW WNW W W W WNW W W 12 12 12 12 13 16 17 16 15 13 12 11
11.05.2013 5 2 1 1 2 4 7 10 11 10 10 8       NW WNW WNW W W W 13 12 12 13 15 19 23 23 21 19 16 15
12.05.2013 3 2 3 6 5 6 11 14 13 12 11 10       WNW WNW WNW WNW W W 15 14 14 14 17 20 21 20 19 17 15 14
13.05.2013 9 9 9 10 10 11 13 14 16 16 14 12 W W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 14 13 12 13 15 16 18 19 17 15 13 12
14.05.2013 9 9 11 8 9 10 13 14 16 16 15 14 W W W WSW W W W W W W WNW WNW 13 13 12 12 14 16 17 17 16 14 13 12
15.05.2013 12 12 12 12 14 14 15 17 17 17 16 14 W W W W W W W WNW WNW WNW WNW WNW 12 12 12 12 14 15 17 17 16 14 13 13
16.05.2013 8 8 9 11 7 8 11 13 12 12 11 10 W W W WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 13 12 13 13 13 16 17 17 15 13 12 12
17.05.2013 9 9 10 10 10 12 13 14 15 15 14 13 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 11 11 11 10 11 12 12 12 12 10 9 9
18.05.2013 7 7 6 8 8 10 13 16 17 17 15 12 W W W W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 12 11 11 11 14 16 17 17 16 14 13 12
19.05.2013 10 8 7 6 6 9 12 14 15 13 11 8 WNW WNW WNW WNW  NW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 12 11 10 10 13 16 18 18 17 16 14 13
20.05.2013 5 6 4 2 0 3 6 13 14 14 13 12  W      WNW WNW WNW WNW W 16 14 14 15 18 21 26 23 21 18 14 12
21.05.2013 6 10 11 13 16 18 18 18 19 21 18 16 WSW W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 13 12 11 12 14 14 14 13 13 12 11 10
22.05.2013 13 11 11 11 11 11 18 21 21 21 18 15 NW NW NNW NNW NNW NNW WNW NW WNW NW NW NW 11 11 10 10 12 15 14 14 13 11 10 10
23.05.2013 9 9 10 8 9 9 11 15 16 15 13 12 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 11 10 9 10 11 13 15 13 12 10 9 8

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |