logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Rock Creek ,  Lat: 45.68, Lon: -121.4, Zona horaria: GMT-7 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 23.05.2010 - 22.05.2013   
HRWw 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
22.04.2013 5 3 5 2 7 9 11 10 9 6 3 2     ESE SE ESE SE SE    7 6 5 5 9 11 14 14 14 12 10 8
23.04.2013 3 2 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2             6 5 4 4 9 13 16 17 18 16 11 10
24.04.2013 2 3 2 2 4 6 7 6 4 1 2 2      ESE ESE      9 7 6 6 11 15 18 19 19 17 15 12
25.04.2013 5 5 5 4 1 2 4 9 12 12 10 9        WNW WNW WNW W W 14 10 7 8 13 17 21 22 21 19 16 14
26.04.2013 7 6 5 3 3 7 11 14 13 11 7 5 W     WNW WNW WNW WNW W W  13 11 10 11 16 20 23 23 22 20 16 14
27.04.2013 6 5 4 4 8 12 14 14 14 14 10 11 W    WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 15 13 12 11 16 19 21 21 20 18 14 11
28.04.2013 11 11 9 9 13 15 15 14 14 13 11 9 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W WNW 10 9 9 10 12 14 15 11 14 12 10 9
29.04.2013 11 14 15 18 21 21 21 20 19 16 15 12 W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W W 11 11 10 8 9 11 12 12 11 8 5 3
30.04.2013 12 14 15 15 15 14 13 14 14 13 10 7 W W W W WNW WNW WNW WNW W W W W 2 2 1 3 5 8 9 10 11 9 6 4
01.05.2013 4 4 3 1 5 8 10 9 8 7 6 5      ESE ESE ESE ESE ESE ESE  5 4 3 4 9 13 15 16 16 14 12 8
02.05.2013 3 3 4 4 7 9 8 5 1 2 4 3     ESE ESE ESE      9 8 7 7 12 16 19 21 21 20 18 17
03.05.2013 1 2 3 0 5 7 7 6 3 1 1 0      SE SE      16 14 13 13 17 20 22 23 23 22 19 18
04.05.2013 4 3 1 3 6 9 15 14 13 10 6 6      ESE E E E ENE E E 17 15 15 14 17 20 23 24 24 22 19 15
05.05.2013 4 5 4 4 5 8 12 13 11 8 5 3      SE E E E E   17 13 12 12 16 20 24 25 26 24 21 18
06.05.2013 1 0 0 2 5 5 3 1 3 4 10 13           W WNW 17 16 15 15 19 22 25 27 27 25 22 15
07.05.2013 11 14 14 14 14 14 14 15 16 16 13 11 W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W WNW 16 15 13 13 16 19 21 22 22 20 18 16
08.05.2013 12 14 13 12 12 10 11 12 12 12 11 10 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W 14 12 11 12 15 18 21 22 22 21 17 16
09.05.2013 8 9 9 8 7 7 9 10 10 9 8 7 W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W 14 14 13 14 18 21 23 24 24 21 18 16
10.05.2013 8 7 6 5 6 3 5 8 7 8 9 8 WNW WNW      WNW WNW WNW WNW WNW 16 15 14 14 20 24 27 28 27 24 21 19
11.05.2013 8 7 4 1 3 9 12 15 15 10 6 5 WNW WNW    WNW WNW WNW WNW WNW WNW  18 17 16 17 21 24 26 26 25 23 21 20
12.05.2013 7 4 6 11 12 12 13 16 18 14 9 4 WNW   WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW  19 18 17 17 19 20 20 20 19 16 14 14
13.05.2013 3 3 4 6 7 16 7 2 11 19 11 14    WNW NW WNW NW  WSW WNW WNW W 14 14 14 15 13 12 9 16 13 9 8 7
14.05.2013 7 5 4 3 4 7 10 12 13 13 10 8 WNW     WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 8 7 6 8 12 15 17 18 17 15 12 10
15.05.2013 7 5 4 3 4 7 16 14 12 14 8 7 WNW     WNW WNW NW NW WNW WNW WNW 10 9 9 11 14 17 16 15 16 14 11 10
16.05.2013 8 5 3 1 1 1 6 11 11 10 13 10 WNW       WNW WNW WNW WNW WNW 9 9 8 10 14 17 20 20 19 18 13 11
17.05.2013 10 11 12 12 14 16 16 17 17 16 13 11 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 10 11 11 11 13 15 15 15 15 14 10 8
18.05.2013 8 7 6 6 12 13 14 15 16 15 12 12 W WNW   WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 9 8 7 9 14 11 16 12 14 13 10 10
19.05.2013 11 13 14 14 16 17 17 18 18 16 14 12 WNW WNW WNW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W 10 9 8 9 11 13 13 14 13 12 10 8
20.05.2013 6 5 3 1 4 4 2 3 6 8 9 7 W        WNW NW WNW WNW 10 8 7 11 15 19 21 22 22 19 16 13
21.05.2013 7 5 9 12 15 14 19 19 19 18 12 12 WNW  WNW WNW NW NW WNW WNW WNW WNW W W 12 11 10 11 10 11 13 12 11 8 6 6
22.05.2013 12 12 11 9 7 10 9 10 10 1 1 3 W W W W WNW NW WNW WNW W    6 7 7 7 10 11 13 13 13 9 7 6

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |