logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Home Valley ,  Lat: 45.7, Lon: -121.78, Zona horaria: GMT-7 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 23.05.2010 - 22.05.2013   
HRWw 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
21.04.2013 10 9 9 9 12 13 13 13 13 11 9 5 W W W WSW WSW WSW WSW W WSW WSW WSW  6 5 5 6 7 8 9 10 11 8 7 6
22.04.2013 4 1 7 10 13 14 13 12 10 7 5 5   E ESE E ESE ESE ESE ESE ESE   6 5 5 5 8 11 13 13 13 11 9 8
23.04.2013 4 4 5 5 5 3 1 5 6 3 8 4           E  6 6 5 6 10 13 16 17 16 14 10 10
24.04.2013 8 9 9 9 10 11 11 9 7 4 3 1 E E ESE E E E E E E    8 6 6 6 11 14 17 18 18 16 13 12
25.04.2013 5 5 4 4 5 6 9 11 12 10 7 6      W WSW WSW WSW WSW WSW WSW 13 10 9 10 14 17 19 19 19 18 14 14
26.04.2013 5 5 5 4 5 8 11 12 11 8 5 4      WSW WSW W W W   14 12 12 11 16 19 21 21 21 19 17 14
27.04.2013 5 5 4 6 11 12 14 14 14 13 10 9     W W W W W W WNW WSW 15 12 11 11 15 17 18 19 19 16 13 10
28.04.2013 11 11 10 11 12 13 13 13 14 13 14 14 WSW W W WSW WSW WSW W W WSW W WSW WSW 9 9 9 8 8 9 11 11 11 10 9 9
29.04.2013 15 17 14 13 15 17 18 18 16 16 13 11 WSW W W W W W W W WNW W W WSW 10 9 9 7 8 9 8 10 10 7 4 2
30.04.2013 12 10 9 14 15 13 14 13 15 11 8 6 WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW  1 1 1 2 3 4 6 8 10 8 5 4
01.05.2013 4 3 1 3 8 11 13 12 11 10 9 11     E E E E E E ESE E 5 4 3 5 9 12 14 15 15 13 10 9
02.05.2013 8 9 10 11 13 13 11 9 5 1 3 2 E ESE E E E E E E     8 8 7 7 11 15 18 20 20 19 17 17
03.05.2013 4 4 3 1 7 10 10 9 7 2 3 4     E E E E E    15 13 12 13 16 19 21 22 22 20 18 17
04.05.2013 4 8 8 11 13 14 16 15 14 12 11 12  ESE E E E ESE E E E E E E 17 15 14 13 17 19 22 23 23 21 18 16
05.05.2013 8 10 9 11 13 15 15 16 14 11 9 9 E E E E E ESE ESE E E E E E 16 14 12 13 16 19 22 24 24 22 19 18
06.05.2013 9 7 7 8 9 9 7 5 4 2 15 11 ESE ESE ESE ESE ESE E E    WSW WSW 16 15 15 15 19 22 24 26 26 24 17 14
07.05.2013 12 12 11 11 12 13 13 13 13 11 11 9 WSW W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW W WSW 15 13 12 12 13 15 18 19 19 19 16 13
08.05.2013 11 12 10 11 11 11 11 12 12 11 9 9 W W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW 12 11 10 11 12 16 18 20 20 19 16 15
09.05.2013 10 9 7 7 8 9 10 10 9 8 8 7 WSW WSW WSW WSW WSW W W W WSW WSW WSW WSW 15 13 11 13 16 18 20 21 21 20 17 17
10.05.2013 6 7 6 6 7 5 7 7 7 10 5 7 W WSW   W  W WSW WSW WSW  W 16 14 14 15 19 22 24 25 25 22 19 18
11.05.2013 7 6 3 1 5 10 10 12 12 9 6 7 W     WSW W W W W WSW W 18 16 16 17 20 22 24 24 24 22 20 18
12.05.2013 5 4 7 9 11 12 13 14 14 10 7 6   W W W W W WNW WNW W W W 18 17 16 16 18 19 20 19 16 14 13 14
13.05.2013 7 7 8 10 5 13 8 12 13 11 15 16 W W WSW WSW  WNW W WSW WSW W W WSW 14 14 13 13 12 9 9 16 13 6 8 6
14.05.2013 5 4 4 3 5 8 10 11 11 10 7 6      W WSW WSW W W W  7 6 6 7 11 13 15 16 16 15 12 10
15.05.2013 6 4 4 3 5 9 11 8 11 8 7 6      W W WNW W W W  10 9 9 11 13 15 11 13 15 12 10 10
16.05.2013 5 3 3 2 2 4 8 7 8 9 10 7       W W W WSW W WSW 9 8 8 10 13 16 18 17 18 16 10 10
17.05.2013 8 10 10 10 11 12 13 12 12 11 9 8 W W W W W W W W W W W W 10 10 9 10 11 11 12 13 13 11 8 7
18.05.2013 7 5 4 5 12 9 13 12 12 12 11 11 WSW    W WSW W W W W W WSW 8 7 7 9 11 11 13 12 11 11 10 10
19.05.2013 11 10 12 12 13 14 13 12 12 12 10 10 W W WSW WSW WSW WSW WSW W WSW W WSW WSW 9 8 6 7 7 8 9 11 10 10 8 6
20.05.2013 4 4 2 1 3 4 1 4 7 8 6 5         W WSW   9 8 8 10 14 17 20 20 19 18 15 13
21.05.2013 4 4 10 11 9 11 15 15 14 15 13 17   W W WNW W W W W W WSW WSW 12 10 9 9 6 9 9 9 7 6 5 4
22.05.2013 13 13 13 10 10 9 11 13 9 10 5 2 WSW WSW WSW WSW W W W W W WNW   5 5 5 6 7 9 11 11 9 8 6 6

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |