logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - NAM 12 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Frisco Woods Campground,  Lat: 35.24, Lon: -75.62, Zona horaria: GMT-4 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 28.10.2009 - 22.05.2013   
NAM 12 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
21.04.2013 17 17 23 26 27 25 24 24 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 14 14 14 14 14 13 13 13
22.04.2013 25 24 26 26 27 30 28 28 NNE NNE NNE NNE N N N N 14 14 15 14 14 14 14 14
23.04.2013 28 30 30 28 23 21 18 11 N N N N NNW N N N 14 14 13 12 12 13 13 12
24.04.2013 6 4 5 11 17 17 19 18    SSW SSW SSW SSW SSW 11 13 14 16 17 18 19 19
25.04.2013 18 17 11 22 19 18 14 13 SW SW W N NNE NNE NNE N 19 19 18 14 13 12 13 13
26.04.2013 13 13 14 14 14 12 14 11 N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 13 14 14 13 14 15 15 15
27.04.2013 12 8 11 12 13 11 12 10 NE N NE NNE NNE NNE NE NE 16 15 15 15 15 16 15 15
28.04.2013 9 7 9 8 9 6 12 10 NE NE NNE NNE NE  SSE S 15 15 15 15 15 18 18 18
29.04.2013 13 17 13 11 7 10 12 8 SSE SSE S SSE SSW S SW SW 19 20 19 19 18 19 19 19
30.04.2013 6 4 5 7 8 7 8 6 WSW   N NNE NE NNE N 18 17 16 14 14 14 14 14
01.05.2013 7 13 13 11 15 10 14 13 NNW N N NE E ENE NNE NE 14 14 14 16 19 19 17 17
02.05.2013 10 11 17 21 19 21 21 18 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 17 17 17 16 16 16 16 16
03.05.2013 18 18 21 22 22 25 23 22 NNE NNE NNE NE NE NE NNE NNE 16 16 17 17 17 15 15 15
04.05.2013 20 24 25 23 24 24 23 22 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 17 15 15 15 16 16 16 16
05.05.2013 21 21 19 12 9 12 13 12 NNE NNE NNE NE ENE NE ENE E 15 15 16 18 18 18 19 19
06.05.2013 14 14 14 16 15 20 19 23 ESE ESE ESE SE SE SE SE SSE 20 20 20 20 21 21 21 21
07.05.2013 17 8 6 3 6 14 3 8 SSE SSW   SW WSW  SW 20 19 19 19 19 17 17 19
08.05.2013 6 2 4 3 7 12 13 15 WSW    S SSW SSW SSW 19 18 18 18 19 19 20 19
09.05.2013 17 17 13 8 5 9 13 14 SSW SW SW WSW  SSW SSW SW 19 19 19 19 19 20 20 19
10.05.2013 11 10 7 10 13 11 15 14 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 20 20 21 21 21
11.05.2013 16 16 14 15 20 20 22 19 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 21 21 21 21 21 22 22 21
12.05.2013 19 17 16 11 7 8 10 10 SSW SSW SW WNW NNW NE NNE NNE 21 21 21 20 19 18 18 18
13.05.2013 13 16 19 24 23 18 14 10 NE NE NNE NNE NNE N NNE N 17 18 17 16 14 13 14 14
14.05.2013 7 10 13 10 7 1 8 16 N NNW NNW NNW NW  SSW SSW 15 15 15 15 16 17 17 19
15.05.2013 15 14 17 22 24 25 26 25 SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 21 21 22 22 22
16.05.2013 24 20 19 16 16 18 19 15 SW SW SW SW SW SSW SW SW 21 21 21 21 22 22 22 22
17.05.2013 13 10 8 3 4 4 5 5 SW WSW WNW      22 22 22 21 21 21 21 22
18.05.2013 2 7 8 9 10 7 9 9  SE SE SSE SSE ESE SE SE 22 22 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 10 13 13 11 15 12 14 13 SSE SSE S S SSE SE S SSE 22 22 22 22 22 23 23 22
20.05.2013 14 11 14 13 13 11 11 13 S S SSW SSW S S SSW S 22 22 23 22 23 23 22 23
21.05.2013 14 12 12 12 16 14 17 16 SSW S SW SSW SSW SW SSW SSW 22 23 22 23 23 23 23 23
22.05.2013 17 - - - - - - - SSW - - - - - - - 23 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |