logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
1 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWe 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

Canada - Miscou Light House ,  Lat: 48, Lon: -64.49, Zona horaria: GMT-3 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 24.05.2010 - 19.06.2013   
HRWe 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
20.05.2013 15 14 13 12 10 11 15 15 12 9 8 11 SSE S S S S SSE SSE SE SSE SSE S SE 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7
21.05.2013 15 15 10 7 8 5 5 5 8 6 4 1 SE SSE SSW WNW WSW    E E   7 7 7 7 6 7 8 8 7 7 7 7
22.05.2013 1 2 2 3 5 6 7 8 10 11 6 7      ESE SE E E ESE  SE 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 8
23.05.2013 8 9 11 13 16 20 19 14 13 15 12 14 SE SE SE ESE ESE SE SSE SSE SSE SE SSE S 8 7 7 7 7 8 8 9 10 9 9 11
24.05.2013 14 13 12 11 8 7 9 18 17 12 5 7 S S S S S SE SSE NNE NNE N  NW 10 10 10 10 10 9 9 6 7 8 8 8
25.05.2013 9 14 18 23 23 22 22 23 22 26 29 30 N N N N N N NNE NNE NNE NNE NNE NNE 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
26.05.2013 29 29 24 19 10 5 6 11 12 12 14 9 NNE NNE NNE NNE NNE  ENE ENE ESE E ESE SSE 7 6 5 6 7 8 8 8 8 7 9 9
27.05.2013 10 11 13 11 11 14 17 12 8 6 5 3 S S S SSW WSW WSW SW NNW ENE    9 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8
28.05.2013 7 12 14 14 13 2 9 11 10 9 7 10 WNW NW NNW NNW NNW  E ENE E ESE ESE SE 8 8 7 6 6 8 7 6 6 7 7 6
29.05.2013 9 8 9 11 12 11 12 13 14 14 15 14 SE SE SE SE SE SSE SE SE SE SE SE SSE 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 11
30.05.2013 15 15 10 10 9 12 12 10 8 4 5 2 SSE SSE SSE SE ESE SSE SSE SSE SSE    9 9 8 8 7 9 9 8 9 11 8 13
31.05.2013 9 8 7 7 8 8 10 11 11 2 4 4 E SE SSE S SSW SSW SSW SW WSW    9 9 9 9 10 14 15 14 14 12 11 17
01.06.2013 8 14 15 15 7 5 8 11 14 11 11 5 W N N NNE NNE  ENE ENE ENE E E  14 11 10 9 9 9 7 7 7 7 7 7
02.06.2013 8 11 11 15 16 10 14 13 12 8 14 6 ENE ENE NE ENE ENE NE NE NE ENE ENE ENE  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
03.06.2013 7 2 4 2 6 7 7 6 9 16 13 5 E    SSW SSW SSW  ESE NE ENE  9 9 9 9 9 9 10 12 11 10 10 10
04.06.2013 6 7 4 1 4 9 13 9 14 6 11 15 NNE N    SW SW WSW NE  S WSW 9 9 9 10 10 10 11 12 8 8 9 11
05.06.2013 17 16 15 14 13 12 13 15 17 15 13 13 WSW W W W W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WNW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10
06.06.2013 10 8 11 16 16 14 18 18 13 11 10 3 NNW NNW WSW WSW SW WSW SW SW WSW SW WSW  8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 14
07.06.2013 1 2 4 3 4 3 5 9 10 6 8 7        SSE SSE  ENE SSE 13 13 12 11 11 11 12 11 11 9 9 13
08.06.2013 7 8 6 6 5 6 9 13 19 22 22 21 ESE ESE  ESE  SE ENE NE ENE NE NE NNE 12 11 10 9 9 10 9 9 9 9 8 8
09.06.2013 19 17 15 13 8 3 4 11 7 3 6 9 N N N NNW NNW   WSW W   SW 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
10.06.2013 10 12 14 16 16 12 11 13 14 13 12 10 SW SW WSW WSW WSW SW SSW SSW SSE SSW SSW WSW 11 11 11 11 11 11 13 15 13 14 13 15
11.06.2013 11 10 10 10 10 6 4 8 10 11 11 10 WSW WSW WSW WSW SW SSW  E NE ENE ENE NE 14 13 12 12 13 15 16 11 11 11 10 12
12.06.2013 11 14 11 12 15 15 16 16 15 14 14 8 ENE NE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 10 10 10 10 9 11 11 11 11 11 11 11
13.06.2013 7 9 10 10 7 7 7 7 5 5 3 4 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE     11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
14.06.2013 3 3 3 1 1 4 6 8 7 5 4 4        ESE ESE    11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
15.06.2013 5 4 4 2 1 6 11 20 7 7 9 11       SSW WSW NE SE SSE SW 11 11 11 11 11 12 12 13 10 11 11 13
16.06.2013 15 16 13 19 22 19 16 16 12 9 10 8 SW WNW W WSW WSW WSW WSW SW SW S SSE SSE 13 12 11 10 10 12 13 13 13 14 13 13
17.06.2013 9 8 8 13 12 8 9 7 6 6 7 4 WSW NNW N NNE NE NE ENE ENE ENE  E  13 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
18.06.2013 8 3 5 5 4 2 2 2 6 5 9 8 NE          NE WSW 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13
19.06.2013 8 7 7 9 8 3 6 6 4 5 5 - WSW WSW WSW WSW W  SSW      - 12 12 12 12 11 11 12 11 11 12 12 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |