logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - Hood River (Gorge),  Lat: 45.72, Lon: -121.51, Zona horaria: GMT-7 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 23.05.2010 - 23.05.2013   
HRWw 4 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
23.04.2013 4 1 3 2 2 2 1 1 2 2 4 1             7 6 5 5 10 13 17 18 18 17 10 10
24.04.2013 3 3 1 1 3 7 8 6 4 1 1 1      ESE ESE      7 5 3 4 11 15 18 20 20 18 15 12
25.04.2013 5 3 3 2 0 2 6 10 12 11 8 6        WNW WNW W W W 13 7 4 6 13 18 21 22 20 19 16 14
26.04.2013 6 4 3 2 3 8 11 13 12 10 6 3      WNW WNW W W W   13 9 6 7 16 21 23 23 22 20 17 13
27.04.2013 5 4 3 4 9 11 13 13 13 12 9 10     WNW WNW WNW W WNW WNW WNW W 14 11 10 11 17 19 20 20 20 18 14 12
28.04.2013 10 10 9 9 12 14 13 13 14 12 9 8 W WNW WNW W W W W W W W W W 10 10 10 10 12 13 14 11 13 12 10 10
29.04.2013 11 15 13 15 18 19 20 19 17 15 13 10 W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W W 11 11 10 9 10 11 12 12 12 9 5 3
30.04.2013 10 11 12 13 14 13 12 13 13 12 8 6 W W W W W W W W W W W W 2 2 1 3 5 7 8 9 11 9 6 5
01.05.2013 4 3 2 1 4 8 10 9 8 7 6 5      ESE ESE ESE ESE ESE   5 3 2 4 9 13 15 17 17 15 13 10
02.05.2013 4 3 3 4 8 10 8 5 2 2 3 1     ESE ESE ESE      10 8 6 7 13 16 20 21 22 21 18 17
03.05.2013 2 2 2 1 5 7 7 6 3 1 1 2      SE SE      17 14 12 13 17 20 22 23 23 22 19 17
04.05.2013 3 4 1 4 7 10 14 13 12 9 7 6     E ESE E E ENE ENE ENE  17 15 14 13 18 21 24 25 25 22 20 18
05.05.2013 4 4 3 2 5 9 11 12 11 7 4 3      ESE ESE E E E   17 14 11 11 17 20 25 26 26 24 21 18
06.05.2013 3 2 1 2 4 6 3 1 2 2 12 12           W WNW 16 15 15 14 19 23 25 27 26 25 22 15
07.05.2013 11 13 13 13 14 14 14 15 15 14 12 10 W WNW W W W WNW WNW WNW W W W W 17 14 13 13 16 18 20 21 21 20 19 16
08.05.2013 12 13 12 12 12 11 12 12 12 12 11 9 WNW WNW WNW W W WNW WNW WNW WNW W W W 14 12 12 12 15 18 21 22 22 20 17 17
09.05.2013 9 9 9 8 7 8 10 11 11 9 8 6 W WNW WNW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW W  16 15 13 14 17 21 23 24 23 21 18 16
10.05.2013 7 7 5 4 6 4 6 7 7 9 7 7 WNW W   WNW   W W WNW WNW WNW 16 16 13 14 21 24 27 28 27 24 21 19
11.05.2013 7 7 4 1 2 10 11 14 13 9 5 6 WNW WNW    WNW WNW WNW WNW W   18 18 16 16 22 25 26 27 26 24 22 20
12.05.2013 5 4 7 11 12 12 13 15 18 13 9 6   NW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW  20 19 18 18 19 20 21 21 20 16 15 15
13.05.2013 5 5 5 7 6 14 6 6 10 16 11 13    WNW NW WNW  WNW WSW WNW WNW W 15 15 15 14 14 12 10 18 14 9 8 7
14.05.2013 6 4 3 2 5 8 10 12 12 11 8 6      WNW WNW WNW W W W W 8 7 5 7 13 15 17 18 18 16 13 11
15.05.2013 6 4 3 2 4 8 15 13 12 12 8 7      WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW 10 9 8 10 15 17 16 16 16 14 12 11
16.05.2013 7 5 3 1 1 2 7 11 10 9 12 9 WNW      W WNW WNW W WNW WNW 10 10 7 9 14 18 20 20 20 18 12 11
17.05.2013 9 10 11 12 13 15 15 16 15 15 12 10 WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W W WNW WNW WNW 11 11 11 11 13 15 16 16 15 14 11 9
18.05.2013 8 7 5 6 12 9 13 13 15 14 11 11 W WNW  WNW WNW WNW WNW WNW WNW W WNW WNW 10 9 8 11 14 10 16 12 14 13 10 11
19.05.2013 11 12 13 14 15 15 16 17 16 14 12 11 W WNW W W W W W W W W W W 11 10 8 9 10 11 12 14 13 12 10 8
20.05.2013 6 5 2 1 3 4 1 3 6 9 7 5 W        W WNW WNW  10 9 7 10 15 19 22 23 23 20 15 13
21.05.2013 5 5 10 12 14 13 18 17 17 16 12 13   WNW WNW WNW WNW WNW WNW W WNW W W 13 11 11 12 10 11 13 12 11 8 6 6
22.05.2013 13 12 11 8 8 10 10 11 13 7 2 2 W W W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW   7 7 7 8 10 11 13 13 12 11 7 7
23.05.2013 3 2 2 3 3 7 2 9 6 2 3 4      N  WNW WNW    7 7 7 7 7 9 13 11 13 11 8 7

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |