logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
3 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - HRW 5 km

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)
www.secondwindmaui.com

United States - Maui (north shore),  Lat: 20.935, Lon: -156.36, Zona horaria: GMT-10 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 22.11.2009 - 26.05.2013   
HRW 5 km Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
25.04.2013 13 14 14 15 17 18 19 21 21 20 17 17 E E E E E E E E E E E E 24 23 23 23 24 25 25 25 25 24 23 23
26.04.2013 18 19 15 16 16 19 20 20 23 20 17 17 E E E E E E E E E E E E 23 23 23 23 24 25 25 25 25 24 24 24
27.04.2013 17 17 17 13 12 16 17 17 14 11 11 12 E E E ESE E E E E ESE ESE ESE ESE 23 23 23 23 24 25 25 25 26 25 24 24
28.04.2013 13 6 5 5 2 7 7 6 5 4 3 7 ESE     NE NNE     ESE 24 23 24 23 24 25 25 25 25 26 25 24
29.04.2013 3 3 5 3 3 5 3 2 5 9 6 7          SW  SSW 24 24 23 23 24 25 26 26 25 25 24 24
30.04.2013 6 4 5 4 8 11 15 17 9 10 10 10 SSE    ESE E E E ESE E E ESE 24 23 23 23 24 25 26 26 26 26 25 25
01.05.2013 10 14 14 13 15 17 19 18 23 20 18 19 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 24 24 25 26 26 26 25 24 24
02.05.2013 19 19 16 13 17 18 20 20 19 17 15 16 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 23 24 25 25 25 25 24 23 23
03.05.2013 16 15 15 12 12 15 16 14 15 14 13 12 E E ESE ESE E E E E E E ESE ESE 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 24 24
04.05.2013 12 11 6 3 2 4 7 8 4 2 5 6 ESE ESE ESE    ENE ENE     23 23 23 22 24 24 25 25 24 24 23 23
05.05.2013 7 6 5 6 5 9 13 12 12 13 12 15 SSW SSW    SW SW SW SW SSW SSW SSW 22 22 23 23 24 26 24 25 25 24 24 24
06.05.2013 14 14 10 7 7 4 4 3 4 2 1 4 SSW SSW SSW SW SW        24 23 23 23 24 25 23 23 24 24 23 23
07.05.2013 5 4 1 1 1 4 5 5 7 4 4 4         NE    23 22 22 22 23 24 24 24 23 24 24 23
08.05.2013 5 7 1 2 2 4 5 5 8 4 4 5  SSW       E    23 23 22 22 23 24 24 24 24 25 24 24
09.05.2013 9 11 2 2 1 3 5 6 9 7 4 5 SW SSW       ENE E   24 24 23 23 24 25 25 25 25 25 25 24
10.05.2013 4 6 10 8 8 9 10 10 11 11 9 11   ENE E ENE ENE NE NE NE NE NE NE 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24
11.05.2013 10 11 8 7 7 8 11 13 10 12 12 14 NE NE E E ENE NNE NNE NNE NE NE NE ENE 24 24 23 24 25 24 24 24 24 23 24 24
12.05.2013 14 15 17 18 19 23 23 15 19 18 18 18 NE NE ENE NE NE ENE NE ENE E E E E 24 24 23 24 24 24 24 24 25 25 24 24
13.05.2013 21 21 19 15 16 21 21 22 21 18 18 19 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 24 25 26 27 27 26 25 25 25
14.05.2013 18 17 17 16 16 17 16 19 18 16 16 15 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 24 25 26 26 27 26 26 25 25
15.05.2013 16 18 12 19 17 20 18 21 21 20 19 18 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 24 24 26 25 26 26 25 24 24
16.05.2013 18 17 16 18 18 19 19 19 22 20 19 20 E E E E E E E E E E E E 24 24 24 24 24 25 26 26 25 25 24 24
17.05.2013 18 17 14 16 16 17 17 16 21 17 14 14 E E E E E E E E E E E E 24 24 23 24 24 25 25 26 25 25 24 24
18.05.2013 14 14 13 7 3 4 10 10 13 6 7 4 E E ESE SE   E ENE E ESE ESE  24 24 24 23 24 25 25 25 26 25 24 24
19.05.2013 3 8 8 7 7 7 4 4 8 7 4 4  SW SSW SSW W W   N NE   24 24 22 22 22 24 24 23 24 24 23 24
20.05.2013 4 6 2 3 4 5 6 5 8 6 6 6         N NE   23 23 23 22 24 24 24 24 23 23 23 23
21.05.2013 3 3 3 2 2 3 5 4 2 4 1 2             22 22 22 22 23 25 24 24 25 24 24 23
22.05.2013 2 6 5 2 2 7 8 9 10 3 4 6      ENE ENE ENE E    23 22 23 22 23 25 26 25 26 25 25 25
23.05.2013 5 6 5 2 5 13 16 16 17 16 14 15      E E E E E E E 24 24 24 24 25 26 27 27 26 25 25 25
24.05.2013 15 14 14 13 15 16 17 17 17 18 16 18 E E E E E E E ENE ENE E E E 24 24 24 24 25 26 26 26 26 25 24 24
25.05.2013 18 19 13 15 15 17 17 18 23 21 20 19 E E E E E E E E ENE E E ENE 24 24 24 24 25 25 26 26 26 25 25 25
26.05.2013 19 19 - - - - - - - - - - E E - - - - - - - - - - 24 24 - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |