logo
Archivo diario
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadísticas
mensuales
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Spots destacados
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?

Datos archivados - GFS

!!! AVISO !!! Por favor lea esto antes de empezar a investigar los datos archivados.

  •  Favoritos 
período:
-
temperatura:
viento:
paso:
mostrar:
 viento    dir. viento    olas    dir. olas    período olas    temperatura    precipitación    nubes
 utilizar viento modificado (donde sea disponible)

United States - The Bath House,  Lat: 35.22, Lon: -75.64, Zona horaria: GMT-4 [Detalle / Mapa], archivo disponible: 28.10.2009 - 24.05.2013   
GFS Velocidad viento (Nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
23.04.2013 29 27 30 24 22 23 18 9 NNE NNE NNE NNE N N N N 18 17 17 15 15 15 15 14
24.04.2013 7 7 5 6 13 18 20 20 N NW   SSW SSW SSW SSW 14 14 15 15 18 18 19 19
25.04.2013 18 16 14 21 16 15 13 13 SW SW NW NNE NNE NNE NE NNE 20 20 19 16 16 15 15 15
26.04.2013 13 12 16 15 14 13 13 12 NNE NNE NNE NE NE NE ENE ENE 15 15 16 17 17 17 17 17
27.04.2013 10 8 8 11 11 13 12 11 ENE ENE ENE NE ENE NE ENE ENE 17 17 17 17 18 17 17 17
28.04.2013 10 9 11 10 11 12 15 14 ENE ENE ENE E ESE ESE SSE SSE 17 16 17 18 18 19 19 19
29.04.2013 17 16 15 10 13 10 13 6 SSE SSE S S SSW S SSW  19 20 19 19 20 19 19 19
30.04.2013 6 7 7 10 8 8 11 7  N NNE NNE NNE NNE N NNE 19 19 19 19 20 20 19 18
01.05.2013 7 10 12 8 10 14 17 18 NNE NNE NE ENE SE E ENE ENE 17 17 19 19 19 20 19 19
02.05.2013 18 18 19 19 18 20 19 16 ENE ENE ENE NE NE NE NE ENE 19 19 19 18 18 18 18 18
03.05.2013 16 16 22 25 25 25 23 24 ENE NE ENE NE ENE ENE ENE NE 18 18 18 18 17 17 17 17
04.05.2013 21 21 22 23 24 22 21 19 ENE NE NE NE NE NE NE ENE 17 16 18 17 18 17 17 18
05.05.2013 19 19 19 18 16 15 15 15 ENE NE ENE ENE E E E E 18 17 18 19 19 20 20 19
06.05.2013 14 15 16 18 18 18 21 17 ESE SE SE SE SE ESE SE SSE 20 20 20 20 20 20 20 20
07.05.2013 11 4 6 11 13 15 11 11 S   SSW S SSW SW SW 19 19 19 20 20 19 19 19
08.05.2013 9 6 7 8 12 14 15 16 WSW  SSW SSW SSW SSW SSW SW 18 18 19 19 20 20 19 19
09.05.2013 16 14 11 6 4 8 10 10 SW WSW WSW   SSW SW WSW 19 19 19 19 20 21 21 21
10.05.2013 9 10 8 8 12 14 15 15 WSW WSW WSW SW S SSW SSW SSW 20 20 20 21 22 21 21 21
11.05.2013 16 15 18 17 18 20 20 19 SSW SW SW SSW SSW SSW SSW SW 20 21 21 22 22 22 21 21
12.05.2013 17 17 13 13 8 5 9 11 SW WSW WSW NW N  NNE N 21 21 20 20 20 20 19 19
13.05.2013 12 14 12 19 19 12 15 10 NNE ENE NE NNE N NNE N N 18 18 18 16 14 15 15 16
14.05.2013 14 12 12 10 4 2 4 9 NNW NNW NNW NNW    SSW 16 15 15 15 16 17 17 18
15.05.2013 14 14 20 22 22 25 23 21 SW SW SW SW SSW SSW SW SW 19 20 20 21 22 22 22 22
16.05.2013 20 17 15 16 14 17 16 16 SW WSW WSW SW SW SW WSW WSW 22 21 21 22 24 25 24 23
17.05.2013 15 13 11 2 6 9 9 9 W WNW NW   E E ESE 22 22 21 22 22 21 21 21
18.05.2013 8 7 9 11 12 10 12 12 SE SE SE ESE SE SE SE SE 21 21 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 15 14 12 9 13 16 16 12 SE SSE S S SSE SSE SSE S 22 22 22 23 22 22 22 22
20.05.2013 12 12 14 13 15 15 15 14 S S SSW SSW S S SSW SSW 22 22 22 22 22 22 22 22
21.05.2013 15 11 12 13 17 18 17 16 SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 22 22 22 23 23 23 22 22
22.05.2013 16 14 14 16 17 16 16 15 SSW SSW SSW SSW S SSW S S 22 22 22 23 23 23 22 22
23.05.2013 16 14 13 15 21 22 20 14 S S S S S S S SW 22 22 22 22 22 23 23 23
24.05.2013 13 10 12 - - - - - SW WSW W - - - - - 23 23 22 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |