logo
Lo mejor de:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Nombre de usuario:

Contraseña:


Regístrate! (gratis) ¿Por qué?
Fecha:
Unidades de viento:
Estimación viento durante:
Min.:
Max.:
Mostrar horas:
to
 
Máxima distancia desde:
km 
Filtro por nombre localización:
 
  Ayuda

Lo mejor de HRWe 4 km - Wednesday 22nd May 2013

# Localización 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Vista
1 United States - Ashurst Lake 21 14 13 12 12 14 16 18 19 20 21 22 22 22 21 21           [Previsión] [Detalle / Mapa]
2 Bahamas - Exuma, George Town 17 16 16 16 17 17 18 17 17 17 16 17 18 17 18 21 20 19       [Previsión] [Detalle / Mapa]
3 United States - Assateague, Chesapeake Bay 16 18 13 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 18 19 19 19       [Previsión] [Detalle / Mapa]
4 United States - Dewey 15 13 12 12 12 12 12 12 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17       [Previsión] [Detalle / Mapa]
5 United States - Cape Hatteras 15 15 16 15 16 16 17 16 15 16 15 15 14 15 13 14 15 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
6 United States - Bayfield 15 14 13 12 12 12 12 14 16 15 15 14 16 15 14 13 12         [Previsión] [Detalle / Mapa]
7 United States - Lighthouse Beach 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 15 14 14 15 13 13 15 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
8 United States - Chesapeake Bay - Southern Bay 15 15 16 15 14 14 14 13 14 14 15 16 14 14 15 16 16 14       [Previsión] [Detalle / Mapa]
9 United States - The Frisco NSS Campground 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 13 14 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
10 United States - Kite Point 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 13 14 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
11 United States - Canadian Hole 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 13 14 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
12 United States - The Bath House 14 16 15 15 15 15 16 16 15 15 14 13 13 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
13 United States - Vermont Hole 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 14 13 14 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
14 United States - Frisco Woods Campground 14 16 15 15 15 15 16 16 15 15 14 13 13 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
15 United States - Minneapolis 14 9 11 11 11 11 12 12 12 12 14 15 15 16 15 15 18         [Previsión] [Detalle / Mapa]
16 United States - Askin's Creek 14 15 14 15 15 15 16 16 15 15 14 12 14 15 13 13 14 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
17 United States - Lakes Bay 14 12 10 8 8 8 9 10 10 11 13 13 15 17 18 19 18 16       [Previsión] [Detalle / Mapa]
18 United States - Annapolis, Chesapeake Bay 14 8 13 11 8 8 8 9 10 12 15 16 16 16 15 16 17 15       [Previsión] [Detalle / Mapa]
19 United States - Lake Erie - Maumee Bay 14 11 10 10 10 9 11 13 12 12 14 13 12 14 16 17 26 14       [Previsión] [Detalle / Mapa]
20 Canada - Katepwa Lake 14 4 4 4 3 5 9 9 10 13 14 14 15 15 16 16 16         [Previsión] [Detalle / Mapa]
21 United States - Chimichanga House 14 15 15 15 14 15 15 15 15 14 13 11 13 14 14 12 13 15       [Previsión] [Detalle / Mapa]
22 United States - Lake Erie - Luna Pier 13 9 8 8 9 9 12 13 11 12 13 12 12 15 16 18 18 13       [Previsión] [Detalle / Mapa]
23 United States - Ramp 30 13 15 15 15 14 15 15 15 15 14 13 11 13 14 14 12 13 15       [Previsión] [Detalle / Mapa]
24 Bahamas - Nassau 13 13 13 14 12 13 12 13 12 10 20 22 13 8 9 13 18 15       [Previsión] [Detalle / Mapa]
25 United States - Ramp 27 13 16 15 15 14 14 15 15 14 13 12 11 12 14 14 12 12 15       [Previsión] [Detalle / Mapa]
página 1 / 3  << >>    >registros: 73

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Términos y condiciones | Ayuda | Contacto |