logo
Spot targeting
The best of:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Username:

Password:


Register! (free) Why?
Date:
Wind units:
Average wind during:
Min.:
Max.:
Show hours:
to
 
Maximum distance from:
km 
Spotname filter:
 
  Help

Best of HRWe 4 km - Monday 20th May 2013

# Spot 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h View
1 United States - Bayfield 21 17 17 17 18 18 17 18 21 22 23 22 21 21 20 21 22         [Forecast] [Detail / Map]
2 United States - Lake Lavon 19 17 16 14 13 13 13 13 15 18 20 20 20 21 22 22 20         [Forecast] [Detail / Map]
3 United States - Lake Ray Hubbard / Dalrock 19 16 15 13 13 13 13 13 15 18 20 21 21 20 21 22 19         [Forecast] [Detail / Map]
4 United States - Lake Ray Hubbard / Windsurf Bay Park 19 16 15 13 12 12 12 13 15 18 20 20 21 20 21 21 19         [Forecast] [Detail / Map]
5 United States - The Cut 18 13 15 16 14 18 19 18 15 14 14 17 20 22 23 23 22 21       [Forecast] [Detail / Map]
6 United States - Nobska Lighthouse 18 21 17 17 17 19 16 14 15 14 16 18 21 22 22 23 23 22       [Forecast] [Detail / Map]
7 United States - Trunk River 18 21 17 17 17 19 16 14 15 14 16 18 21 22 22 22 23 22       [Forecast] [Detail / Map]
8 United States - Le Counts Hollow 18 13 18 17 16 18 20 20 17 14 14 14 18 21 22 22 21 19       [Forecast] [Detail / Map]
9 Canada - Lake Superior 18 14 16 16 15 14 16 19 23 18 16 16 16 16 16 21 16 17       [Forecast] [Detail / Map]
10 United States - Hardings Beach 18 13 15 16 14 18 19 16 15 13 14 16 20 21 23 23 22 21       [Forecast] [Detail / Map]
11 United States - West Dennis Beach 18 15 17 17 15 19 19 15 14 13 14 17 20 21 23 23 22 22       [Forecast] [Detail / Map]
12 United States - Kalmus Beach 18 16 17 17 15 19 18 15 14 14 14 17 20 21 22 22 22 22       [Forecast] [Detail / Map]
13 United States - West Dennis 18 15 17 17 15 18 19 15 15 13 14 17 20 21 22 22 21 21       [Forecast] [Detail / Map]
14 United States - Jackknife Cove 18 13 15 16 13 18 19 17 15 13 14 16 19 21 22 22 21 20       [Forecast] [Detail / Map]
15 United States - Craigville Beach 18 16 17 16 15 18 17 14 13 14 14 17 20 21 22 22 21 21       [Forecast] [Detail / Map]
16 United States - Cape Hatteras 17 19 20 20 20 19 19 19 18 17 15 14 17 18 18 17 18 12       [Forecast] [Detail / Map]
17 United States - Chapaquoit Beach 17 19 17 17 16 18 15 14 13 13 14 17 20 21 21 21 21 21       [Forecast] [Detail / Map]
18 United States - Lighthouse Beach 17 19 20 20 20 19 19 19 18 17 15 14 17 18 19 17 14 9       [Forecast] [Detail / Map]
19 United States - Vermont Hole 17 19 20 20 19 18 18 19 17 17 14 14 17 18 19 16 13 8       [Forecast] [Detail / Map]
20 United States - Kite Point 17 19 20 20 19 18 18 19 17 17 14 13 17 18 19 16 13 8       [Forecast] [Detail / Map]
21 United States - Canadian Hole 17 19 20 20 19 18 18 19 17 17 14 13 17 18 19 16 13 8       [Forecast] [Detail / Map]
22 United States - Askin's Creek 17 18 20 20 19 18 18 19 18 16 14 13 17 18 19 17 14 9       [Forecast] [Detail / Map]
23 United States - Mayflower Beach 17 14 18 17 14 18 18 16 15 12 13 15 19 20 21 21 20 19       [Forecast] [Detail / Map]
24 United States - Corporation Beach 17 14 17 16 14 17 18 16 15 12 13 15 18 20 21 21 20 19       [Forecast] [Detail / Map]
25 United States - Cape Cod 17 15 18 18 18 19 19 18 16 14 13 14 17 20 20 21 19 16       [Forecast] [Detail / Map]
page 1 / 6  << >>    >records: 127

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Terms and conditions | Help | Contact |