logo
Päeva arhiiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Kuustatistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Tuuliseimad kohad
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Kasutajanimi:

Parool:


Registreerige! (tasuta) Miks?

Arhiveeritud andmed - HRWe 4 km

!!! HOIATUS !!! Palun lugege seda enne arhiveeritud andmete uurimise alustamist.

  •  Lemmikud 
periood:
-
temperatuur:
tuul:
samm:
näidata:
 tuul    tuule suund    temperatuur    sademed    pilved
 kasuta modifitseeritud tuult (kus võimalik)

Canada - Lake Huron,  Lat: 45, Lon: -82, Ajavöönd: GMT-4 [Detailid / Kaart], arhiiv saadaval: 24.05.2010 - 18.06.2013   
HRWe 4 km Tuule kiirus (sõlmed) Tuule suund Temperatuur (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.05.2013 13 11 10 10 9 9 7 6 5 3 4 6 ESE SE ESE ESE SE SSE S      7 7 7 7 11 9 8 8 8 9 15 13
20.05.2013 8 10 11 12 14 13 12 13 13 14 7 7 ENE ESE E ENE ENE ENE ENE ENE E E ESE S 12 10 8 8 10 9 10 11 11 11 15 10
21.05.2013 8 3 6 7 14 14 12 9 4 8 6 6 SSW  ENE E ENE E SE SSE  E ENE  8 8 7 6 9 9 9 8 7 5 8 6
22.05.2013 7 13 12 13 8 5 1 5 12 16 13 12 SE S S SSW SW    NE NE NNE NNE 5 7 5 5 4 5 5 5 5 6 7 7
23.05.2013 9 11 18 22 20 20 21 18 15 15 11 17 NNE N NNE NNE N N N N N N NNW N 6 6 6 5 4 4 3 3 4 4 6 5
24.05.2013 21 20 20 21 20 18 14 15 17 17 16 13 N N N N NNW NNW NW WNW WNW WNW WNW NW 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
25.05.2013 13 9 9 8 9 7 5 10 10 10 10 10 NW NNW NNE NNE NNE N  WNW WNW WNW WNW NW 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 6 6
26.05.2013 10 9 9 9 9 6 9 10 10 10 11 10 NW N NNE N NNE NNW WNW WNW W W W W 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6
27.05.2013 9 9 5 2 3 3 4 3 2 5 5 8 W W          ENE 6 5 5 5 6 6 6 7 7 8 11 9
28.05.2013 8 11 10 9 10 9 11 13 17 12 11 14 E E ESE ESE ESE ESE ENE ENE E SE SE SE 8 6 6 6 10 8 8 9 9 8 11 8
29.05.2013 10 11 7 16 12 9 7 4 2 4 4 6 SE SSE SW SW SW WSW WNW      8 7 8 6 12 9 8 8 8 8 13 12
30.05.2013 6 9 10 10 10 13 14 14 14 21 15 14 SE SSE S SSE SSE SSE S S SSE SSW SSW S 9 6 7 7 14 10 8 8 8 8 16 10
31.05.2013 16 16 15 15 17 17 16 15 14 10 15 14 S S S S S S S S SSW S SSW S 9 8 8 7 13 9 8 8 9 9 14 9
01.06.2013 13 12 13 14 16 17 16 14 14 14 9 11 S S S S S S S S SSW S S SSE 7 6 6 7 12 9 8 8 8 8 15 10
02.06.2013 12 10 11 11 15 18 18 24 21 20 18 19 S SSW SW SW SW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW 6 6 6 6 10 7 6 5 5 5 6 5
03.06.2013 20 18 15 14 14 14 13 10 10 14 13 12 WNW WNW WNW WNW W W W WSW WSW WNW WNW WNW 5 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 6
04.06.2013 12 11 11 12 9 8 7 7 6 5 4 5 WNW WNW WNW NW NW NW WNW WNW WNW    5 5 5 5 4 4 5 5 6 6 7 7
05.06.2013 7 6 4 4 5 9 11 9 9 9 10 12 W     NE ENE ENE NE ENE ENE ENE 6 6 6 5 7 7 7 8 9 9 9 8
06.06.2013 10 12 10 10 11 13 13 11 13 14 10 11 NE NE ENE ENE ENE NE NE ENE ENE NE ENE NE 7 6 6 6 9 8 7 8 7 7 9 7
07.06.2013 10 10 12 13 11 11 10 8 9 9 7 8 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N NNW NNW NW NW 6 5 5 5 7 6 6 7 7 7 11 9
08.06.2013 8 8 7 6 4 4 6 7 7 6 5 6 NNW N NNE     W W WSW  SW 8 7 7 7 11 10 9 8 8 8 11 9
09.06.2013 9 8 7 6 4 5 4 3 4 8 8 11 SSW SW SW       NE ENE E 8 7 7 7 8 8 8 9 10 10 15 11
10.06.2013 13 13 12 14 13 14 14 13 14 11 12 10 E E E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE 9 8 8 8 11 10 9 10 9 10 11 10
11.06.2013 10 11 11 10 11 9 5 5 4 3 4 0 NE NNE NNE NNE N N       9 8 8 8 11 9 8 8 8 8 12 11
12.06.2013 3 5 4 4 2 3 2 4 6 5 3 2         W    10 9 9 8 12 11 10 9 9 8 11 10
13.06.2013 3 9 7 9 12 12 11 15 18 16 16 15  NNE NNE NNE N N NW NW NNW NNW NNW NNW 9 7 7 7 11 10 9 9 8 10 12 10
14.06.2013 15 16 14 13 11 10 9 11 12 10 9 9 NNW N N N N NNW NW NW NW NW WNW WNW 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 13 11
15.06.2013 9 8 10 9 8 6 7 7 3 8 6 11 W WSW WSW WSW SW SW S SSW  E  SSE 10 10 9 8 11 10 9 9 10 9 14 11
16.06.2013 12 13 14 16 13 13 11 9 8 7 5 3 SSE S SSW WSW W WNW W W SW SSW   10 9 9 9 12 10 8 8 8 9 14 13
17.06.2013 4 8 11 10 12 10 8 6 7 5 6 7  WSW W NNW NNE NNE NE  NNE  NNE NNE 12 10 8 8 9 8 8 8 8 9 10 10
18.06.2013 11 10 10 15 - - - - - - - - N N N NNE - - - - - - - - 9 9 9 9 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Kasutustingimused | Abi | Kontakt |