logo
Päeva arhiiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Kuustatistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Tuuliseimad kohad
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Kasutajanimi:

Parool:


Registreerige! (tasuta) Miks?

Arhiveeritud andmed - HRWe 4 km

!!! HOIATUS !!! Palun lugege seda enne arhiveeritud andmete uurimise alustamist.

  •  Lemmikud 
periood:
-
temperatuur:
tuul:
samm:
näidata:
 tuul    tuule suund    temperatuur    sademed    pilved
 kasuta modifitseeritud tuult (kus võimalik)

United States - Chapaquoit Beach,  Lat: 41.59, Lon: -70.64, Ajavöönd: GMT-4 [Detailid / Kaart], arhiiv saadaval: 24.05.2010 - 23.05.2013   
HRWe 4 km Tuule kiirus (sõlmed) Tuule suund Temperatuur (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
22.04.2013 6 7 8 10 15 15 13 15 17 17 15 15 NE NNE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 5 5 5 6 6 8 8 8 8 7 6 6
23.04.2013 13 15 15 15 17 18 21 20 22 20 22 22 ENE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6
24.04.2013 23 23 19 19 15 10 11 18 20 19 17 18 N N NNW NNW NW NW SW SSW SW SSW SSW SSW 6 6 6 6 8 11 11 10 9 9 9 9
25.04.2013 19 20 21 15 12 8 7 11 12 9 6 8 S SSW SSW SW WNW W SW SSW SW SW W WNW 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 11 10
26.04.2013 8 11 12 11 10 10 8 7 8 7 5 4 NNW N NNE NNE ENE E ESE SE SE SE   10 9 8 9 11 11 12 11 11 10 9 8
27.04.2013 3 2 3 3 2 6 7 8 8 7 5 6       SE SSE SSE SSE  SSW 8 7 7 7 9 10 10 11 11 10 9 9
28.04.2013 7 4 2 1 4 5 7 8 8 7 7 7 SW      S S S S SSW SSW 9 9 9 9 11 12 12 12 12 11 11 10
29.04.2013 6 4 4 5 5 7 8 8 7 6 6 5      S S S S SSE S  10 10 10 10 12 13 13 13 13 13 11 11
30.04.2013 3 3 4 5 4 5 7 7 7 5 5 5       ESE ESE E    11 10 10 10 11 12 13 13 13 12 10 9
01.05.2013 4 4 6 7 6 7 6 6 7 7 4 3    NNE NE ENE   E ESE   9 8 8 8 12 13 14 14 13 12 11 10
02.05.2013 2 2 2 3 1 3 5 7 6 9 13 14        S  ENE NNE NE 10 10 10 10 13 14 14 14 14 14 11 11
03.05.2013 14 10 11 11 16 17 16 15 14 13 9 9 NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 10 9 9 9 9 10 10 9 9 8 7 7
04.05.2013 8 7 8 8 12 14 14 14 13 13 13 12 N N NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE 7 7 7 8 10 11 11 11 10 10 9 8
05.05.2013 11 9 10 11 10 7 7 8 9 9 7 4 NE NE NE NE NE NE ENE ENE E E ESE  8 8 8 7 9 10 11 12 11 10 8 8
06.05.2013 2 4 5 4 3 5 7 8 9 8 6 3       SSE SSE SE SE   8 8 7 8 9 11 11 12 12 11 9 9
07.05.2013 2 5 4 3 4 5 8 8 10 10 8 6       SE SE SE SE S SSE 10 10 10 10 15 17 16 15 15 14 16 15
08.05.2013 6 6 7 9 9 10 9 18 14 8 13 11 SE ESE ESE ESE SE ESE ESE SE SE ESE SE ESE 14 13 13 13 17 16 14 16 14 13 14 13
09.05.2013 8 8 6 3 2 7 9 9 10 13 10 13 SE ESE    ESE SE SE SSE SSE SSW SSW 12 11 11 11 14 16 14 15 15 14 13 12
10.05.2013 13 11 9 7 8 10 13 14 15 14 14 13 SW SW WSW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 13 13
11.05.2013 13 14 16 15 15 19 18 20 20 20 12 16 SSW S SSW S SSW SSW SW SSW SSE S S S 13 14 14 13 15 16 15 15 16 16 15 15
12.05.2013 12 8 10 12 10 12 13 18 20 16 12 9 S S SW S SSW SW SSW SSW SSW WSW W W 15 14 14 14 14 13 14 14 14 15 14 13
13.05.2013 19 11 10 16 13 17 20 20 19 19 8 16 WNW WNW W WSW WSW SW SW SW SW SW WSW NW 12 10 10 9 11 11 11 11 11 11 12 11
14.05.2013 15 11 14 15 16 13 12 7 8 10 5 10 NW NW NNW NNW N N NNW NNW ENE SE  WNW 10 9 8 9 9 10 11 13 11 10 11 12
15.05.2013 9 10 7 6 8 11 14 17 21 23 17 17 WNW WNW WNW W SSW S S SSE SSE SSE S SSW 11 10 9 10 12 13 14 14 13 13 14 14
16.05.2013 16 14 14 12 9 12 13 15 16 16 14 16 SW WSW WSW WSW SW SW SW SW SW SW SSW WSW 13 13 13 13 16 16 15 15 16 16 14 14
17.05.2013 8 14 11 11 12 13 10 5 8 8 7 8 W N N NW NNW NNW N  SE SSE SSE S 15 14 13 13 14 15 16 16 15 14 14 12
18.05.2013 10 12 10 6 9 8 12 9 9 9 13 13 SW SW WSW  WSW SW SSW S S S SW SW 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 14 14
19.05.2013 13 11 10 9 9 8 9 10 14 14 10 10 SW SW SW SSW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW S 14 13 13 13 15 16 16 16 15 15 14 14
20.05.2013 15 16 15 9 11 13 15 17 18 18 13 13 SSE SSE SSE S SW SW SW SW SW SW SW SW 14 14 13 14 16 16 16 15 15 15 16 15
21.05.2013 9 4 1 6 6 9 12 17 21 7 12 7 WSW   ENE  SSW SSW SSW SW WSW NNW N 15 15 15 15 16 17 17 16 16 16 17 13
22.05.2013 5 4 8 4 4 13 16 17 19 18 7 11   NNW   S SSW SW SSW SSW S SSW 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15
23.05.2013 14 16 17 17 - - - - - - - - SSW SSW SSW SSW - - - - - - - - 15 15 16 16 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Kasutustingimused | Abi | Kontakt |