logo
Päeva arhiiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Kuustatistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Tuuliseimad kohad
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
4 0
4 0
Kasutajanimi:

Parool:


Registreerige! (tasuta) Miks?

Arhiveeritud andmed - GFS

!!! HOIATUS !!! Palun lugege seda enne arhiveeritud andmete uurimise alustamist.

  •  Lemmikud 
periood:
-
temperatuur:
tuul:
samm:
näidata:
 tuul    tuule suund    lained    laine suund    laine periood    temperatuur    sademed    pilved
 kasuta modifitseeritud tuult (kus võimalik)

Australia - Furries,  Lat: -41.1, Lon: 144.67, Ajavöönd: GMT+10 [Detailid / Kaart], arhiiv saadaval: 28.10.2009 - 18.05.2013   
GFS Tuule kiirus (sõlmed) Tuule suund Temperatuur (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
17.04.2013 1 2 2 4 6 9 7 9     W W WSW SSW 12 11 11 14 15 15 15 14
18.04.2013 14 18 18 18 20 21 18 16 S S S S S S S SSE 14 13 12 13 14 13 12 11
19.04.2013 16 17 16 11 5 6 4 5 SSE SSE SE SE  S   10 10 9 11 13 13 12 11
20.04.2013 9 9 9 10 6 6 8 10 E E E E  ENE E ENE 10 10 10 12 13 13 12 12
21.04.2013 15 16 19 21 21 19 18 20 ENE ENE ENE NE NE NE NE NE 12 12 11 14 15 15 14 15
22.04.2013 21 19 15 11 8 11 12 14 NE NE NNE N NNW WNW W W 15 15 15 15 14 15 15 14
23.04.2013 19 17 16 18 19 17 15 13 SW SW SW WSW WSW WSW WSW W 14 14 13 14 14 14 14 14
24.04.2013 12 15 19 17 16 14 11 9 W WNW W SW SW SW SW W 14 15 15 14 14 13 12 12
25.04.2013 13 17 20 24 29 26 24 21 WNW WNW WNW WNW WNW W W W 13 13 14 15 16 16 16 15
26.04.2013 21 23 22 23 24 23 20 19 W W W WNW W W WNW WNW 15 16 16 16 17 16 16 16
27.04.2013 21 21 23 26 29 25 24 25 NW NW NNW NNW NNW NNW NW WNW 16 16 16 17 18 18 18 17
28.04.2013 25 23 20 22 23 21 19 17 WSW WSW W W W W W W 15 14 14 15 14 14 14 14
29.04.2013 16 13 11 11 10 12 11 10 W W WSW W W W W W 13 13 13 13 14 14 13 13
30.04.2013 10 10 10 12 14 13 13 15 WNW WNW NW NW NW WNW WNW WNW 13 13 13 15 15 15 14 14
01.05.2013 15 17 17 18 19 20 18 15 WNW W WSW SW SW SW SSW S 14 13 13 13 13 13 12 11
02.05.2013 9 7 5 4 7 8 11 15 S SSW   WNW NNW N N 11 11 11 13 13 13 12 13
03.05.2013 21 21 21 22 23 26 30 27 NNE N NNW NNW NNW NW WNW SW 13 15 15 16 15 15 16 14
04.05.2013 28 27 23 21 21 16 13 11 SW SW SW SW SW SSW SSW SSW 12 11 12 12 13 12 11 11
05.05.2013 11 11 9 9 10 11 9 8 SSW SSW SSW SSW SSW SSW S SSE 11 12 11 13 14 13 12 11
06.05.2013 8 7 7 5 4 5 9 12 SSE SE SE    ENE ENE 11 10 10 12 13 13 12 12
07.05.2013 16 15 15 17 16 13 13 15 NE NE NE NE NNE NNE NE NE 13 14 14 15 16 16 15 15
08.05.2013 15 15 14 15 17 16 15 13 NE NE NE NE NNE NE NE NNE 15 15 15 16 17 16 15 15
09.05.2013 10 6 6 5 5 6 6 9 NNE     NNW  NE 16 15 15 17 18 17 16 16
10.05.2013 12 14 17 17 18 17 17 18 NE NE NE NE NE NE NE NE 15 15 15 16 17 16 15 15
11.05.2013 18 19 19 18 16 15 18 20 NE NE NE NE NNE NNE NE NE 15 15 15 16 17 17 16 16
12.05.2013 19 20 16 17 14 14 9 3 NNE NNE NNE N N NNW NNW  16 16 16 17 17 15 15 15
13.05.2013 7 7 14 15 14 14 14 13 NNE NNW NW NNW NW NW NW NW 15 15 14 14 14 13 13 13
14.05.2013 10 8 8 8 9 3 9 5 NW N N NE N  NE  12 12 12 13 14 13 12 12
15.05.2013 8 11 15 13 12 9 13 12 NNW NNE NNE NE NE ESE SE SSE 12 12 12 12 14 14 12 12
16.05.2013 12 15 18 20 22 21 17 19 SSE S S S SSW SSW SSW SSW 12 13 13 14 14 14 13 13
17.05.2013 19 18 18 19 18 17 15 15 S SSW SSW S SSW SSW SSW SSW 12 12 12 13 13 12 11 11
18.05.2013 15 15 15 14 16 17 16 15 SSW SSW SSW SW SW SW SW SW 11 11 11 13 13 13 13 12

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Kasutustingimused | Abi | Kontakt |