Spotdetails: Greece - Chicken Bay
| Spotname: | Chicken Bay | |||||||||||||
| Gebiet: | Europe | |||||||||||||
| Land: | Greece | |||||||||||||
| Region(en): | Karpathos | |||||||||||||
| Breitengrad: | 35.42 (N 35° 25′ 12″) | |||||||||||||
| Längengrad: | 27.15 (E 27° 8′ 60″) | |||||||||||||
| Höhe über NN: | 2 m | |||||||||||||
| Karte: | Zeige auf MapQuest | |||||||||||||
| Zeitzone: | EEST, Europe/Athens (UTC +03:00) | |||||||||||||
| Lokalzeit: | Sunday, 19. May 2013, 14:09:51 | |||||||||||||
| Sonne heute: | Sonnenaufgang: 06:06, Sonnenuntergang: 20:09 (in Lokalzeit) | |||||||||||||
| Spoteigner: | windguru (öffentlicher Spot) | |||||||||||||
| Eingabedatum: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Kategorien: |
| |||||||||||||
| Vorhersage: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Archiv: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Tiden: | - |
Spotposition bei Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |



Sprache
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish