Spotdetails: New Zealand - Pungarehu
| Spotname: | Pungarehu | |||||||||||||
| Gebiet: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Land: | New Zealand | |||||||||||||
| Region(en): | - | |||||||||||||
| Breitengrad: | -39.27 (S 39° 16′ 12″) | |||||||||||||
| Längengrad: | 173.75 (E 173° 45′ 0″) | |||||||||||||
| Höhe über NN: | 2 m | |||||||||||||
| Karte: | Zeige auf MapQuest | |||||||||||||
| Zeitzone: | NZST, Pacific/Auckland (UTC +12:00) | |||||||||||||
| Lokalzeit: | Saturday, 25. May 2013, 01:02:34 | |||||||||||||
| Sonne heute: | Sonnenaufgang: 07:32, Sonnenuntergang: 17:10 (in Lokalzeit) | |||||||||||||
| Spoteigner: | windguru (öffentlicher Spot) | |||||||||||||
| Eingabedatum: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Kategorien: |
| |||||||||||||
| Vorhersage: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archiv: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Tiden: | Zeige die umliegende Tiden-Vorhersagen |
Spotposition bei Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |



Sprache
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish