Spotdetails: Australia - Mandurah
| Spotname: | Mandurah | |||||||||||||
| Gebiet: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Land: | Australia | |||||||||||||
| Region(en): | Western Australia | |||||||||||||
| Breitengrad: | -32.58 (S 32° 34′ 48″) | |||||||||||||
| Längengrad: | 115.64 (E 115° 38′ 24″) | |||||||||||||
| Höhe über NN: | 0 m | |||||||||||||
| Karte: | Zeige auf MapQuest | |||||||||||||
| Zeitzone: | WST, Australia/Perth (UTC +08:00) | |||||||||||||
| Lokalzeit: | Monday, 20. May 2013, 16:38:03 | |||||||||||||
| Sonne heute: | Sonnenaufgang: 07:06, Sonnenuntergang: 17:21 (in Lokalzeit) | |||||||||||||
| Spoteigner: | windguru (öffentlicher Spot) | |||||||||||||
| Eingabedatum: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Kategorien: |
| |||||||||||||
| Vorhersage: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archiv: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Tiden: | Zeige die umliegende Tiden-Vorhersagen |
Spotposition bei Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |



Sprache
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish