logo
Tagesarchive
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Monatliche Statistiken
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top-Spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Benutzername:

Passwort:


Registrieren! (kostenlos) Warum?

Archivdaten - HRWw 4 km

!!! WARNUNG !!! Bitte dies hier lesen, bevor Du mit dem Durchsuchen der Archivdaten anfängst.

  •  Favoriten 
Zeitraum:
-
Temperatur:
Wind:
Zeitabstand:
Anzeige:
 Wind    Windricht.     Temperatur    Niederschlag    Wolken
 Modifizierten Wind benutzen (falls verfügbar)

Mexico - Bahia Santa Maria,  Lat: 30.73, Lon: -114.69, Zeitzone: GMT-7 [Detail / Karte], Archiv verfügbar: 23.05.2010 - 22.05.2013   
HRWw 4 km Windstärke (Knoten) Windrichtung Temperatur (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
22.04.2013 6 8 7 7 7 6 7 12 11 3 6 7  WNW W NW N ENE ESE SE SE   WNW 22 19 20 21 25 26 26 27 26 23 23 23
23.04.2013 6 7 7 7 9 19 14 12 9 2 6 8  WNW WNW NNW NNW N NNE NNE NNE  WSW WSW 22 20 20 20 25 25 27 30 30 28 26 24
24.04.2013 7 8 9 6 7 7 8 12 13 12 10 9 W WNW WNW NW NNE ENE ESE SE SSE S SW WSW 22 21 19 21 25 24 25 25 24 23 22 21
25.04.2013 6 6 4 5 5 8 11 12 12 9 5 5 WSW NW    ESE SE SE SSE S   16 13 16 18 20 22 23 23 22 21 20 20
26.04.2013 3 6 6 5 3 7 8 6 5 4 4 2      E E E     20 17 17 19 23 24 25 25 25 23 21 23
27.04.2013 8 8 8 7 5 5 7 5 4 4 7 9 W W W W   ENE    WSW W 20 19 19 21 28 30 30 30 31 29 27 23
28.04.2013 12 13 11 9 6 5 5 7 7 5 5 9 W W W W    SE SSE   W 24 22 21 23 24 27 30 31 31 28 28 24
29.04.2013 10 11 10 7 5 7 10 12 13 9 9 7 W W W W  ESE ESE SE SSE SSW WSW W 23 22 22 24 30 32 32 31 30 29 27 25
30.04.2013 6 3 1 1 5 9 10 14 9 4 7 8 W     ESE SE SE ESE  NW W 24 25 23 23 27 27 29 28 27 25 25 23
01.05.2013 7 7 8 8 15 18 16 11 5 4 4 7 W NW NW NW NNW N NNE NNE    W 22 20 19 20 25 25 25 26 26 24 24 23
02.05.2013 11 13 14 20 26 25 23 21 18 14 12 13 WNW NW NW NNW NNW NNW N N N N NW NW 22 22 21 24 26 29 31 32 32 28 25 24
03.05.2013 12 12 11 8 15 18 17 12 5 5 6 6 NW WNW WNW WNW NNW N NNE NNE     20 19 18 21 29 31 29 29 29 27 26 26
04.05.2013 6 8 8 8 6 8 9 9 6 6 13 8  W W WNW  ENE E ESE E  W W 24 21 20 23 28 27 26 27 27 28 25 23
05.05.2013 7 6 7 4 5 9 10 4 9 25 24 18 WSW  WNW   ENE NE  WSW WSW WSW WSW 20 20 18 20 25 25 26 28 31 24 21 21
06.05.2013 8 7 7 5 4 11 11 11 7 5 6 4 NW NW WNW   ENE ENE ESE ESE  NW  20 18 17 19 24 25 24 24 23 24 20 20
07.05.2013 5 4 3 6 9 8 9 9 9 4 3 6    NE NE ENE ESE ESE SE    19 16 17 19 21 22 23 23 22 20 19 18
08.05.2013 5 4 2 8 11 10 8 7 9 10 4 5    N N NNE NE E SE SSE   18 17 17 18 21 23 24 23 23 21 19 19
09.05.2013 8 6 7 7 10 9 10 8 7 7 4 3 NW  NW NW N NNE NE ENE SE SSE   18 17 17 19 23 24 24 23 23 21 20 21
10.05.2013 6 5 6 6 8 11 9 4 4 5 7 5   W  N NNE NE    SW  19 17 17 21 26 28 29 29 29 26 25 22
11.05.2013 9 9 8 5 8 10 8 7 4 6 6 5 W W W  NNE NNE NE NE     21 20 19 23 26 29 30 33 33 29 27 24
12.05.2013 10 10 9 8 3 6 5 5 10 10 10 11 WNW WNW NW NW     NNW NW WNW WNW 24 23 21 24 29 30 32 35 36 34 30 27
13.05.2013 10 7 5 2 3 5 8 5 3 4 7 5 WNW WNW     ESE    S  26 24 22 23 26 27 28 31 34 30 25 25
14.05.2013 12 11 3 5 1 8 15 16 14 4 8 6 W W    ESE SSE SSE SE  NW  27 26 19 20 28 31 30 32 30 24 26 26
15.05.2013 7 5 5 13 12 10 8 10 11 7 6 5 WSW   NW NNW NNE ENE SE ESE NW   28 25 21 25 30 32 31 28 29 29 27 26
16.05.2013 6 6 3 3 1 7 8 13 12 5 8 6 WSW     E SE SE SE  NW NW 25 23 24 24 28 29 29 30 28 27 25 25
17.05.2013 4 5 6 6 12 9 9 8 8 8 4 4   WSW  N NE E SE SSE SSE   25 23 21 24 28 28 27 28 28 26 24 24
18.05.2013 3 7 7 12 13 10 8 7 8 8 4 3  N N NNW N NE ENE ESE SE SSE   24 22 20 23 26 26 26 27 26 25 23 23
19.05.2013 6 6 5 3 3 8 9 12 11 8 1 5      ENE ESE SE SSE SSE   23 22 22 23 27 27 28 28 27 25 24 24
20.05.2013 3 6 7 5 5 7 8 7 5 5 7 8  WNW WNW   ENE E ESE   SW W 25 22 21 24 29 30 30 30 30 29 29 26
21.05.2013 9 9 9 7 5 9 12 13 12 11 6 7 WNW W W W  ESE SE SE SSE SSE SSE WNW 24 23 23 27 31 30 30 30 30 27 23 25
22.05.2013 6 8 8 9 6 5 10 16 10 9 6 3 WSW NW WNW NW   SE SE E NW NW  25 25 24 25 29 32 30 29 28 30 25 25

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |