logo
Tagesarchive
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Monatliche Statistiken
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top-Spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Benutzername:

Passwort:


Registrieren! (kostenlos) Warum?

Archivdaten - NAM 12 km

!!! WARNUNG !!! Bitte dies hier lesen, bevor Du mit dem Durchsuchen der Archivdaten anfängst.

  •  Favoriten 
Zeitraum:
-
Temperatur:
Wind:
Zeitabstand:
Anzeige:
 Wind    Windricht.     Temperatur    Niederschlag    Wolken
 Modifizierten Wind benutzen (falls verfügbar)

United States - Barton's,  Lat: 35.57, Lon: -75.46, Zeitzone: GMT-4 [Detail / Karte], Archiv verfügbar: 28.10.2009 - 24.05.2013   
NAM 12 km Windstärke (Knoten) Windrichtung Temperatur (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
23.04.2013 27 29 29 28 24 23 18 11 N N N N NNW NNW N N 13 13 12 11 11 11 12 11
24.04.2013 5 4 5 10 15 16 18 17    S SSW SSW SSW SSW 10 10 11 14 16 16 16 17
25.04.2013 18 16 9 21 18 16 12 12 SSW SSW WNW N NNE NNE NNE N 16 16 16 12 12 11 12 12
26.04.2013 12 11 12 13 13 11 12 9 N NNE NNE NNE NNE N NNE N 12 12 12 12 12 13 13 13
27.04.2013 9 7 8 8 10 8 8 6 NE N NE NNE NNE NNE NE  13 13 13 13 13 13 13 13
28.04.2013 6 6 8 8 9 6 10 8 NE  NNE NNE NE  SE SSE 13 12 12 13 13 15 15 16
29.04.2013 11 14 11 9 6 6 6 6 SSE SSE S SE SSW    16 17 17 16 16 16 16 16
30.04.2013 6 4 6 8 8 7 8 7 WSW  NNW N N N NNW NNW 16 15 13 13 13 13 13 13
01.05.2013 7 12 10 10 12 9 13 13 NW N N NE ENE NE NNE NNE 13 13 13 15 16 16 15 14
02.05.2013 9 12 18 18 16 19 18 16 NNE NNE NE NNE NNE N NNE NNE 15 14 15 14 14 14 15 14
03.05.2013 15 16 19 20 18 21 21 19 NNE NNE NE NE NE NE NNE NNE 14 14 15 15 15 14 14 14
04.05.2013 18 20 23 20 21 22 21 19 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 14 14 13 14 14 14 14 14
05.05.2013 19 17 16 12 11 13 11 9 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE 14 13 15 14 14 14 15 15
06.05.2013 9 10 11 13 13 16 16 19 ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE 17 17 17 17 18 18 18 18
07.05.2013 17 12 7 4 5 15 4 6 SSE SSE SSW   SW  SW 18 18 17 17 17 16 14 16
08.05.2013 5 1 2 2 7 10 11 13     SSE S SSW SSW 16 16 16 16 16 17 17 17
09.05.2013 15 16 11 5 6 7 10 11 SSW SSW SW   S SSW SSW 17 17 16 17 17 17 17 17
10.05.2013 10 8 8 10 12 12 14 15 SW SW SSW SSW S S SSW SSW 17 18 18 18 19 19 19 19
11.05.2013 16 15 15 16 21 20 21 19 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 19 19 19 19 19 20 20 19
12.05.2013 19 17 11 10 7 8 7 8 SSW SSW SW NW NNW NNE N NNE 19 19 18 18 17 16 16 17
13.05.2013 9 16 18 22 22 17 12 10 NNE NNE NNE NNE N N NNE N 16 16 16 14 13 12 13 14
14.05.2013 9 9 13 10 8 4 9 14 NNW NW NNW NNW NNW  SSE SSW 15 15 15 15 15 15 16 18
15.05.2013 15 13 16 21 22 23 25 23 SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 18 18 19 20 20 20 20 20
16.05.2013 22 18 17 15 15 16 16 13 SW SW SW SW SSW SSW SW SW 20 20 20 20 20 21 21 20
17.05.2013 12 9 6 5 4 5 6 7 SW WSW      E 21 21 20 19 19 19 19 20
18.05.2013 5 9 10 11 10 7 11 10  SE SE SE SSE SE ESE SE 21 20 20 20 20 20 21 20
19.05.2013 11 13 11 11 13 12 15 13 SSE SSE S S SSE SE S SSE 21 21 21 21 21 21 21 21
20.05.2013 13 9 11 12 13 11 11 12 S S SSW S S SSW SSW S 21 20 21 21 21 21 21 21
21.05.2013 14 11 12 13 16 14 16 16 SSW S SSW SSW SSW SW SSW SSW 21 21 21 21 21 22 21 22
22.05.2013 15 15 13 11 11 14 14 14 SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S 21 21 21 22 22 22 22 22
23.05.2013 16 17 15 14 19 21 19 14 S S SSW S SSE SSE S S 22 22 21 21 21 22 22 22
24.05.2013 13 11 14 - - - - - SW SSW SW - - - - - 21 22 22 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |