Příliv a odliv
Předpovědi jsou generovány pomocí programu XTide od Davida Flatera. ZCELA BEZ ZÁRUKY! Více informací.
Nearby XTide locations for United States - Galveston Island / East Beach :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|
| 1 | Galveston (Galveston Channel), Texas | 29.31 | -94.79 | 4.6 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 2 | Galveston Bay entrance, south jetty, Texas | 29.33 | -94.70 | 4.8 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 3 | Galveston (Pleasure Pier), Texas | 29.29 | -94.79 | 5.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 4 | Port Bolivar, Texas | 29.36 | -94.78 | 5.7 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 5 | Texas City, Turning Basin, Texas | 29.38 | -94.88 | 15.0 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 6 | Eagle Point, Texas | 29.50 | -94.91 | 25.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 7 | Jamaica Beach, West Bay, Texas | 29.20 | -94.98 | 26.7 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 8 | Gilchrist, East Bay, Texas | 29.52 | -94.48 | 33.7 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 9 | Alligator Point, West Bay, Texas | 29.17 | -95.12 | 40.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 10 | Clear Lake, Harris Co. Park, Texas | 29.56 | -95.07 | 41.2 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 11 | San Luis Pass, Texas | 29.09 | -95.11 | 43.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 12 | Point Barrow, Trinity Bay, Texas | 29.74 | -94.83 | 47.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 13 | Christmas Point, Christmas Bay, Texas | 29.08 | -95.17 | 49.1 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 14 | Lynchburg Landing, San Jacinto River, Texas | 29.77 | -95.08 | 59.1 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 15 | Freeport, DOW Barge Canal, Texas | 28.95 | -95.31 | 68.4 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 16 | Freeport Harbor, Texas | 28.95 | -95.31 | 68.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 17 | Sabine Pass (jetty), Texas | 29.65 | -93.83 | 96.3 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 18 | Mesquite Point, Sabine Pass, Texas | 29.77 | -93.89 | 96.4 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 19 | Sabine Pass, North, Texas | 29.73 | -93.87 | 96.5 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
| 20 | Sabine Pass, Texas | 29.71 | -93.85 | 96.7 km | [Zobrazit příliv a odliv] |
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |



jazyk
Basque
Bulgarian
Catalan
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish