logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWw 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Erie - Maumee Bay,  Lat: 41.72, Lon: -83.4, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 19.06.2013   
HRWw 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.05.2013 3.7 3.7 3.4 3.2 4.4 3.6 4.8 5 3.8 6.7 4.8 2.5 NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E  13 12 11 12 13 13 13 14 13 14 15 15
20.05.2013 3.2 3.1 4.3 3.6 3.7 3.9 5.3 7.7 10.3 9 6.9 4 SSE SSE SE SSE S S SSE SSE SSE S SSW W 16 21 18 17 22 24 24 24 22 21 21 16
21.05.2013 5.2 4.6 4.6 3.7 4.6 6.1 9.1 7.9 8.5 8.9 8.1 8.1 E SSW SSW SSW SSW SSW SW SSW SSW SSW S S 15 21 20 19 22 24 24 25 25 24 23 21
22.05.2013 7.1 4.3 5 4.4 5.2 7.6 7.9 7.5 8.9 7.8 7.3 6.9 SSW S SSW SSW SSW S SSW S SSW SW SSW SW 20 21 18 18 20 19 20 21 22 21 19 18
23.05.2013 6.5 3.7 3.5 4.2 5.4 6.2 6 9.1 7.6 9.3 8.9 8.8 SW SW SSW SW WSW WSW WSW NNW NNW NNW NNW NNW 17 17 16 16 17 18 19 11 9 8 8 8
24.05.2013 8.1 5.8 6.2 6.1 7.1 6.4 5.9 5.6 6.4 6.4 4.9 3.6 NNW NW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 8 8 7 6 8 9 11 12 13 13 12 12
25.05.2013 2.8 2.4 1.1 0.4 1.4 2.1 3 2.6 2.7 2.7 4.9 7           E NE 11 9 10 10 10 11 12 13 14 14 13 13
26.05.2013 5.1 2.3 2.6 1.9 2.2 3 3.7 3.9 3.7 4.1 4.2 3.5 NE      ENE E E E E E 11 11 10 9 11 13 13 14 15 15 14 14
27.05.2013 2.8 3.1 2.8 3.1 3.9 5 4.9 4.7 5.2 5.3 5.3 5.4  E   ESE ESE E ESE SE SE SE ESE 14 14 14 13 13 15 16 17 19 18 16 15
28.05.2013 5.8 4 3.2 2.6 1.6 4.1 5.5 5.6 8.8 9.5 7.3 5.7 SE ESE SSE   ESE ESE SE S SSW SSW NNW 15 15 14 15 16 16 19 22 24 24 22 17
29.05.2013 4.1 6.9 7.6 6.9 7.9 8.3 8.1 8.2 7 6.7 6.7 5 SE SSW SSW SSW SW SW SW SW SW SSW SSW SW 17 21 21 20 22 24 25 26 27 26 26 25
30.05.2013 2.9 3.5 4.2 4.5 6.3 7.6 8.1 9 8.8 7.5 6.6 9.3  S S S SSW SSW SSW SSW S SSE SE SW 24 22 20 20 24 25 27 27 26 23 21 21
31.05.2013 2.3 3.7 4.7 6 7.8 9.4 9.3 9.2 9.3 8.9 11.3 8.2  SE SE SSE S SSW S SSW S S S SSW 20 18 18 18 21 23 21 22 23 23 21 19
01.06.2013 7.6 5.3 6.1 5.5 9.7 8.3 8.2 7.1 9.1 7.5 6.6 3.6 SSE SSW SSW S S SSW SSW SSW SSW SSW SSW W 19 20 20 20 21 23 23 25 23 24 22 20
02.06.2013 1.2 6.9 6.5 7.3 8.5 7.9 7.2 6.1 7.5 7.3 6.2 5.4  SSW SSW SW SW WSW WSW WSW W WNW NW NW 19 20 19 19 19 20 20 20 18 18 16 15
03.06.2013 6.7 5.4 5.6 5.3 4.8 3.3 3.5 3.7 3.6 3.1 2.8 0.9 NW NNW NNW NNW N NNE ENE ENE E E   14 14 12 11 12 13 13 14 15 16 16 15
04.06.2013 1.2 1.7 2.8 2.6 5.9 5.6 6.3 5.2 4.8 3.2 4.4 3.6     NE ENE E ENE E E E ENE 15 14 13 12 13 14 14 14 15 15 15 15
05.06.2013 5.3 6.3 5 5.4 5.6 6.1 6.4 6.8 6.6 6.4 6.5 6 NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16
06.06.2013 6.9 7.5 6.6 6.6 6.1 4.9 4 5.2 5.8 5.8 3.1 2.8 ENE NE NE NNE NNE NNE NNE NE ENE E ENE  16 16 15 14 14 15 17 17 17 16 17 17
07.06.2013 1.3 2.7 3.9 3.6 2.5 1.8 1.3 2.1 3 3.7 4.3 4.2   NE ENE      NE ENE ENE 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 15
08.06.2013 2.3 - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - -
09.06.2013 - 3.7 5 5.3 4.6 6.9 6.8 7.4 6.7 8.5 6.5 4.6 - E E E E E E E ENE E ENE ENE - 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17
10.06.2013 5 4.1 4.8 4.9 4.1 2.6 5 1.6 3.9 4.1 3.3 2 E ENE ENE E SE  SSE  ENE NNE ESE  17 20 19 18 18 19 17 21 19 18 18 18
11.06.2013 2.2 2.8 3.5 4.1 3.6 4.3 5.3 3 4.4 6.3 5 4.8   WSW WSW W WSW WSW  WSW SW SW SW 19 19 19 19 19 20 20 22 23 22 22 21
12.06.2013 4.5 2.2 2.2 2.2 1.8 3 0.8 2.2 5.6 7.5 9.3 4.3 SW        E ENE ENE ENE 19 22 21 20 20 20 22 20 21 20 19 19
13.06.2013 8 2.3 2.1 7.7 9.6 6.5 6.8 6.5 7.9 8.7 6.4 4.2 NE   NNW NNW NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW 18 18 18 18 17 17 19 21 22 21 20 19
14.06.2013 5.6 5 5.4 5 6.1 4.7 4 2.9 2.9 3 2.1 2.7 NNW NNW NNW NNW N N NNE      19 18 17 16 17 18 19 19 19 19 19 18
15.06.2013 4.8 2.3 2.4 3 3.7 3.7 5.5 5.9 6.4 4.6 4.3 2.5 E    S S SSW SW SW SSW SSE  17 17 17 16 19 22 23 24 24 24 23 23
16.06.2013 3 4.2 4.5 6.4 7.5 6.2 6.1 4.7 6.7 5.6 5 4.7  S SSW SSW WSW WSW WSW WSW SW SSW SSE SSW 19 20 20 20 22 22 22 24 23 23 22 19
17.06.2013 5.3 3.3 2.7 2.6 4.5 6.1 4.5 4.1 4.4 4.9 4.2 3.7 SW SW   SW SW SW SW SW SSW SW NNW 19 21 20 19 22 22 24 26 26 26 25 23
18.06.2013 6.7 4.4 4.7 5.8 6.2 7.1 8.5 7.6 6 7.2 8.1 7.5 NE NNE N N N NNE NNE NE NNE NE NNE NNE 17 20 17 17 17 18 19 18 19 18 18 17
19.06.2013 7.3 - - - - - - - - - - - NNE - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |