logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWw 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Erie - Maumee Bay,  Lat: 41.72, Lon: -83.4, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWw 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
18.04.2013 8.3 3.8 3.5 7.4 9.2 10.6 12.1 13.4 14.2 6.6 3 7.4 ENE E E SSE SSE S S S S SW  SE 6 8 8 11 14 17 19 20 21 13 14 11
19.04.2013 8.3 5.8 9 9.1 9.1 9.8 11.2 11.9 12.9 12.2 10.8 10.5 S ESE S WSW WSW SW SW SW SW SW SW SW 12 12 16 11 8 6 7 7 7 6 6 5
20.04.2013 9.3 8.5 8.2 6 8.1 7.6 7.1 6.5 6.6 6.4 5.1 4.7 WSW SW WSW W W W W W W WNW WNW WNW 5 3 2 2 1 2 4 5 6 6 5 3
21.04.2013 3.8 2.1 2.9 4.1 5.1 7 8.1 7.3 6.5 6.5 6.3 5.7 WNW   NE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
22.04.2013 5.5 3.2 3 2.5 2.8 3 4.4 5.4 5.4 5.3 5.4 2.8 ENE E     ENE ENE ENE E ENE  3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4
23.04.2013 3.5 3.9 4 4 5.7 4.7 5.9 8.2 8.5 7.6 4.6 6.2 E E ESE SSE SSE S SSE SSE S SSW S S 5 7 7 5 9 13 16 17 17 15 13 13
24.04.2013 7.6 4.8 9.3 7.5 7.9 5.2 4.6 4 7.6 5.1 2.7 4.2 SE S NW WNW NW NW NNW NW NW WNW  WSW 11 12 6 5 4 4 7 8 8 7 7 6
25.04.2013 5.6 3.2 4.2 4.5 5.2 7.4 8.7 7.9 9.7 7.6 5.6 4 WSW SW SSW SSW SSW SSW SSW WSW W W W W 5 4 3 2 5 7 9 7 8 8 7 5
26.04.2013 3.5 2.2 1.8 1 1.4 2.7 3.1 4.4 5.5 5.4 4.8 3.3 W      SE E E E ESE ESE 4 4 3 2 4 6 8 7 6 7 6 5
27.04.2013 3.6 2.9 1.9 1.8 1.4 3 4.7 4.7 5.2 5.2 4.7 4.3 SSE      E ENE ENE ENE E ENE 6 7 6 5 7 8 7 7 7 7 6 6
28.04.2013 4.2 3 5 4.8 5.6 4.1 4.6 4.1 3.5 1.9 2.4 3.2 ENE  E ESE E ESE E E E   ENE 5 12 9 8 8 8 8 9 9 10 9 8
29.04.2013 0.7 3.1 3.3 2.8 3.2 2.5 0.7 1.6 2.8 2.8 5 4.7  SW SW  WSW      S S 8 12 11 10 12 15 16 15 18 18 16 15
30.04.2013 5.2 5.1 3 4.6 5.4 6.5 6.5 7.8 7 7.1 5.9 5.3 SSE S  SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S SSE 14 13 13 12 12 13 16 18 19 19 18 16
01.05.2013 3.6 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8 2.4 5.7 5.9 5.5 4.8 4.1 SSE SE SE SSE SSE   E E E ENE ENE 15 17 15 12 15 20 20 15 13 12 10 9
02.05.2013 2.7 3.7 4.1 4.1 5.5 6.2 5.5 5.8 6.2 6.1 3.8 3.7  ENE ENE E SSE S SSE SE ESE ESE ESE ESE 11 10 10 10 16 18 20 21 19 18 18 18
03.05.2013 2.9 4.1 5 5 7 5.8 5.8 6.5 6.2 6.5 5.4 4.5  E E SE SSE SSE ESE ESE E E E E 14 15 12 13 16 18 19 17 15 14 13 12
04.05.2013 4.2 5.3 5.1 4.7 5.6 5.2 6.4 7 7.4 7.8 7.6 5.3 E ESE ESE ESE ESE ESE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 11 15 12 12 13 14 11 11 11 11 11 10
05.05.2013 4.5 5.4 4.5 3.6 3.5 4.8 6 6.8 6.6 6.9 6.8 5.3 ENE E E E E ENE ENE ENE ENE ENE NE NE 9 14 12 11 11 11 11 11 12 12 12 10
06.05.2013 4.1 4.4 4.6 5.4 5 5.3 5.7 6.2 6 5.6 4.2 3.8 NE ENE E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 11
07.05.2013 3.5 3.8 4.1 3.1 3 4.1 4.9 5.4 5.6 4 5.3 4.2 NE E E E  ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE 11 15 14 13 13 12 13 13 13 13 12 11
08.05.2013 2.9 2.1 2.4 1.8 0.5 2.5 2.4 4.2 5.6 5 3.9 4        ENE ENE ESE N W 12 15 14 14 14 16 16 15 15 16 13 15
09.05.2013 0.5 1.8 1.1 1.6 2.6 2 0.5 3.8 4.9 0.8 6.7 2.8        ENE ENE  SW  14 13 13 12 14 18 19 15 13 16 14 15
10.05.2013 3.4 2.7 4.4 5.7 7.4 8 6.9 5.4 7.5 7.1 2.9 5.6 SSE  SE S SSW SW SW WNW NW NNW  NNW 14 19 16 16 17 19 20 19 15 12 10 9
11.05.2013 5.4 4.6 5.5 5.3 2.2 2.2 1.6 3.6 5.6 7.5 11.2 9.3 NW NW NW WNW    SW SW SW WNW WNW 7 7 6 6 6 9 12 14 15 15 10 8
12.05.2013 6.7 5.1 6 6.5 9.1 9.2 9 8.8 8.9 9.2 9.1 7.9 W WSW WSW WSW W W W W W W WNW W 7 6 5 5 5 7 8 9 9 9 7 7
13.05.2013 5 4.3 4.1 3.9 5.2 5.7 5.5 5.4 4.7 3.9 4.5 3.6 W W W W WNW WNW WNW WNW WNW W WSW WSW 5 4 4 3 5 7 9 10 11 11 11 10
14.05.2013 2.3 3.8 4.6 4.8 6.2 5.8 6.5 7.9 8.4 6.8 4.3 5.9  SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S S SE SSE 9 8 7 7 9 13 16 16 17 19 18 16
15.05.2013 6.3 5.3 7.1 8.7 9.6 9.1 8.3 8.7 8.7 8 6 4.6 S S SSW SW WSW WSW WSW W W W WNW NW 17 18 18 18 20 21 20 22 22 22 19 17
16.05.2013 2.8 3.7 3.1 2.8 2.7 1.6 2.7 3.3 2.9 4.5 5.5 6.4  WNW      ESE  ENE ENE NE 15 17 15 14 16 18 18 20 21 19 15 14
17.05.2013 6.3 5.7 7.1 7.5 7.3 7.5 8.1 7.5 7.6 7.8 7.8 7.7 NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13
18.05.2013 8.3 5.8 5.4 4.3 4.3 5.1 6.1 6.4 6.8 8.1 7 3.8 NE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE SE 13 14 13 13 12 12 12 12 13 14 14 14
19.05.2013 3.7 - - - - - - - - - - - NE - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |