logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
4 0
4 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - NAM 12 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Lavon,  Lat: 33.09, Lon: -96.48, Časové pásmo: GMT-5 [Detail / Mapa], dostupný archív: 13.07.2005 - 18.05.2013   
NAM 12 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
17.04.2013 7.1 6.5 7.4 9.8 10.7 10.9 9.4 9.7 SSE SSE SSE SSE S SSE SSE SSE 22 20 22 25 29 31 26 24
18.04.2013 10.6 8.8 10.1 9.4 9.7 8.7 8.8 6.8 S S NW NW NW NNW NNW NNW 22 22 13 10 11 12 12 8
19.04.2013 4.8 3.2 3 7.6 6.9 6.1 3.3 1.5 NNW NW  NNW NW NW NW  5 2 -0 9 14 16 15 12
20.04.2013 2.9 3.7 2.9 5.3 7.1 7.9 7.5 3.8  S  S S SSE SE SE 7 3 1 15 20 21 19 10
21.04.2013 4.4 4.1 3.3 5.6 5.7 4.8 5.5 2.6 SSE SSE SE SSE S SSE SE  8 6 4 16 20 21 20 14
22.04.2013 3 3.4 4.1 6.1 7.5 8.3 7.5 4.4  ESE SSE S S SSE SSE SE 11 8 9 19 24 25 24 17
23.04.2013 6.6 7.1 5.5 7.1 8.4 7.8 7.7 7.3 SSE S SSE SSW NW NNW NNW NNW 16 15 15 20 12 10 8 6
24.04.2013 7.7 6.9 6.2 6.6 5.9 4.9 3.7 2.5 NNW NNW NNW N NNE NNE NE  5 4 3 8 14 16 16 10
25.04.2013 3.1 3.1 2.3 2.7 4 5.3 5.1 4.4 NNE    ESE SE ESE SE 6 3 1 15 21 22 21 15
26.04.2013 6 3.8 4.4 5.8 8.3 8.9 6.8 2.8 SE SE SE SE SSE S S  14 12 13 16 21 27 27 22
27.04.2013 6 7.9 6.8 6.1 4.1 2.7 1.2 1.8 S S SSW NW N    21 21 20 20 21 23 23 17
28.04.2013 1.9 1.2 1.8 2.2 0.5 1.4 3.6 3.1       SSE SE 14 11 9 19 25 28 28 19
29.04.2013 2.9 2.9 2.2 4.2 6.1 6.5 6.8 3.3    SSW S SSE SSE SE 17 15 15 25 30 30 28 20
30.04.2013 3.9 3.6 3.6 6.6 7 8 7.9 8 SSE S S S S SSE SSE SE 17 14 14 21 24 28 26 22
01.05.2013 5.7 3.3 4.1 4 4.8 3.1 3 5.2 SSE SE SE S ESE   E 17 16 16 23 27 28 28 21
02.05.2013 3 5.2 9 9.4 9.4 10.3 10.6 9.4  N NNW N NNW NNW NNW N 17 16 11 12 14 10 8 6
03.05.2013 9.6 7.8 6.3 8.7 10.4 9.1 6.6 0.8 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW  5 3 1 12 17 18 17 12
04.05.2013 1.6 1.5 1.9 3.2 9.9 10.2 7.7 4    NW NW NW NNW NNE 9 5 4 17 21 21 19 10
05.05.2013 3.7 3.5 3.7 7 5.8 5.8 5 1.7 N NNW NNW N NNW NNW N  7 4 3 13 17 20 19 14
06.05.2013 1 2.3 2 3.9 3.6 3.1 2.7 2.2    NW NNW    11 10 8 19 23 25 24 18
07.05.2013 2.5 2 1.2 2.8 1.8 3.3 5.1 3.6      SE SE SE 15 13 12 23 27 29 27 19
08.05.2013 3.4 3.3 4 7 7.6 7.9 6.9 3.6 SE SE SSE S S S SSE SE 16 13 13 25 29 30 29 23
09.05.2013 7 6.9 5.5 7 7.9 9.2 4.8 2.7 S S S S S S SSE  22 18 17 25 27 23 22 19
10.05.2013 0.8 1.8 1.2 2.1 2.2 2.9 2.2 0.4         19 19 19 22 27 27 24 22
11.05.2013 2.2 3.7 3 7.1 7.5 6.9 5.4 2.5  N  N NNE NNE NNE  20 15 13 22 25 27 25 19
12.05.2013 2.9 5 4.5 6.1 2.9 1.5 2.5 3.3  NNE NNE ENE    SSE 16 13 9 20 24 26 25 17
13.05.2013 3 3.1 3.1 5.8 6.4 6.1 6.2 4.5   S SSW SSW SSW SSW S 14 12 11 23 29 31 30 20
14.05.2013 4.9 4.4 4 5.3 6.3 8 7.9 5.1 SSW SSW SSW SSW SSW S S S 17 16 14 25 30 32 30 22
15.05.2013 5.4 6.5 6.9 7.2 7.6 7.5 7.4 6.9 S S S S S SSE S SSE 20 19 20 22 23 22 23 21
16.05.2013 6.3 7.5 6.5 7.2 4.8 4.2 3.8 1.8 SSE SSE S S S S SSW  20 18 18 21 23 25 27 24
17.05.2013 2.6 2.7 3.5 5.7 5.7 5.3 5 2.9   SSE SSE SSE S SSE  22 20 21 23 26 32 32 25
18.05.2013 5.3 6.3 6 6.6 7.9 - - - S S S S S - - - 24 22 21 25 32 - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |