logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Greece - Parikia,  Lat: 37.0893, Lon: 25.1484, Časové pásmo: GMT+3 [Detail / Mapa], dostupný archív: 09.01.2006 - 23.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
23.04.2013 5.3 6.1 6.8 7.8 6.8 8 6.8 6.9 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 17 17 17 17 16 16 16 16
24.04.2013 7.2 7.5 7.1 7.4 7 7.4 6.8 6.5 NNE NNE NNE N NNE NNE NNE NNE 17 16 16 16 16 16 17 17
25.04.2013 7 7.5 8.1 7.7 7.8 7.4 6.9 6.6 N N N N N N N N 17 17 17 17 17 17 18 18
26.04.2013 6.7 6.7 7.2 6.3 5.7 4.6 3.5 2.1 N N N N NNE NNE NNE  18 18 17 18 18 18 18 18
27.04.2013 1.8 1.5 0.7 1.4 1.4 1.9 3.3 3.7       S SW 18 18 18 19 19 19 19 19
28.04.2013 2.8 1.9 2.4 2.1 2.1 1.6 0.3 0.4         19 19 19 19 19 19 19 19
29.04.2013 0.8 1.9 2.2 3.1 3.5 4.4 4.6 4.7    N N NNE NNE N 19 19 19 19 19 19 19 19
30.04.2013 6.2 7 7.1 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 N N N N N N N N 19 19 19 19 19 19 19 19
01.05.2013 7.7 8 8.8 9 8.9 8 8.2 8.5 NNW NNW N N N N N N 19 19 19 18 18 18 19 19
02.05.2013 8.7 9 9.7 9.6 9.4 9.1 8.6 8.3 N NNW N N N N N N 19 19 19 19 18 18 19 19
03.05.2013 8 7.9 7.5 6.6 6.1 5.2 4.5 3.8 N NNW N N N N NNW NNW 19 19 18 18 18 18 19 19
04.05.2013 3.4 3.3 2.8 2.5 2.4 1.4 2.1 3 NW WNW       19 20 20 20 20 20 20 21
05.05.2013 3.4 4.5 4.8 5.6 5.8 6.5 6.7 7 NNW N N N N N N NNW 21 21 20 21 21 21 21 21
06.05.2013 7.9 8 7.5 7.9 8.1 7.7 7.7 7.5 N N N N N N N N 21 21 21 20 20 20 21 21
07.05.2013 7.8 7.8 8 7.4 6.9 6.6 5.8 5 N N N N N NNE N N 20 20 20 20 20 20 20 20
08.05.2013 5.2 4.1 4 2.4 1.2 3.4 3.5 2.5 NNW NNW NW   SE SSE  20 20 20 20 19 19 19 19
09.05.2013 2.6 1.3 0.6 1.4 2.4 4.7 3.5 3.6      NE NE N 19 19 19 19 19 19 19 19
10.05.2013 5.6 5.8 2.8 2.8 3.6 4.3 4.7 4.3 NNE N   ENE NNE NNE N 19 19 19 19 19 19 19 19
11.05.2013 4.7 4.6 4.1 4.1 3.9 3.2 3.6 2.8 N NNW NNW WNW WNW WSW WSW  19 19 19 19 19 19 20 20
12.05.2013 4.9 4.8 4.3 3.9 5.5 5.1 5.1 2.6 SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW  20 20 20 20 20 20 20 20
13.05.2013 3 4 4.5 4.6 2.4 1.7 2.1 2.3  WNW NW NNW     20 20 20 20 20 20 20 20
14.05.2013 6.6 6.6 7.2 4.3 5.4 6.9 7.2 7.8 NW NNW NNW N N N N N 19 19 19 19 20 20 20 20
15.05.2013 7.3 5.5 3.9 2.6 1.4 1.4 2.7 5.8 NNW NNW NNW     SW 20 20 20 20 20 20 20 20
16.05.2013 5.2 5.4 5 4.3 4.4 5.7 5.2 6.5 SW SSW SSW SSW S SE SE SE 20 19 20 20 20 20 20 21
17.05.2013 7.3 7.9 8.5 8.7 9.6 6.3 5.9 4.5 SE SE SE SE SE SE SSE SSE 21 20 20 20 20 21 21 22
18.05.2013 4.7 5.9 3.2 2.5 2 3.8 3.2 3 SE SE SSE   NE NE  21 21 21 20 21 21 21 21
19.05.2013 2.7 2.6 2 2.7 2.8 0.9 2 0.9         21 21 21 22 22 21 22 22
20.05.2013 1 1.3 1.8 1.1 1.2 1.1 1.5 1         22 22 22 22 22 22 22 21
21.05.2013 0.7 1 1.9 3.3 4.5 3.7 1.4 1.4    NNE NNE NE   21 22 22 22 22 22 22 22
22.05.2013 1.8 1.1 2.4 4.2 4.2 4.9 6 9.7    SSW SSW S SE SE 21 21 21 22 22 22 22 22
23.05.2013 9.8 8.5 10.1 10.8 12.7 13.1 14 - SSE SW SW SW SW SW SW - 22 22 21 21 21 20 20 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |