logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Erie - Port Clinton,  Lat: 41.57, Lon: -82.87, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 13.10.2003 - 21.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
21.04.2013 3 3.5 4.5 4.8 5.4 6.8 5.2 4.9  ENE E E ENE ENE ENE E 0 1 1 4 5 4 2 2
22.04.2013 4.2 2.9 2.5 1.3 2.5 4.6 4.2 4.2 ESE     ENE E SE 2 2 3 7 10 11 9 8
23.04.2013 5.6 5.3 5.4 4.9 5.5 6.8 5.8 5.4 SSE SSE SSE S S SSW SSW S 7 7 7 12 15 16 13 12
24.04.2013 8.4 5.4 7.5 5.7 6.1 7.7 5.7 5.5 SSW WNW NNW N NW WNW W WSW 12 10 4 3 4 4 4 3
25.04.2013 4.7 4.2 5.7 7.4 8.2 7.4 4.5 4 WSW SW SSW SSW WSW WNW WNW WNW 2 3 3 7 8 9 6 4
26.04.2013 2.8 1.9 1.1 2 1.9 2.3 3.1 3.3       ESE SSE 3 2 4 7 9 10 8 7
27.04.2013 3.3 2.2 2.1 2.1 2.2 3 3.9 3.9 S      E ESE 7 6 7 10 13 14 11 10
28.04.2013 3.8 3.7 4.7 5.3 4.2 3.6 4.5 4.1 SSE SSE SE SE SE SSE S SSE 9 9 9 9 10 12 12 11
29.04.2013 3.8 3.7 3.3 3.1 2 0.6 2 4.4 SW W W     S 11 10 9 11 12 13 12 11
30.04.2013 4 4.2 4.4 5.5 4.6 4.2 4.2 4.3 SSW S S SSE S S SSE S 10 10 10 14 17 17 15 14
01.05.2013 3.6 3.8 3.7 3.3 2.6 3.6 3.9 4.3 S SSE SSE SE  E E ESE 12 12 12 15 18 18 15 15
02.05.2013 4.5 4.3 4.5 3.9 3.9 5.1 4.1 4.1 SE SSE S SSE SE ESE ESE SE 13 12 12 15 17 17 14 14
03.05.2013 5.4 5.2 5.4 5.7 6.2 6.3 4.9 6.8 SE SE SSE SSE SE ESE ESE ESE 12 12 12 16 18 18 15 13
04.05.2013 6.1 4.6 5.1 4.4 4.6 6.2 5.4 5.3 SSE SE SE ESE E ENE ENE ESE 12 11 10 12 15 15 12 11
05.05.2013 5.6 4.6 4.3 4.7 6.5 6.7 5.6 4.7 SE SSE SE E ENE NE ENE ESE 11 10 10 13 14 14 12 12
06.05.2013 4.8 4 3.8 3.5 3.7 6.2 4.9 3.4 ESE ESE ESE ENE ENE ENE ENE ESE 10 9 9 12 14 14 11 11
07.05.2013 3 3.3 4.6 5.2 4.3 5 4.8 3.3  E ENE ENE E NE ENE E 11 11 11 13 14 15 13 12
08.05.2013 1.9 3.7 3.2 2.5 2.4 2.2 1.5 1.2  N NE      11 12 11 15 16 16 14 11
09.05.2013 2.1 1.8 1.5 0.8 1.1 2.1 2.3 4.1        S 12 11 12 15 18 18 16 14
10.05.2013 4.2 5 6.2 7.2 6.6 5.8 5.4 5.5 SW SSE SSW SW SW SW NNW NNW 14 13 14 17 17 16 13 8
11.05.2013 4.3 4.5 3.3 1.5 3.6 4.7 7.4 6.3 NNW NNW NNW  SW SW WNW NW 7 7 7 8 10 12 10 7
12.05.2013 4.3 6.6 8.3 7.6 7.6 8.2 6.9 4.6 W W W WNW W WNW WNW WNW 5 4 4 6 8 9 6 4
13.05.2013 3.8 3.9 4 3.6 3.5 1.6 1.2 4 WNW WNW NW NW NW   SSE 3 3 3 6 8 9 7 7
14.05.2013 4.4 4.5 5.7 5.9 5.6 6.3 5.5 4.3 S S S S SSW S S SW 6 6 7 10 12 17 16 15
15.05.2013 4.5 7.3 7.6 9 7.5 6.5 4.3 3.5 SW SSW WSW W W WNW NW NW 15 17 17 19 21 21 17 15
16.05.2013 3.4 2.9 2.1 1.4 2.1 2.2 2.1 1.6 NW        13 11 12 16 19 19 17 13
17.05.2013 5.7 4.7 4.5 5.5 6.5 7.6 5.8 5.5 ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE 10 9 10 13 14 13 10 10
18.05.2013 4.8 4.4 4 3.5 5 5.5 5.2 5 E ENE ENE NE ENE NE ENE E 9 10 11 15 15 16 12 11
19.05.2013 3 2 2.1 1.9 1.2 3.6 3.1 4.2      ESE SE SSE 12 13 14 17 19 19 18 16
20.05.2013 3.7 3.2 3.9 3.7 5.3 6.8 4.7 3.6 S S S S S SSW SSW SSW 15 14 16 20 22 23 20 18
21.05.2013 4.8 4.7 4.6 5.6 6.4 5.6 4.9 - SW SW SSW SSW SW SW SW - 18 17 18 20 22 20 19 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |