logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

France - Les Huttes,  Lat: 46, Lon: -1.39, Časové pásmo: GMT+2 [Detail / Mapa], dostupný archív: 09.01.2006 - 24.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
23.04.2013 3.1 2.3 0.8 1.3 3 4.3 4 4.4      WNW NW N 12 11 11 12 13 13 13 13
24.04.2013 5.2 5.6 5.2 3.7 2.1 3.4 5.3 6.7 NE ENE E E  ENE ENE E 12 12 12 13 15 17 17 16
25.04.2013 6.6 6.4 6.5 6.8 3.8 2.4 2.7 2.3 ESE ESE SE SE SSE    15 14 14 15 17 16 16 15
26.04.2013 1.5 2.2 4 4.9 10.5 9.8 9.8 8.7   NNW NNW NNW NNW NNW N 15 14 14 14 14 12 12 11
27.04.2013 8.2 7 7 6.6 5.8 7.3 7.2 7.5 N N N NNE NNW NW NNW NE 9 8 7 9 10 10 11 10
28.04.2013 6.5 6.9 6.8 5.4 4.6 5.4 5.8 6.1 ENE NE NE NE N NNW N N 9 8 7 9 11 11 12 11
29.04.2013 4.4 4.6 4.5 3.7 4.9 7 7.8 10.8 NNE NNE NNE NNE N N NNE NNE 11 10 9 11 13 14 14 13
30.04.2013 10.8 12.1 13.3 13.2 12.8 11.3 9.1 7.4 NNE NNE NE NE NE NE NE ENE 11 10 9 9 9 10 11 12
01.05.2013 3.6 5.6 8.3 5.9 2.6 0.5 1.2 1.8 ESE NE NE ENE     12 12 12 13 13 12 12 12
02.05.2013 1.9 3.1 3.6 3.2 2.1 5.7 5.5 5.2  E E ENE  NW NNW N 12 12 12 13 14 14 14 13
03.05.2013 5.7 5.4 5.6 4.9 3.7 6.2 7.2 6.4 N NNE N N NNW NW NW NNW 12 11 10 11 14 14 14 13
04.05.2013 4.2 3.2 2.5 0.3 3.3 5.4 5.6 5.3 N NNE   WNW WNW NW N 13 12 11 12 14 14 14 13
05.05.2013 4.5 3.9 4 1.2 2.4 3.9 3.3 3.9 NNE NNE NE   NW NNW NNE 13 12 12 14 15 15 15 15
06.05.2013 3.6 3.5 3.2 2.3 0.5 0.5 1.2 1.2 ENE E E      14 14 13 14 15 16 16 16
07.05.2013 2.6 2.2 1.2 0.7 4 6.2 5.3 3.6     SW WSW SW SSW 16 15 15 15 15 14 14 14
08.05.2013 4.7 6 5.8 5.3 7 7 7 4.8 S SSE SSW SW WSW WSW WSW WNW 14 15 14 15 15 14 14 14
09.05.2013 4.4 2.5 1.2 1.8 3.7 5.9 7.9 7 WNW    W W WNW WNW 13 13 12 12 13 13 13 13
10.05.2013 7.6 8 7.5 6.5 6.4 6.2 5.9 5.6 W W W W W W W WSW 13 13 13 13 13 13 13 13
11.05.2013 7.2 8 7.8 7.7 7.9 8.5 8.2 8.3 W W W W W W W WNW 13 13 13 13 13 13 13 13
12.05.2013 8.1 8 6.8 6.3 6.9 6.4 5.9 5.2 WNW WNW NW NW WNW WNW WNW WNW 13 13 13 13 13 13 13 13
13.05.2013 4.9 5.5 5.9 5.9 6.2 6.3 5.8 4.6 W WSW WSW WSW WSW W W W 13 13 13 13 13 13 13 14
14.05.2013 5.7 5.2 3.9 4.4 7.4 8.8 9.4 10.7 WSW W W SW SW SW SW WSW 14 13 13 13 14 14 14 14
15.05.2013 8.5 8 7.7 8.3 7.5 6.9 6.1 4.4 NW WNW W WSW W W W W 12 12 12 12 13 13 13 12
16.05.2013 4.5 2.6 3.7 3.5 6.2 7 4.7 1.8 W  W SW WSW W W  12 11 11 11 12 12 11 11
17.05.2013 2.4 5.8 7.1 6 3 3.8 5.2 4.7  SE ESE ESE  NNW NNE NE 11 11 10 12 14 14 15 14
18.05.2013 6.1 7.8 8.9 9.3 8 7.9 10.5 11.3 ENE ENE ENE NE NE NNE N NNW 13 12 11 13 13 12 12 12
19.05.2013 11.7 10.7 10 9.9 10.2 9.4 8.6 7.8 NNW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW 12 12 12 12 12 13 13 13
20.05.2013 7.4 7.7 8.2 7.2 7.8 7.9 8.6 8.3 WNW WNW WNW WNW W WNW WNW WNW 13 12 12 12 12 12 12 13
21.05.2013 7.8 8.8 9.2 8.6 6.5 7.6 7.9 6.7 WNW WNW NW NW NW WNW WNW NW 13 13 13 13 14 14 14 15
22.05.2013 5.7 6.3 5.7 4.4 4.2 8 7.8 6.1 NNW N NNE NNE NW WNW NW NW 15 14 13 14 15 15 14 14
23.05.2013 4.9 6.6 8 7.8 8.9 9.2 9.8 9.3 NNW N NNW NW NW NW NW NNW 13 12 11 12 13 13 13 13
24.05.2013 8.3 7.5 6.4 - - - - - NNW NNW NW - - - - - 11 10 11 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |