logo
Prodej, půjčovna a bazar mountainboard a kite vybavení zanček MBS, SCRUB.
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United Kingdom - Tiree, The Loch,  Lat: 56.52, Lon: -6.92, Časové pásmo: GMT+1 [Detail / Mapa], dostupný archív: 16.03.2003 - 25.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
24.04.2013 7 5.2 8.1 8.1 8.1 8 7.1 7.1 SW WNW WNW WNW WNW W WSW WSW 8 8 8 8 8 8 8 8
25.04.2013 7.3 8.7 9.5 9.1 9.9 9.2 9.8 9.8 SW SW SW WSW WSW WSW W W 8 8 8 8 8 8 8 8
26.04.2013 11.5 14.1 11.2 10.6 14.8 14.2 13.6 12.5 W WNW WNW NW NNW NNW N N 8 8 8 8 8 8 8 8
27.04.2013 10.6 9 7.6 6.2 3.5 6.2 10.9 15 N N N N NW SW SW SW 7 7 7 7 7 7 7 7
28.04.2013 12.2 10.1 10.1 11.4 13.6 14.6 14.7 12.9 WSW W W W W W W WNW 9 9 9 9 8 8 8 9
29.04.2013 12.1 11.6 13 13.8 13.9 13.3 12.4 8.7 WNW WNW NW NW WNW WNW NW NNW 9 9 9 8 8 9 9 9
30.04.2013 6.5 2.7 3.5 5.9 7.1 9.4 10.7 12.2 NNW  S SW WSW SW SW SSW 9 8 8 8 8 8 9 9
01.05.2013 13.9 11.5 10.4 10 6.4 3.3 1.5 2.7 SSW WSW W WNW NW NNW   9 9 9 8 8 7 7 8
02.05.2013 4.2 4.3 7.8 11.3 13.6 14.6 14.3 15.5 SSW SSW SSE SSE S SSW SSW SSW 8 8 7 7 9 9 9 9
03.05.2013 11.5 5 4.9 6.2 7.5 4.8 7.3 8.8 SW NW NNE NE NE N NNW NW 9 8 7 7 7 7 7 7
04.05.2013 7.1 6.2 10.6 12.8 14.3 13.9 12.2 11.8 WNW WSW SW SW SW SW SW SW 7 7 8 8 9 9 9 9
05.05.2013 10.8 10.3 10.8 11 10.2 10.1 8.8 9.2 SW SSW SSW SSW SSW SW SW SW 9 9 9 9 9 9 9 9
06.05.2013 8 8.7 7.9 5.4 4.3 2.4 3 7.1 SSW SSW SSW SSW SSW   S 9 9 9 9 9 9 10 10
07.05.2013 7.3 7.7 8.3 9 8.9 7 7.8 8.5 S SSE SSE SSE SSE SSE SE SE 10 9 9 9 10 11 12 12
08.05.2013 9.1 10.4 10.5 10.9 12.7 13.7 11.1 9.9 ESE ESE ESE E ESE ESE SSE SE 11 11 10 10 11 11 10 10
09.05.2013 10.8 11.9 14.2 12.8 11.8 5.9 6.1 8.3 SE SE ESE ESE E E N N 9 8 8 9 9 10 10 10
10.05.2013 6.6 5 3.8 7 7.9 10.9 13.4 11.6 N NW W SSW SSW SW SW SSW 9 9 9 9 9 9 9 9
11.05.2013 10.5 6.6 12.6 11.9 11.6 11.6 11.4 10.4 SSW WSW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 9 9 9 9 9 9 9 9
12.05.2013 8.4 6.6 7.6 11.4 10 11.4 13.3 13.2 WNW WSW SW S SSW WSW W W 9 9 9 8 9 9 9 9
13.05.2013 14 15.7 16.1 14.9 14.8 13.2 14.5 17.3 WSW W W W W WSW WSW WSW 8 8 8 8 8 9 9 9
14.05.2013 15.9 8.6 7.7 7 7.4 7.8 11.1 9.4 W WNW WNW WNW WNW NW NNW NNW 9 9 9 9 9 9 9 9
15.05.2013 9.8 11.1 13.2 11.4 11.4 11.5 11.2 8.8 N N N NNW NNW NNW NW NW 9 9 9 8 8 8 8 8
16.05.2013 5.7 6.5 7.9 8.7 8.7 6.8 3.3 3.5 W SSW S SSE SSE SSE SSE ENE 8 8 8 8 8 9 9 9
17.05.2013 6.4 5.5 5 5.2 6.3 9.3 10.5 11.1 NE NE NE NNE N N N N 9 9 9 9 10 10 9 9
18.05.2013 11.8 13.4 13.4 13 12.7 13.9 12.4 9.5 N N N N N N NNE NNE 9 9 9 9 10 10 11 10
19.05.2013 7.9 6.5 3.7 1.8 1.2 3.3 1.4 2.1 NNE NE ENE   SW   10 10 10 10 11 10 10 10
20.05.2013 3.4 2.7 4.4 6 8.9 9.6 10.6 9.7 WNW  NNW NW NNW NNW NNW NNW 10 10 10 10 9 9 9 9
21.05.2013 8.4 6.8 5.5 5.7 5.2 4.2 3.8 4.6 NNW NNW NNW NW NW WNW WNW WNW 9 9 9 9 9 9 9 9
22.05.2013 7.3 8.9 9.4 9.9 10.9 12.1 14 13.6 NW NW NW NW NW NW NW NNW 9 9 9 9 9 9 9 9
23.05.2013 14 14.7 16.2 15.3 15.3 14.3 14.8 14 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 9 8 8 8 8 8 8 8
24.05.2013 12.6 11.4 11.1 9.7 6.9 5.2 3.2 1.3 N N N NNE NNE NNW NNW  8 8 9 8 9 9 9 8
25.05.2013 3.7 - - - - - - - SW - - - - - - - 9 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |