logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
3 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Ireland - Mossies,  Lat: 52.3, Lon: -10.04, Časové pásmo: GMT+1 [Detail / Mapa], dostupný archív: 16.03.2003 - 25.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
25.04.2013 2.9 2.7 4.7 6.1 6.6 7.4 7.9 8   NNW NW NW WNW WNW NW 8 8 8 8 10 10 10 8
26.04.2013 8 8.8 9.7 10.8 11.7 11.4 10.8 9.5 NW NW NW NW NNW NNW NNW N 8 8 7 8 8 9 8 7
27.04.2013 8.9 8 7.4 8 6.4 6.3 5.8 4 N N N N N NNW NW W 7 7 7 8 9 9 8 8
28.04.2013 6.1 6.3 6.7 7.5 9.5 9.7 10.1 10.5 WSW WSW W WNW NW NW NW NW 9 9 10 10 10 10 9 9
29.04.2013 10.2 9.6 9.6 9.5 10.1 9.6 8.4 5.7 NW NW NW NW NW NW NW NNW 9 9 9 9 10 10 10 9
30.04.2013 4.8 4 3.1 2.2 3.2 4.5 5 4.1 NNW NNW   NW WNW WNW W 8 8 8 10 11 11 10 9
01.05.2013 4.2 5.2 5.5 5.5 4.5 3.7 3 0.4 WSW WSW W WNW NW NNW   8 9 10 10 11 11 10 8
02.05.2013 3.2 4.5 5.5 6.9 7.5 7.9 7.6 6.9 S SSW SSW SW SSW SSW SSW SSW 8 9 9 11 11 12 11 10
03.05.2013 7.7 8.6 9.5 12 10.6 11.4 8.8 9 SSW SSW SSW SW SW SW SW SW 10 10 10 11 11 11 11 10
04.05.2013 7.1 7.3 6.7 9.8 8.6 7.9 8.3 8.5 W WNW W WSW SW SSW SW SW 10 9 9 10 10 11 11 11
05.05.2013 8.2 8 7.5 7.9 7.9 7.9 7.2 7 SSW SSW SSW SSW SSW S S S 11 11 10 11 12 11 11 10
06.05.2013 6.7 6.3 6 5.8 5 5.1 4.9 3.6 S S S S S S S SSE 10 10 10 11 13 13 12 10
07.05.2013 4.1 4 4.3 5.5 9 8.3 6 4.6 SE ESE ESE ESE SE SE SE ENE 10 10 10 11 12 13 11 11
08.05.2013 4.6 3.3 8.9 9.8 13.7 15.4 15.2 15.3 ENE W WSW SW SW WSW WSW SW 11 10 10 11 10 9 9 8
09.05.2013 16.8 14.8 9.8 9.4 9.8 11.3 11.4 12.5 SW SW W WNW WNW WNW WNW W 8 9 10 10 10 11 11 10
10.05.2013 10.4 8.9 9 10.7 10.5 10.2 9 8.2 W W WSW W WSW SW WNW W 10 10 10 10 10 9 10 9
11.05.2013 11.5 10.2 10.8 11.8 12.4 11 9.1 6.6 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 10 10 10 10 10 10 10 9
12.05.2013 6.2 7.3 9 9.5 10 10.3 9.7 10.9 WSW SW WSW W WSW W WNW W 10 10 11 11 11 11 11 9
13.05.2013 11.6 12.1 11.9 12.3 13.1 11.7 11.1 9.6 W W W W W WNW WNW W 9 9 9 9 10 10 10 9
14.05.2013 8.6 6.8 5.8 8.5 9.3 12.1 14.2 13.2 W W NW NW NW NW NNW NNW 9 8 8 9 10 10 10 9
15.05.2013 10.3 10.6 11.2 12 10.9 10.5 8 6.1 NNW NNW N NNW NNW NNW NW WNW 9 9 9 9 10 9 9 8
16.05.2013 4.7 3.5 2.4 1.9 2.2 4.3 6.8 6.9 W WSW    NNW N N 8 8 8 9 10 10 10 9
17.05.2013 6.9 5.3 4.4 3.9 4 6.7 6.8 5.3 N NE NE NE NNE NNW N N 8 8 8 10 11 11 11 10
18.05.2013 5.4 5.4 5.7 7.4 9.7 10.1 9.9 9 NNE NNE N N NNW NNW NW NW 9 9 9 10 11 10 9 9
19.05.2013 3.5 1.3 1.5 2.1 0.7 2.3 2.5 2.6 NNW        10 10 10 11 12 12 11 9
20.05.2013 2.4 3.6 4.8 6.4 7.1 6.8 6.3 5.5  NW NNW NNW NNW NNW NNW N 9 10 10 10 11 11 11 10
21.05.2013 5.3 5.7 5 4.7 4.7 4.3 5.3 5.5 NNW NNW NNW NNW NW WNW NW NW 10 10 10 11 12 12 11 11
22.05.2013 6.8 7.3 6.8 6.2 5.9 6.2 5.6 6.5 NNW NNW N NNW NNW NW NW NNW 10 10 10 10 11 11 11 10
23.05.2013 7.9 7.9 7.1 8.8 9.2 10 9.5 8.1 NNW N N NNW NNW NNW NNW NNW 10 9 9 9 10 10 10 9
24.05.2013 7.3 7.9 7.7 7.9 7.2 6.7 5 3 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW  9 9 9 10 11 11 11 9
25.05.2013 0.2 3 4.1 4.6 4.7 4.3 4.3 -   S S S S SSW - 8 9 10 10 10 11 10 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |