logo
Prodej, půjčovna a bazar mountainboard a kite vybavení zanček MBS, SCRUB.
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
4 0
4 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Hefner ,  Lat: 35.5725, Lon: -97.5803, Časové pásmo: GMT-5 [Detail / Mapa], dostupný archív: 28.12.2011 - 18.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
17.04.2013 3.5 2.7 4.7 6.4 7.8 8.4 5 1.2 ENE  SSE S SSE S S  10 16 19 21 21 24 21 18
18.04.2013 3.7 7.6 8.5 8.6 8.8 8.1 6.4 3.8 WNW NW NW NNW NW NW NNW NW 16 5 3 4 9 9 7 2
19.04.2013 4 4.6 4.7 5.6 5.3 5.1 3 4.2 WNW WNW WNW NW WNW WNW  SSW 1 0 -0 6 12 15 14 9
20.04.2013 4.5 5.1 5 6.7 7.9 8.1 5.9 6 SSW SSW S SSW S SSE SSE SSE 7 7 6 12 18 19 15 12
21.04.2013 4.9 4.9 4.7 6.5 6.5 6 4.1 4.1 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 10 10 9 14 17 18 16 13
22.04.2013 4.3 4.7 5.1 8 7.2 6.5 4.6 4.7 SSE SSE SSE S S S SSE ESE 10 9 9 16 19 22 21 16
23.04.2013 2.9 7.2 9.2 7.8 7.9 7.2 7.5 4.4  NNW N N N N N NNW 15 10 3 3 4 5 4 1
24.04.2013 4.5 4.1 3.4 2.4 2.9 2.2 1.5 2.1 NNW NNW NNW      1 -0 -2 5 11 13 12 4
25.04.2013 2.7 3.3 2.5 1.6 3.9 4.9 4.1 5.6  SSW   SSE SSE SSE SSE 5 4 3 11 18 19 15 12
26.04.2013 4.8 5.3 4 5.3 4.4 4.1 2.7 3.8 S S SE S SSE S  E 10 12 10 15 16 17 18 16
27.04.2013 2.9 5.9 5.7 4.9 4.6 3.5 2.5 2.4  NNW NNW NNW NNW N   15 12 9 13 18 17 17 11
28.04.2013 2.6 2.4 2.7 3.7 4.9 4.5 3.5 4.6    SSW SSW SSW S SSE 10 9 10 17 23 26 23 17
29.04.2013 5.1 5.6 5.2 5.7 6.9 7.2 6 7 S SSW SSW SSW SSW S S S 16 16 15 21 27 28 24 20
30.04.2013 7 6.3 5.9 7.2 8.1 7.1 5.2 5.5 S S S S S SSE SSE SSE 18 16 15 21 26 27 24 20
01.05.2013 6 5.3 5 4.8 5.3 4.9 1.3 9.3 SSE SSE SSE SSE SE SE  NNW 18 16 16 21 25 27 23 8
02.05.2013 7.2 9.2 9.7 9.5 9.6 8 6.6 5.2 N NNW NNW N N N N N 6 6 4 4 4 4 7 4
03.05.2013 4.7 4.1 4.5 6 6.8 6.1 3 2.5 NNW NNW NW NNW NNW NW   2 1 1 9 14 15 13 6
04.05.2013 3 3.8 4.5 8.2 7.9 6.6 5.3 3.6  NW NW NNW NNW NNW N N 6 4 3 10 12 12 12 7
05.05.2013 3.5 4.2 4.1 5 4.3 3.6 2.5 1.9 N NNW NNW NNW NNW N   6 4 4 10 16 17 16 10
06.05.2013 2 1.5 1.5 1.9 2.3 1.8 1.1 2.1         9 7 7 15 20 21 20 14
07.05.2013 2.7 2.5 2.2 2.5 3.1 4.7 4 4.5      SSE SE SE 13 13 13 19 24 25 23 17
08.05.2013 5.2 4.5 4.6 5.9 6.1 6.6 5.3 4.6 SSE SSE SSE SSW S SSE SSE SSE 15 14 13 21 26 27 24 20
09.05.2013 4.6 4.1 3.7 3.8 2.1 1.4 2.2 3 S S SSE S     18 17 16 19 22 21 21 17
10.05.2013 2.8 4.1 3.6 4.4 4.6 5.9 3.3 2.5  NNW NNW NNW NNW N N  16 14 13 18 22 21 20 15
11.05.2013 1.6 1.9 2.3 1.8 4 6.5 4.8 3.7     N NNE NNE NNE 12 11 12 20 24 24 20 13
12.05.2013 3 1.8 2 2.4 3.4 4.2 4.1 4.4     SSE S S SSE 10 8 9 15 19 22 20 14
13.05.2013 5 5.1 5.3 7.6 5.6 5.3 4.6 5.5 S SSW SSW WSW WSW SW SSW SSW 12 12 11 22 27 30 26 21
14.05.2013 6 6.5 5.9 6.4 5.9 6.7 4.8 5.9 SSW SW SW SW SSW SSW S S 19 19 17 23 28 29 25 21
15.05.2013 6.5 5.9 5 6.5 6.6 5.6 4.2 3.3 S SSW SSW SSW S SSE S SE 19 18 18 22 25 22 22 17
16.05.2013 2.2 1 0.9 2.7 2.3 1.4 1.4 2.6         17 15 16 19 24 26 25 17
17.05.2013 2.7 2.4 2.2 3 3.7 3.6 3.3 3.2     SE SE ESE ESE 16 15 16 21 24 26 25 22
18.05.2013 3.4 4.3 4 - - - - - SE SE SSE - - - - - 22 22 21 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |