logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
3 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Magnuson Park ,  Lat: 47.6748, Lon: -122.2508, Časové pásmo: GMT-7 [Detail / Mapa], dostupný archív: 04.04.2011 - 25.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
25.04.2013 1.4 0.8 1 1.2 1 0.6 1.1 2.4         6 4 12 17 19 19 11 10
26.04.2013 1.4 1.9 1.9 1.4 1.4 1.5 2.1 2.6         8 8 10 17 18 19 13 10
27.04.2013 2.3 2.5 3.2 3 2.8 3.3 3.2 2.4   SSE   SSE S  9 9 10 12 11 11 10 8
28.04.2013 2 1.6 1.4 2 1.9 2.3 3.3 3.5       S S 7 7 9 12 12 13 9 6
29.04.2013 3.5 3.1 2.4 2.4 0.4 0.4 0.4 1.3 SSW        6 5 5 8 10 10 4 3
30.04.2013 1.9 1.9 1.3 0.3 1.1 1 1.2 1.5         2 0 4 8 10 10 4 1
01.05.2013 1.3 1.4 1.1 1.4 2.4 2.9 2.3 1.3         1 1 6 13 15 15 9 5
02.05.2013 1.2 1.4 1.4 1.8 2.9 3.8 2 1.6      NNW   6 4 10 17 19 17 10 6
03.05.2013 1.3 1.2 1.2 2.8 3.3 3.3 2 1.2     NNW NNW   5 4 11 16 18 18 11 8
04.05.2013 1.6 1.7 1.9 2.9 4.2 4.5 2.4 1.3     NNW NNW   9 8 12 20 22 21 14 10
05.05.2013 1.3 1.5 1.6 2.3 2.6 3.1 2 1.1      NNW   10 10 15 22 25 24 16 12
06.05.2013 1.5 1.7 1.1 1.4 2.6 2.1 1.5 0.7         11 11 16 23 26 25 16 11
07.05.2013 1.6 2.4 2.8 1.4 1.3 0.9 1.4 1.9         11 11 12 19 23 23 14 12
08.05.2013 2.1 2 2.1 1 1.5 1.2 0.2 0.9         10 10 12 19 20 21 12 9
09.05.2013 1 1.1 1 1.1 1.6 1.8 1.4 1.1         9 8 13 20 21 21 14 9
10.05.2013 1.2 1 0.7 1.2 1.6 1.5 1.3 0.7         10 8 17 23 24 24 16 13
11.05.2013 1.9 2 1.4 1.8 1.5 1.5 1.5 1.8         13 12 15 21 25 24 19 16
12.05.2013 2.3 2.9 2.8 3.1 3.5 3.1 2.4 2.4    S SSW    15 14 13 16 17 17 15 12
13.05.2013 2.1 2.3 2.3 4.5 6.4 6 3.7 2.6    SSW SSW SW S  11 11 13 16 15 13 9 6
14.05.2013 2.4 2 0.9 0.6 1.6 1.2 1 0.6         6 5 9 15 16 16 10 4
15.05.2013 0.6 0.5 0.4 2.6 3.8 2.2 1.6 2.1     W    4 4 12 15 16 13 11 8
16.05.2013 2.1 1.8 1.2 1.3 3.1 3 1.5 1.6     NW    7 6 12 18 19 19 13 9
17.05.2013 1.6 2.1 2.1 2.7 2.3 1.7 1.9 2.6         9 9 11 15 16 17 12 9
18.05.2013 2.5 2.3 2.3 2.7 2.1 1.1 0.7 1         8 7 11 14 14 14 11 6
19.05.2013 1.4 1.3 0.8 1.2 0.6 1.6 0.7 0.5         7 7 12 16 18 17 11 4
20.05.2013 0.7 1.4 1.1 1.5 2.4 2.9 1.3 1.2         5 6 12 17 19 19 14 9
21.05.2013 1.4 1.7 1.8 2.5 2.2 1.7 2.6 3.5        S 10 9 8 10 13 13 9 7
22.05.2013 3 1.9 2 1.9 2.1 2.4 1.6 1.5         6 5 7 9 11 10 9 5
23.05.2013 1.3 1.2 1.4 1.6 2.4 3.3 0.3 0.5      SSW   3 2 8 14 16 14 9 4
24.05.2013 0.1 1 1.3 1.9 1.8 2.3 1.5 1.9         4 3 10 14 17 16 11 8
25.05.2013 1.6 1.4 2.2 2.3 2.1 1.6 - -        - - 7 4 10 15 17 18 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |