logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

France - Gruissan,  Lat: 43.0956, Lon: 3.112, Časové pásmo: GMT+2 [Detail / Mapa], dostupný archív: 16.03.2003 - 25.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
24.04.2013 2 1.9 2.8 3.7 4.8 4.1 1.6 2.1    E ESE ESE   13 13 13 15 16 16 15 14
25.04.2013 1.8 2.6 2.1 3.1 2.1 2.5 1.9 0.4    E     14 14 14 17 17 18 16 15
26.04.2013 2.1 2.1 1.5 1.5 3.6 3.5 3.2 8.2     ENE NE NW WNW 15 15 15 16 16 15 15 13
27.04.2013 8.7 9.5 10.9 11.7 10.8 9 8.2 7.8 WNW WNW WNW WNW WNW NW NW WNW 12 11 10 10 11 12 12 9
28.04.2013 7.9 8.1 8.2 7 5.8 4.3 5.1 5.8 WNW WNW NW NW NW NW NW WNW 7 7 7 8 9 10 9 9
29.04.2013 5.3 7.1 8.2 6.7 3.7 5.8 4.5 4.7 NW WNW WNW NW NNW NW NW NW 9 8 8 9 12 11 11 11
30.04.2013 2.3 1.6 3.6 5.6 8.3 8.4 6.1 3.5   ESE SE ESE ESE ESE E 12 12 13 14 15 15 14 13
01.05.2013 2.1 3.8 2.5 1.8 4.7 5.2 2.8 1.1  ESE   ESE ESE   13 12 13 15 16 16 14 13
02.05.2013 2 1.9 4 4.6 1.9 1.2 7.4 12   NW NW   WNW WNW 12 12 12 15 17 17 15 12
03.05.2013 11.6 11.2 10.9 10.6 9.3 7.8 7.5 8.3 WNW WNW WNW WNW NW NW WNW WNW 12 11 11 14 16 18 16 13
04.05.2013 8.3 8.4 8.4 8.5 7.1 6.7 7.5 8 WNW WNW WNW NW NW WNW WNW WNW 12 12 12 15 18 19 17 14
05.05.2013 8.2 8.4 8.2 6 3.3 2 0.8 3.2 WNW WNW WNW NW NNW   WSW 13 12 12 16 19 19 17 15
06.05.2013 5.9 5.9 5.9 5 3.8 3.1 4.3 4.8 WNW WNW WNW NW NW W W WNW 14 14 14 18 20 21 19 17
07.05.2013 3.1 1.6 2.5 2.3 1.5 1.2 2.9 4.2 WNW       WNW 16 16 16 18 19 19 19 17
08.05.2013 4 3.1 1.9 1.6 4 5 2.7 5.3 WNW NNW   SE SSE  WNW 16 16 16 18 20 19 17 17
09.05.2013 5.5 4.6 3.3 1.1 5.4 5 3.7 2.4 WNW NW NW  ESE ESE ESE  15 15 16 18 19 18 17 16
10.05.2013 10.5 10.5 11.3 10.9 10.4 10 9.2 8.8 WNW WNW NW NW NW NW NW NW 15 13 12 14 17 18 17 13
11.05.2013 8.4 8.2 9.6 10.3 9.8 10.7 9.6 9.2 NW NW NW NW NW NW NW NW 12 11 11 14 17 17 16 13
12.05.2013 9.4 9.1 9.4 10.7 11 11.5 9.5 9.3 WNW WNW NW NW NW NW NW NW 12 12 12 14 16 17 16 13
13.05.2013 8.4 8 8.7 7.6 5.4 5.6 6.2 7 NW NW NW NW NW NW WNW WNW 12 11 12 15 18 20 18 15
14.05.2013 6.4 4.8 3.5 0.8 6.3 6.2 3.9 5.7 WNW WNW NW  ESE SE ESE SSE 14 14 14 17 18 17 16 15
15.05.2013 4.3 3.7 2.6 1.3 3.8 5.8 6.2 8.6 SSE SE   NNW NW WNW WNW 15 15 15 14 14 13 13 11
16.05.2013 9.7 9.6 10.3 10.1 7.8 3.9 4.2 6.5 WNW WNW WNW NW NW NW W WNW 11 9 9 12 15 16 16 13
17.05.2013 3.9 2 2.8 4.1 6.5 7.5 7.3 6.9 WNW   E ESE ESE SE SSE 11 11 12 14 15 15 16 14
18.05.2013 8.2 8.5 6.3 11.4 11.1 6.8 2.6 7 SE SE SSE SSE SSE SSE  NNW 14 14 14 17 18 17 16 13
19.05.2013 4.6 5.4 4.2 5.8 5.4 4.3 4 6 NW W WNW W W WNW W WNW 12 12 12 15 16 17 16 13
20.05.2013 5.8 6.3 6.4 4.5 2.3 3.6 5.1 6.3 WNW WNW NW NW  WSW WSW WNW 12 11 11 14 16 17 16 14
21.05.2013 6.5 6.4 5.6 5.4 7.9 9.4 12 11.5 WNW NW WNW NW NW NW NW WNW 12 11 11 15 16 17 14 13
22.05.2013 11.5 11.7 12.1 11.8 13.3 14.3 12.6 12.2 WNW WNW WNW NW NW WNW WNW WNW 13 13 14 16 17 18 17 14
23.05.2013 12.5 12.2 12.7 13.1 13.5 14.4 13.7 11.3 NW WNW WNW NW NW NW NW WNW 13 13 13 15 17 15 14 12
24.05.2013 12.8 12.1 11.9 12.2 12.2 11.6 11.1 8.8 WNW WNW WNW NW NW NW NW WNW 11 9 10 12 14 15 14 11
25.05.2013 10.2 9.9 11.8 12 13.3 14.3 12.9 - WNW WNW WNW NW NW NW NW - 10 10 11 12 14 14 13 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |