logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)

0 0
0 0
5 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lighthouse Beach,  Lat: 35.25, Lon: -75.52, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 16.03.2003 - 25.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
24.04.2013 4 3.9 2.9 2.8 6.4 9 10.4 10.2 N NNW   SSW SSW SSW SSW 14 14 15 15 17 18 19 20
25.04.2013 9.4 8.5 7.2 11 8.6 7.8 6.6 6.8 SW SW WNW NNE NNE NNE NNE NNE 20 20 19 16 16 15 15 15
26.04.2013 7.1 6.8 8.4 8.2 7.7 7 7.2 6.2 NNE NNE NNE NE NE NE NE ENE 15 16 17 17 17 17 17 17
27.04.2013 5.5 4.2 4.4 5.7 6.1 6.9 6.5 6 ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE 17 17 17 17 18 17 17 17
28.04.2013 5.3 4.9 5.6 5.1 5.9 6.1 7.7 7.4 ENE ENE ENE E ESE ESE SSE SSE 17 17 17 18 18 19 19 19
29.04.2013 8.7 8.5 8 5 6.8 5.6 7.1 3.2 SSE SSE S S SSW S SSW WSW 20 20 20 19 20 19 20 19
30.04.2013 2.8 3.4 3.8 5.2 4.4 3.9 5.8 4  N NNE NNE NNE NNE N NNE 19 19 19 19 20 20 19 18
01.05.2013 3.8 5.7 6.1 4.3 5.4 7.2 8.9 9.4 NNE NNE NE ENE SE E ENE ENE 18 18 19 18 19 20 20 19
02.05.2013 9.5 9.5 9.9 9.9 9.3 10.3 10.3 8.2 ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE 19 19 19 18 19 18 18 18
03.05.2013 8.6 8.5 11.7 13 13 13.1 12.4 12.7 ENE NE ENE NE NE ENE ENE NE 18 19 18 18 17 17 17 17
04.05.2013 11.3 10.8 11.4 11.9 12.9 11.8 11.3 10.3 ENE NE NE NE NE NE NE ENE 17 17 18 18 18 17 17 18
05.05.2013 10 9.9 10.2 9.2 8.2 7.8 7.8 7.7 ENE NE ENE ENE E E E E 18 18 18 19 19 20 20 20
06.05.2013 7.6 8 8.7 9.3 9.6 9.7 11.1 9.1 ESE SE SE SE SE SE SE SSE 20 20 20 20 20 20 20 20
07.05.2013 5.9 1.9 3.2 5.9 6.4 7.9 6 5.6 S  SSW SSW S SSW SW SW 20 19 19 20 20 19 19 19
08.05.2013 4.9 3.1 3.6 4.2 6.3 7.4 8.1 8.3 WSW SW SSW SSW SSW SSW SSW SW 19 18 19 19 20 20 20 19
09.05.2013 8.3 7.4 6.1 3.4 2.1 4.6 5.5 5.7 SW WSW WSW WNW  SSW SW WSW 19 19 19 19 20 20 21 21
10.05.2013 4.7 5.4 4 4.1 6.3 7.2 7.7 8 WSW W WSW SW S SSW SSW SSW 20 20 20 21 22 21 21 21
11.05.2013 8.5 8.1 9.3 9 9.6 10.5 10.6 10.1 SSW SW SW SSW SSW SSW SSW SW 21 21 21 21 21 22 21 21
12.05.2013 8.9 9 7 6.5 4.3 2.7 4.6 5.7 SW WSW WSW WNW N  NNE N 21 21 20 20 20 20 19 19
13.05.2013 6 7.7 6.1 10 10.7 6.9 8.1 5.6 NNE ENE NE NNE N NNE N N 18 18 18 16 14 15 15 16
14.05.2013 7.8 6.4 6.4 5.4 2.4 0.8 2.1 4.5 NNW NNW NNW NNW    SSW 16 15 15 15 16 17 17 18
15.05.2013 7.1 7.2 10.4 11.5 11.6 13 12.2 11 SW SW SW SW SSW SSW SW SW 19 20 21 21 22 22 22 22
16.05.2013 10.5 8.9 7.9 8.8 7.7 9.1 8.8 8.4 SW WSW WSW SW SW SW WSW WSW 22 21 21 22 23 24 24 23
17.05.2013 8 7 5.7 1.2 2.7 4.7 4.3 4.6 W WNW NW   ENE E ESE 22 22 21 22 22 21 21 22
18.05.2013 4 3.5 4.6 5.9 6.3 5.2 6.1 6.5 SE SE SE ESE SE SE SE SE 22 21 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 8 7.4 6.5 5.1 7 8.3 8.7 6.4 SE SSE S S SSE SSE SSE S 22 22 22 22 22 22 22 22
20.05.2013 6.3 6.4 7.2 7 7.6 7.6 8 7.5 S S SSW SSW S S SSW SSW 22 22 22 22 22 22 22 22
21.05.2013 7.7 5.8 6 6.5 9 9.4 8.7 8.6 SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 22 22 22 22 22 23 22 22
22.05.2013 8.6 7.2 7.3 8.2 8.9 8.4 8.2 7.7 SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S 22 22 22 22 23 23 22 22
23.05.2013 8.2 7.7 7.1 8.3 11.3 11.4 11.1 7.2 S S S S S S S SW 22 22 22 22 22 22 23 23
24.05.2013 6.8 5.2 6.2 5.9 7.5 13.3 11.2 11.4 SW WSW W WNW N NNW NNW NNW 23 23 22 22 22 19 18 17
25.05.2013 9.8 10.5 10 - - - - - NNW NNW NW - - - - - 17 15 14 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |