logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWe 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Mustang Island / State Park,  Lat: 27.6709, Lon: -97.171, Časové pásmo: GMT-5 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 21.05.2013   
HRWe 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
21.04.2013 8 7.3 8.6 7.7 4.2 5 5.1 5.8 7.5 6.6 7.5 8.1 SE SE SE SE SE SE SE ESE E E E ESE 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21
22.04.2013 7.5 6.8 5.6 5.8 3.9 4.1 3.8 4.9 6.1 7 7.1 7.7 ESE SE SE SE ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 21 20
23.04.2013 7.3 7.1 6.8 6.8 6.6 7.1 7.7 7.8 7.5 7.6 4.8 5.2 SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE ESE SE ESE E 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21
24.04.2013 3.8 3.5 12.3 14.5 12 11.9 11 9.3 5.9 7 6.3 5.9 ESE ENE NNE NNE NNE NNE NNE NE N NNE NNE NNE 21 21 14 13 14 16 17 17 16 16 18 19
25.04.2013 5.8 6.4 6.2 7 10.5 11 9 9.9 9.2 8.4 8 7.2 NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NE NNE NNE NNE NE 19 19 19 17 16 17 16 16 16 16 17 18
26.04.2013 5.9 3.8 3.3 2.3 5.2 4.6 5.3 6.2 7.1 7.7 6.9 7 NE ENE SSE  SE SSE SE SE SE SE SE SE 19 20 21 18 21 20 21 21 21 21 21 21
27.04.2013 6.5 6.8 6.3 6.2 4.1 4.8 6.4 7.7 8.3 9.2 4.2 9.1 SE SSE SSE SSE SE ESE SE SE SE SSE ESE ESE 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 22 21
28.04.2013 10 3.6 2.4 4.7 4.8 2.9 2.6 5.7 6.6 4.7 1.7 2.4 SE SSW  NNE SE   E E E   21 21 21 20 22 22 22 22 22 22 22 22
29.04.2013 3.2 3.2 2.8 2 2.2 3.1 3.9 4.7 6.6 8.1 5.7 7 E E    ESE SE NE ENE NE E ESE 22 22 21 21 22 22 22 21 21 21 22 22
30.04.2013 6.8 6.9 8.8 9.1 10.8 11.6 6.1 4.9 6.4 7.1 4.8 4.6 E E ESE ESE NNE ENE E ESE ESE E ESE ESE 22 22 22 21 19 18 20 21 21 21 22 22
01.05.2013 4.9 5 4.2 1.4 3.1 3.6 4 5.2 5.3 5.2 4.4 5.2 ESE SSE SSW  SE SE ESE ESE ESE ESE ESE ESE 22 22 21 21 22 22 22 22 22 22 23 22
02.05.2013 4.8 2.9 3.9 16.9 1.8 3.8 6 10.6 11 12.4 13.4 14.1 ESE  SSW NW  N N N NNE N N NNW 22 22 22 20 23 23 24 21 22 21 17 14
03.05.2013 14.4 14.8 15 14.2 13.7 12.6 10.9 9.6 8.1 6.5 5.4 5.1 N NNW NNW NNW N N NNW N N NNW N NNE 13 12 11 11 14 15 16 18 19 20 20 20
04.05.2013 3.9 2.4 2.7 3 4.1 4.5 5.8 6.9 6.8 7 7.3 8.1 NE    SSW SSW S S SSE SSE SSE S 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21
05.05.2013 7.9 7.1 5.6 3.9 2.1 3.4 4.6 5.7 6.1 5.7 6.1 5.8 S SSW SW SW  NNE ENE E E ESE SE SE 21 21 21 20 20 20 20 21 21 21 21 21
06.05.2013 5.4 4.8 3.8 3.1 2.6 3.3 3.6 5.2 4.8 6.9 5 5.3 SE SSE SSE   ESE ESE ESE ESE ESE SE SE 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21
07.05.2013 5.9 6.3 4.2 3.6 2.9 3.7 5.2 4.9 6.2 8 7.2 7.3 SSE SSE SSE SSE  ESE ESE SE SE SE SSE SSE 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 22 22
08.05.2013 7.5 7.8 6.8 6.1 6.4 6.3 6.9 8.6 8.9 9.5 7.5 7.9 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE SE SE 22 22 21 21 22 22 22 22 22 22 23 22
09.05.2013 7.5 7.9 7 7.4 6.9 7.4 8.2 8.8 9 10.2 7 7.7 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE SE SE 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
10.05.2013 7.2 3.5 2.5 4.2 4.8 4.9 5.3 4 4.5 5.7 6.5 6.9 SE SE  ESE NE ESE S SSW SE SSE SSE SSE 23 23 18 20 21 21 22 22 22 23 23 23
11.05.2013 8.6 2.8 12.8 7.1 6.6 8.7 8.1 6.7 6 6.3 4.1 3.6 S  NNE ENE NE NNE NNE ENE E E ESE E 22 22 21 21 22 22 23 24 24 24 23 23
12.05.2013 5.6 5.6 4.5 5.9 6.1 6.2 7.9 8.6 8.9 7.6 8.1 6.4 ENE NE NNW NNW NE NE NE ENE E ENE E E 23 23 23 22 23 23 23 23 24 23 23 23
13.05.2013 6.3 5.7 5.6 6.3 5.3 6.9 6.1 5.2 7.2 7.5 5.2 5.5 ESE E NE NNE ENE ENE ENE E E ESE ESE ESE 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
14.05.2013 6.9 7.4 6.1 5.3 5.2 5.5 4.6 6.4 6.7 5.5 7.3 8.4 ESE ESE SE ESE SE SE ESE SE SE SE SE SSE 23 23 23 23 24 22 22 22 22 22 22 23
15.05.2013 9.6 7.8 2.8 5.4 7.4 8.3 9.5 10.2 10.7 11.3 9.5 10.3 S SSE  SSE SSE SE SSE SE SE SSE SSE SSE 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24
16.05.2013 10.3 10.3 9.5 10.1 8.5 8.6 9.6 10.6 11 12.1 9.3 9 SSE S S S SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 24 24 24 23 24 24 23 24 23 24 24 23
17.05.2013 8.6 8.6 8.5 7.1 6.4 7.5 8 8.8 9.5 10.4 7.8 8.4 SSE S S S SSE SSE SSE SSE SSE S SE SE 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 24 24
18.05.2013 8.2 7.6 7.2 7.2 8.1 8.5 8.7 8.3 8.1 9 8.2 9.7 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE 24 24 24 24 24 24 25 25 25 24 24 24
19.05.2013 8.1 8.7 8.5 8 9.3 9.8 9.3 9.3 9.5 10.2 8.9 8.4 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25
20.05.2013 7.7 7.9 8.5 9.1 8.9 8.3 8.9 9.1 9.7 10.4 8.3 7.9 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE SE 24 24 24 24 25 25 25 26 26 25 26 26
21.05.2013 9.3 7.5 8 6.4 8.3 8.2 8.4 9.2 9.9 11 - - SSE S SSE SSE SE SE SSE SSE SSE SSE - - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |