logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWe 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lake Erie - Maumee Bay,  Lat: 41.72, Lon: -83.4, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 24.05.2013   
HRWe 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
24.04.2013 3.6 7.5 6.6 9.2 6.3 7.5 7.2 7.8 7 6 7 6.8 SE SSE WSW NNW NNW NNW NW NW WNW W W W 12 12 11 6 6 5 5 5 5 7 6 5
25.04.2013 5.7 4.1 5 6.1 7 8.2 9.1 8.4 10.2 8.2 6.3 6.2 WSW SW SW SW SW SSW SW WSW WNW WNW W W 4 4 2 2 5 8 8 8 8 7 7 5
26.04.2013 4.2 3.8 2.7 1.8 1.8 2.4 3.2 4 5.1 4.6 3.9 3.9 W WNW     ESE ESE SE SE ESE ESE 5 4 3 3 5 8 9 10 11 11 11 9
27.04.2013 3.2 2.1 2.6 2.7 0.9 2.5 4.6 6 5.3 5.2 4 4.5 SE      E E E E ENE ENE 8 8 8 7 8 10 10 8 8 8 8 8
28.04.2013 4.1 4.1 3.3 2.2 5.8 5.3 3.8 4.2 3.6 2.5 3.2 3.1 E E SE  ESE ESE ESE NE NE  ESE SE 7 7 6 7 11 9 9 8 8 8 13 12
29.04.2013 3.1 3.3 3.2 2.9 2.1 0.7 0.6 2.1 2.3 4.9 2.8 3.6 S SW SW       WSW  SSE 11 11 11 12 13 15 16 16 17 16 17 15
30.04.2013 3.7 3.9 4.3 3.8 4.7 2.5 2.8 4.6 5.4 5.4 3.8 3.8 S S S S S   E SSE SE SSE SSE 13 12 12 11 14 17 18 15 19 18 19 17
01.05.2013 3.6 3.2 3.4 3.3 2.8 3.6 5.6 6.2 6 5.8 4.5 4.6 SSE SE SE SE  ESE E E E E E E 15 14 12 11 14 16 14 14 13 12 11 11
02.05.2013 4.2 4.4 3.9 4.6 3.7 3.9 4.1 5.6 6.4 6.6 5.8 4.3 E E ESE S SE SSE SE SE E E E E 10 10 10 12 15 19 20 20 15 13 11 10
03.05.2013 4.6 5.2 4.8 4.8 4.7 4.1 6 6.7 6.6 6.1 6.4 6.2 E ESE SE SE SSE SE E E E E E E 11 12 13 13 16 18 16 15 14 14 17 13
04.05.2013 6.3 4.2 4.6 4.4 5.8 5.3 7.1 7.2 7.2 7.4 7 4.9 ESE SE SE SE ESE E E ENE ENE ENE E E 11 12 12 11 14 13 12 11 12 12 12 11
05.05.2013 5 6 5.6 5.5 5 6.3 6.8 7.3 7.8 8.2 5.3 5.3 E E ESE ESE E E E ENE ENE ENE NE NE 10 11 11 11 14 12 12 12 12 13 16 14
06.05.2013 5.8 5.6 5.4 4.6 4.1 5.4 5.3 5.7 6.3 5.9 3.8 4.3 ENE E ESE ESE E ENE E ENE ENE E ENE NE 12 11 11 11 13 12 12 12 12 12 15 14
07.05.2013 4.2 3 3.2 3.3 3.5 4.7 5.6 6.1 5.9 4.5 3.2 1.6 E  E ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E  12 12 13 12 15 14 14 14 13 13 15 15
08.05.2013 1.8 2.1 4.6 5.5 2.2 3 4.3 5.2 3.1 0.7 2.4 0.8   ESE ESE   E ESE     15 15 13 13 16 16 16 17 18 18 16 17
09.05.2013 1.5 1 2.2 1.4 1.3 1.4 3.6 5.7 7 2.2 3 2.5       E ESE E    17 16 15 14 17 19 18 18 14 18 22 21
10.05.2013 4.1 4.5 7.8 9.1 8.4 8.1 6 4.2 7.3 7.3 6.4 6.1 SSW SSE SSE S SW WSW WSW NNW NNW N N NNW 18 18 16 16 16 17 18 17 14 11 10 9
11.05.2013 7.2 6.1 5.2 5.5 2.9 2.1 1 5 6.8 10.3 10.2 8.7 NNW NNW NNW NW    WSW SW WSW WNW WNW 7 6 6 5 8 11 13 15 15 16 10 8
12.05.2013 7.2 6 6.9 7.7 9.3 8.8 8.9 8.7 9.1 10 9.9 6.6 W W W W WNW WNW WNW W WNW WNW WNW WNW 7 6 6 5 6 7 8 9 9 9 8 7
13.05.2013 6 4.7 5.2 5.2 4.9 4.2 5.2 5 4.6 4.4 0.8 3.7 WNW W NW WNW NW NW WNW WNW WNW WNW  SE 5 5 4 4 5 7 9 10 11 11 12 11
14.05.2013 4.2 4.1 5.2 5.8 6.9 5.2 6.1 7.4 8.2 7.9 5.7 5.4 SSE SSE S S SSE SSE S S S S SSE SSE 9 7 8 8 11 14 16 17 16 17 17 16
15.05.2013 4.4 4.5 3.3 4.8 9.3 9.5 8.9 7.9 8.8 8.2 5.5 4.5 SSE S SSE S WSW W WNW WNW W WNW WNW WNW 16 15 15 14 21 22 22 23 23 22 21 19
16.05.2013 4.9 2.9 3.1 2.9 2.1 0.7 1.4 1.5 3.9 3.6 3.2 8.6 NW  WSW      NNW NNW ENE NE 17 15 15 14 17 20 22 23 23 24 22 16
17.05.2013 6.4 6.1 6.6 7.2 5.6 7.4 7.7 8.7 9.5 9 5.7 7.5 NE ENE ENE ENE ENE ENE E E ENE E E ENE 15 14 14 13 13 13 14 13 13 13 13 14
18.05.2013 7.9 6.8 5.7 5.3 4.9 5 6.5 7 7.5 8.2 5.7 6.6 E E E E ENE ENE ENE E E E ENE ENE 13 13 13 13 14 14 13 14 14 15 15 15
19.05.2013 6.2 4.7 3.2 3.7 2.3 4.1 5 5.7 6.6 4.4 4.5 5 E E E E  E E E E ESE ESE SSE 14 14 12 12 19 18 17 17 17 18 22 21
20.05.2013 4.1 3.7 3.6 2.5 4.7 4.1 4 6.1 7.2 9 5.9 4.8 SSE SSE SSE  S SSW S S S SSW SW SSW 20 18 18 17 21 24 25 25 25 25 26 23
21.05.2013 5.5 6.3 5.9 5.2 6.6 6.9 6.8 9.2 9.1 8.5 6.9 4.9 SSW SW WSW SW SSW SW SW SSW SW SW SSW S 22 21 20 19 21 23 24 25 24 24 24 23
22.05.2013 1.4 4.9 7 6.4 5.6 6.5 4.5 9.5 10.9 11.2 5.9 5.6  SSW SSW S SSW SSW SE S SSW SW SW WSW 18 18 18 18 19 21 22 23 23 20 21 19
23.05.2013 4.9 4.4 4.9 5.4 5.5 7.3 6.5 13.2 10.1 9.6 9.9 10 WSW WSW SW WSW WSW WSW WSW NNW N N N N 18 17 17 16 18 19 19 14 9 8 9 8
24.05.2013 7.8 6.8 8.2 7.9 - - - - - - - - NNW NNW NNW N - - - - - - - - 8 7 7 7 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |