logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
3 0
7 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - GFS

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    vlny    směr vln    perioda vln    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Australia - Portsea Victoria,  Lat: -38.5167, Lon: 144.9833, Časové pásmo: GMT+10 [Detail / Mapa], dostupný archív: 30.06.2006 - 22.05.2013   
GFS Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
21.04.2013 6 4.7 5.5 6 6 5.4 6 7.2 ENE NE NNE N N NNE NE NNE 13 12 12 14 18 19 18 17
22.04.2013 8 8.8 9.9 9.7 7.9 5.5 5.3 8 N N NNW NW WNW NW NW NW 16 14 14 15 16 17 17 16
23.04.2013 9.7 8.9 8.7 9 7.9 8.5 9 8.6 W WSW WSW W WSW WSW W WNW 16 16 16 15 16 16 16 15
24.04.2013 8.4 8.1 7.7 7.1 7.3 7.5 6 3 WNW WNW WNW NW WNW WSW SW  15 14 14 14 17 16 16 15
25.04.2013 3.9 5.6 8.7 8.8 7.8 8.6 9.7 10.7 NW NW WNW NW NW WNW NW WNW 14 14 14 15 17 18 18 17
26.04.2013 10.9 10.2 9 8.5 5.9 3.9 5.7 7.1 WNW WNW WNW WNW NW WNW WNW NW 17 17 17 17 18 19 19 17
27.04.2013 7.7 8.5 10 10.5 10.6 9.7 11.1 11.5 NW NNW NNW N NNW NNW NNW NNW 17 17 17 18 21 21 20 19
28.04.2013 11 7.2 7 8 6.3 6.8 7.9 6.9 NNW WNW W W W WSW W WNW 20 18 17 17 16 16 16 16
29.04.2013 7.7 6.6 6 5.7 4.5 3.2 3.3 1.1 WNW W WNW WNW W WSW SW  15 15 14 15 15 16 15 15
30.04.2013 1.3 1.9 2.4 2.9 2.9 1.8 1.4 2         14 13 13 14 16 16 16 15
01.05.2013 3.8 5.5 7.5 9.4 11 11.2 10.7 8.9 W WNW WNW W WSW SW SW SSW 15 15 15 15 15 15 15 15
02.05.2013 7.6 5 3.3 1 0.2 2 4.3 4.4 S S SSE    ENE NNE 15 14 14 14 14 14 14 13
03.05.2013 7 9.9 12.3 12.3 11.7 10 10.6 11.5 N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW 14 14 14 15 18 18 18 17
04.05.2013 12.7 13.4 12.1 8.2 8.3 7 6.7 6.1 WSW SW SW SSW SW SSW SSW SSW 16 15 14 14 14 14 14 15
05.05.2013 5.6 5.4 4.3 3.5 4.3 4.5 5 4.6 SSW S S SSE SSE SSE SE ESE 15 14 14 14 14 15 14 13
06.05.2013 4.9 4.2 4.5 3.8 2.5 2.7 5 5.1 E E E ENE   E ENE 13 12 12 12 13 14 15 14
07.05.2013 4.4 3.8 5.2 6.3 6.2 5 5.7 5.5 NE NNE N NNE NNE NE NNE NNE 13 13 13 14 16 17 17 15
08.05.2013 5.7 5.6 5.6 5.9 5 5.3 6 6.3 N N N N N N N N 15 14 14 16 19 20 19 17
09.05.2013 6.5 5.8 6.5 6.1 2.9 1.1 2.2 2.9 N NNW NNW NNW     17 17 16 17 20 20 20 18
10.05.2013 3 3 3.3 4.3 3.9 2.6 4.1 4.5   N N N  NE NNE 18 17 16 17 20 20 19 18
11.05.2013 4.8 5.3 6.2 6.9 6.8 6.4 7.2 7.4 N N N N N N NNE NNE 17 16 16 17 20 20 19 17
12.05.2013 7.3 8.2 9.3 9.9 9.7 7.7 8.5 7.8 N N N N N NNW NNW NNW 17 17 17 17 20 19 16 16
13.05.2013 8.9 8 10 9.4 8.4 9 9.2 9.4 NW NW NW NW WNW W WNW WNW 16 15 15 14 15 15 15 14
14.05.2013 10 10.4 10.2 10.3 10.2 10.9 11.2 10.6 NW NW NW NW NNW NW NNW NNW 12 12 11 12 14 14 13 13
15.05.2013 9.7 9.8 10.5 11.1 13.1 13.5 13.1 13.4 NNW N NW NW NW WNW WNW WNW 12 11 12 13 14 14 14 14
16.05.2013 13.5 12.6 14.2 11.4 11.4 11.3 11.2 9.9 WNW W W WSW SW SW SW WSW 14 14 14 15 15 15 15 15
17.05.2013 10.5 9.2 9.4 9.4 8.7 8 7.5 6.8 WSW SW SW SW SW SW SW SW 14 14 14 15 15 15 15 14
18.05.2013 7.7 7.2 7.4 7.2 7.2 7.2 8.4 7.7 WSW SW WSW SW SW SW W WSW 14 14 14 14 14 14 14 14
19.05.2013 7.8 7.9 7.2 6.6 5.7 3.7 1.5 4.3 WSW WSW WSW W W WSW  NNW 13 13 14 13 14 14 14 14
20.05.2013 6.2 6.1 5.9 6.9 9.4 7.5 9.1 8.7 NNW NW NNW NW WNW WNW W W 14 13 13 13 15 15 14 14
21.05.2013 9.3 7.6 6.4 4.3 2.7 1.4 1.7 2.7 W WSW SW W     14 14 14 14 14 14 14 14
22.05.2013 4.2 4.3 4.9 4.2 3.1 4.3 7.1 7.6 ENE ENE ENE ENE E ESE E E 13 12 12 12 13 15 14 14

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |