logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - NAM 12 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Bermuda - Bermuda,  Lat: 32.28, Lon: -64.77, Časové pásmo: GMT-3 [Detail / Mapa], dostupný archív: 13.07.2005 - 22.05.2013   
NAM 12 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
22.04.2013 6.8 6.1 5.6 5.8 7.4 5.7 7 7.6 E E ENE E E E E E 19 19 18 19 19 20 20 20
23.04.2013 8.6 9 8.9 8.9 9.5 9.7 10.2 10.7 ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SE 20 20 20 20 21 21 21 21
24.04.2013 11 9.9 8.6 7.7 6.4 6.2 7.1 6.9 SE SE SSE SSE SSE SE SE SE 21 21 21 21 21 21 21 20
25.04.2013 6.3 4.8 7.9 5.9 6.4 6.1 5.6 6.3 SSE ESE SE ESE SE SE ESE ESE 20 20 21 21 21 21 21 20
26.04.2013 6.6 7.3 7.6 3.7 4.6 4.3 5.4 3.8 ESE ESE SE SE SE SSE SSE SE 20 20 20 21 21 21 21 20
27.04.2013 2.1 2.5 4.7 6.3 7.7 8.5 9.1 6.7   NW NNW N N N N 20 20 20 19 19 20 18 19
28.04.2013 6.6 9.1 8.6 8.9 8.3 8.5 7.2 8.2 NNW NNW N NNW NNW NNW NNW NNW 19 18 18 18 17 17 17 16
29.04.2013 7.3 9.1 7.7 7.2 6.2 7.2 7.4 5.7 NNW NNW N NNW NNW NNW NNW NNW 16 17 17 17 17 17 17 17
30.04.2013 4.8 4.5 4.9 3.6 3.7 5.5 5.7 5.8 NNW NW NNW NNW NW NW NNW NNW 17 18 18 19 19 19 19 19
01.05.2013 5.2 4.1 4.8 2.8 3.1 3 5.4 6.2 NNW NNW NNW  NW  NNE NNE 19 19 19 19 19 19 20 19
02.05.2013 6.7 7.8 8.2 6.3 6.8 7.2 7 7 NNE NNE NNE N N N N N 19 19 19 19 19 19 19 19
03.05.2013 6.2 7.6 7.2 4.7 3.8 5.8 7 4.4 N N N N N NNW NNW N 18 18 18 19 18 18 17 18
04.05.2013 4.5 4.8 5.4 4 4 3.5 4.4 3.7 N NNE NE NNE NNE NNE NNE NE 18 18 18 19 19 19 19 19
05.05.2013 3.3 1.6 2.6 1.8 1.7 2.4 2.8 3.1 NNE       ENE 19 18 18 19 19 19 19 19
06.05.2013 2.8 3.1 3.9 4.9 4.7 5.7 7.5 7.2  ENE ENE ENE E E E ESE 19 19 19 19 20 20 20 20
07.05.2013 7.5 7.8 9.5 9.3 9.9 9.3 9.4 9.3 ESE E E E ESE ESE ESE ESE 19 20 20 20 20 20 20 21
08.05.2013 10 8.7 9 8.2 8.3 7.3 7.7 8.7 ESE SE SE SE SSE SSE SE SE 21 21 21 21 21 21 21 21
09.05.2013 8.3 6.7 7.7 6.7 7.6 7.2 7.4 7.2 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S 21 21 21 21 21 21 21 21
10.05.2013 7.5 6 7.3 4.6 3.8 4.7 3.9 3.6 S S S SSW S SSE SSE SSE 21 21 21 21 21 21 21 21
11.05.2013 3.4 3.3 4.5 4.3 5.7 5.9 7.7 5.8 SE SE ESE SE SE SE SE ESE 21 21 21 21 21 21 21 21
12.05.2013 6.1 7.5 7.8 8.6 8.6 7.9 9.1 8.8 ESE ESE SE SE SE SE SE SE 21 21 21 21 21 22 21 22
13.05.2013 8.6 7.6 7.9 8 9 9 9.9 11.1 SE SE SE SE SE SSE SSE SSE 21 21 21 22 22 22 22 22
14.05.2013 11.9 10.6 10.2 8.2 13.1 10.8 8.6 7.3 S S SSW SSW NW NNW NNW NNW 22 22 22 21 19 19 18 19
15.05.2013 5.9 7.2 7.3 7.1 5.6 5.1 4.3 2.6 NNW NNW NNW N N NNW NNW  18 18 18 19 19 19 19 19
16.05.2013 2.1 1.1 0.7 1.4 2.1 3 4.2 3.7       SW SW 19 19 19 19 19 20 20 20
17.05.2013 4.5 4.2 4.7 5.7 7 6.6 5.6 5 SSW SW SW SW SW WSW WSW W 20 20 20 20 21 21 21 21
18.05.2013 4.4 4.7 4.3 4 3.2 3.2 5.6 8 W W W WNW WNW NW NNE NNE 21 21 21 22 22 22 21 21
19.05.2013 9.2 8.5 7.3 7.4 9 8.8 9 8.1 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE 20 19 19 19 19 20 19 20
20.05.2013 7.9 7.1 6.4 6.1 5.2 5.1 5.3 3.8 NE NE NE ENE ENE E E ESE 19 19 19 19 19 20 20 20
21.05.2013 3.7 3.4 2.6 2.4 3.8 3.5 2.4 2.2 SE SSE   SSW SW   20 19 20 20 20 21 21 20
22.05.2013 3.1 2.7 1.3 2.9 3.2 - - -     SE - - - 20 20 20 21 21 - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |