logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - NAM 12 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Lighthouse Beach,  Lat: 35.25, Lon: -75.52, Časové pásmo: GMT-4 [Detail / Mapa], dostupný archív: 28.10.2009 - 23.05.2013   
NAM 12 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
22.04.2013 12.9 12.4 12.8 12.1 12.3 14.9 13.9 13.8 NNE NNE NNE NNE N N N N 14 14 15 15 15 14 14 14
23.04.2013 13.8 15.6 15.5 14.8 12.6 12.2 9.9 6.3 N N N N NNW NNW N N 14 14 13 12 12 12 12 11
24.04.2013 3.3 2.1 2 5.2 8.2 8.9 10 9.1 N   S SSW SSW SSW SSW 11 12 14 16 18 18 19 19
25.04.2013 9.3 8.7 6.4 11.3 10 9.3 6.9 6.8 SW SW W N NNE NNE NNE N 19 19 18 14 13 13 13 13
26.04.2013 7.1 7 7.4 7.4 7.2 6.2 7 5.8 N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 13 14 14 13 14 15 15 16
27.04.2013 5.9 4.3 5.8 6 6.6 6 6.1 5.1 NE N NE NNE NNE NNE NE NNE 16 15 16 15 15 16 16 16
28.04.2013 4.8 3.5 4.6 4.1 4.2 3.1 6.6 5.8 NE NNE NNE NNE NNE ESE SSE S 15 15 15 15 15 18 19 19
29.04.2013 7.2 8.8 6.7 6.3 5.5 7.1 7.2 4.5 SSE SSE S SSE S S SW SW 19 20 19 19 19 19 20 19
30.04.2013 3.6 2.3 3.1 4.1 4.2 3.7 4 3.5 WSW   N NNE NNE N NNW 19 17 16 14 13 14 14 14
01.05.2013 3.7 6.8 6.3 5.2 7.3 5.2 6.6 6.1 NNW N N NE E ENE NNE NE 14 14 14 17 19 19 17 18
02.05.2013 4.6 4.9 8.7 10.4 9.6 10.6 10.5 8.8 ENE NE NNE NNE NNE N NNE NNE 19 18 17 17 17 16 17 17
03.05.2013 8.7 8.7 11 11.6 11.2 12.3 11.6 10.8 NNE NNE NE NE NE NE NNE NNE 17 17 18 18 17 16 15 16
04.05.2013 9.7 11.9 12.7 11.5 12.3 11.9 11.7 11.1 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 17 16 16 16 16 16 17 16
05.05.2013 10.6 10.2 8 5.6 4.3 5.6 7 7 NNE NNE NE ENE ENE ENE E E 16 16 17 19 19 19 20 20
06.05.2013 7.2 7.3 7.5 8.7 8.3 10.7 10.2 12.1 ESE ESE SE SE SE SE SE SE 20 21 21 21 21 21 21 21
07.05.2013 9.9 5.5 3.2 1.9 3.2 7.8 2 4.3 SSE S SW  SW WSW  SW 21 20 19 19 19 17 16 20
08.05.2013 3.5 0.8 1.3 1.4 3 5.5 6.7 7.6 WSW     SSW SSW SSW 19 18 18 19 19 20 20 20
09.05.2013 8.6 8.8 7 4.3 2.9 4 6.5 7.1 SSW SW SW WSW  SSW SSW SW 20 20 19 19 19 20 20 20
10.05.2013 5.9 5.3 3.6 5.2 6.5 5.2 7 7 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 20 20 20 20 21 22 22 21
11.05.2013 8.2 7.8 7.5 8 10.6 10.2 11.9 9.9 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 22 21 21 22 22 22 22 22
12.05.2013 10.1 9.1 9.4 6.1 4.5 4.7 5.1 5.4 SSW SSW SW W NNW NNE NNE NNE 22 21 21 20 18 18 18 18
13.05.2013 6.5 8.2 8.8 12 12.4 9.8 7.6 5.8 NE NE NNE NNE N N NNE N 18 18 18 16 14 13 14 14
14.05.2013 4.3 5.3 6.6 5.5 3.8 0.7 3.8 8 NNW NNW NNW NNW NNW  SSW SSW 15 16 15 15 16 17 17 19
15.05.2013 7.9 7.1 8.7 11.5 12.5 12.7 13.2 12.8 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 19 20 20 22 22 22 22 22
16.05.2013 12.7 10.9 10.3 9 8.8 9.3 10 8.4 SW SW SW SW SW SW SW SW 22 21 21 21 22 22 22 22
17.05.2013 6.9 5.5 4.3 1.8 1.9 2.1 2.2 2.5 SW WSW WNW      22 22 22 21 21 21 21 22
18.05.2013 0.8 3.5 4.3 5.4 5.7 3.9 5.3 5.1  SE SE SSE SSE SE SE SE 23 22 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 6 7.3 6.8 6.1 7.9 6.9 7.8 7.6 S SSE S S SSE SSE S SSE 23 23 22 22 23 23 23 23
20.05.2013 7.3 6 7.4 6.4 7.2 6.7 6.3 7.4 S S SSW SSW S S SSW S 23 23 23 23 23 23 23 23
21.05.2013 8 6.7 6.3 6.1 8.5 7.5 8.8 8.5 SSW S SW SSW SSW SW SSW SSW 23 23 22 23 23 23 23 23
22.05.2013 9.1 8 5.9 6.5 7 7.5 7.6 9 SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S 23 23 23 24 24 24 24 24
23.05.2013 9.6 - - - - - - - S - - - - - - - 24 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |