logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)

0 0
1 0
5 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWw 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Canada - Chestermans Beach ,  Lat: 49.12, Lon: -125.89, Časové pásmo: GMT-7 [Detail / Mapa], dostupný archív: 23.05.2010 - 18.05.2013   
HRWw 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.04.2013 3.3 2.3 1.3 1.2 3.8 6.7 8.6 10.3 10.2 9.7 9.6 9.8 SE    NW NW WNW WNW WNW WNW WNW NW 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
20.04.2013 8.7 8.9 9.1 8.5 9.1 10.4 10.7 10.9 11.3 11.4 10.8 9.6 NW NW NW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
21.04.2013 6.2 5.8 5.6 5.4 5.5 7.8 8.1 5.3 2.7 2.9 1.3 1.7 NW NW NW NNW NW WNW WNW WNW     8 8 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9
22.04.2013 2.1 2.2 1.9 1.9 0.3 1.9 3.4 4.2 5.1 6.5 5.6 3.7       W W WNW NW NW NW 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
23.04.2013 1.1 1.1 1.4 2.2 3.4 7.1 7.7 6.8 5.2 2.9 0.2 1.8     NW NW WNW WNW NW    11 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
24.04.2013 1.4 1.6 1.3 0.5 0.3 1.1 2 2.7 3.5 4.5 4.3 2.3         WNW WNW NW  12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
25.04.2013 7.6 8.2 8.5 7.6 8.8 9.6 10 9.8 9.6 8.9 7.5 6.3 NW NW NW NW NW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
26.04.2013 3 1.8 0.5 2.7 1.4 2.5 3.4 5.2 5.2 4.1 3.5 3.4       SSE S S SSW S SSE 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10
27.04.2013 6.1 6.3 6.3 8 6 2.9 6.6 6.1 5.6 4.6 4.9 4.1 SE SSE SSE SW SW  WSW W WNW NW NW NW 9 9 9 10 10 10 10 10 9 8 7 7
28.04.2013 4.3 4 3.2 2.3 1 2.3 5.9 10.2 8.6 9.2 6.4 9.5 NW NW NW    SSW SW WSW W W NW 8 8 7 7 7 7 8 8 9 8 9 8
29.04.2013 11.4 11.7 12.1 13 13 13 13.7 14.5 13.4 14.5 14.2 12.3 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
30.04.2013 9.4 8.1 6.8 6.4 6.6 7.8 8.9 9.4 10 9.7 8.6 6 NNW NNW NNW NNW NW NW WNW WNW NW NW NW NW 6 5 5 5 5 6 7 7 8 8 7 8
01.05.2013 5.4 2.1 0.7 2 2.3 2.9 2.6 2.6 3.7 3.9 3.2 1.8 NW        WNW NW NW  8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
02.05.2013 3 2.2 1.5 1.5 3.7 4 5.6 7.5 7.8 8.7 8.5 7.6     NW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03.05.2013 4.7 2.2 2.1 1.6 0.9 2.7 4 4.7 5.9 6 4 1 NW      WNW WNW NW NW NW  10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 11
04.05.2013 2.6 0.6 1.9 1.3 1 2.9 4.4 4.8 5.2 5.5 5.2 3.5       NW NW NW NW NW NNW 15 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14
05.05.2013 0.9 0.7 1.4 1 0.7 2.2 3.4 4 4.3 4.8 4.3 2.1       NW WNW NW NW NW  19 18 16 16 16 17 16 15 14 14 14 14
06.05.2013 1.1 2.2 2.5 1.1 0.8 1.8 2.1 2.6 3.5 3.7 2.4 1.2         NW WNW   15 15 15 16 17 15 14 14 13 13 12 12
07.05.2013 0.7 1.3 3 5 4.4 4.8 4.6 4.5 4 2 1.7 1.8    SSE SSE SSE S S S    11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9
08.05.2013 2 0.9 2.7 2.7 2.7 2.8 2 1.3 0.9 1 1.6 1.9             11 11 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9
09.05.2013 2.1 1.3 1 1 2.2 2.6 3.2 3.7 4.8 4.9 4.5 4.2       WNW WNW WNW WNW WNW WNW 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
10.05.2013 3.8 2.5 1.8 0.2 0.6 1.5 2 2.8 2.6 3.1 1.2 1.4 NW         WNW   9 11 11 11 10 11 12 12 12 12 12 12
11.05.2013 4 4.3 7.4 7.9 7.8 8.4 9.4 8.7 7.5 9.4 8.2 7.9 SSE SSE SE SSE E ESE SE SSE SE SE SSE SSE 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 12 12
12.05.2013 7.2 6.2 5.6 7.7 7.7 7.5 6.4 6.1 5.5 5.3 4.5 3.3 SSE SSE SSE SSE S SSE SSE SSE SSE S SSW SSW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
13.05.2013 3.1 2.9 3 3.2 4.2 5 4.6 4.6 6.7 4.5 8.3 11.1    ESE SE SSE S S SW W W W 10 10 10 10 10 11 11 11 10 9 10 8
14.05.2013 2.2 1.9 1.6 2.7 4 4.7 6.3 7 6.8 6.4 6.4 7     SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10
15.05.2013 7.4 7.6 7.8 8 7.8 7 6.5 5.8 5.3 3.9 2.3 1.3 ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SSE SSE SSE   10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
16.05.2013 2.3 2.2 3.1 4.5 4.8 4.2 2.6 1.8 1.1 2.1 2.5 2.2    SE SE SE       11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
17.05.2013 1.5 1.3 1 0.8 2 3 4 4.5 4.3 4 4 2.9       S SSE SSE SSE SE  10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 10
18.05.2013 5.7 6.9 6 5.2 6.1 6.3 6.1 4.9 3.7 2.3 4.1 6.1 SSE SSE S S SE SE SE SE E  NNW NW 11 11 11 11 10 11 11 10 10 11 11 11

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |