logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
4 0
4 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWw 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

United States - Levee,  Lat: 29.4146, Lon: -94.8892, Časové pásmo: GMT-5 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWw 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
17.04.2013 7.5 6.3 5.9 5.9 6.5 7.1 8.3 8.3 9.4 9.2 9.9 9.7 SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE 22 22 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
18.04.2013 8.7 8.1 9.5 7.8 8.1 7.4 5.2 3.7 13.6 13.1 11.1 10.8 SSE SE SE SSE SSE SSE S S NNW NNW NNW NNW 22 22 22 22 22 22 22 22 14 14 14 14
19.04.2013 11.3 12.1 11.7 12.2 15.3 11.4 10.6 10.1 8.9 7.9 6.9 6.3 N N N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 14 14 13 12 12 14 16 18 18 18 17 16
20.04.2013 5.8 4.2 4.7 4.9 5.4 6 6.9 7.6 7.8 7.7 8.1 9 N NNE NE ENE ENE E E ESE ESE ESE ESE SE 16 15 14 13 14 16 17 17 18 17 17 17
21.04.2013 9.1 7.4 7.4 6.6 6.2 5.9 6.1 6.9 7.3 7.3 6.3 6.5 SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E ESE 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19
22.04.2013 5.4 3.6 4 4.4 6 5.4 5.4 6.3 7.2 7 6.7 7.1 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SSE SSE SSE 18 19 19 19 20 20 21 21 20 19 18 18
23.04.2013 7.5 6.2 6.5 6 6.2 6.2 6.4 4.6 4.8 5.6 4.9 5.2 SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE SE SE SE 18 20 20 20 21 21 20 20 20 20 20 20
24.04.2013 4.8 1.5 6.7 12.7 12.3 12 6.1 10.5 8.1 7.7 7.5 8.6 SE  NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N N N 21 21 14 8 8 8 8 10 13 15 15 15
25.04.2013 9.1 7.7 8.2 8.9 9 8 7.8 7 7.1 6.7 7.2 7.2 N NNE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE E E 15 17 16 15 15 17 18 18 20 20 19 19
26.04.2013 6.8 6.2 6.6 7 6.8 6.5 6.8 6.8 7.4 7.3 7.4 6 E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 20 20
27.04.2013 6.5 5.8 5.3 3.9 4.1 3.7 5.2 5.2 5.4 3.6 2.4 3.2 SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE ESE  NE 20 21 20 20 21 21 21 20 20 20 20 20
28.04.2013 4.5 2.1 7.6 5 6.5 3.8 3.8 5.4 5.7 5.9 4.5 1.5 N  SSE SSE SSE E ENE ESE SSE SSE SE  20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21
29.04.2013 1.5 3 3.4 2.3 1.5 3.1 4.1 4.8 3.8 4.3 6.2 4.6   SSE    SE SE SE SE SSE SE 20 21 21 21 22 22 23 23 22 22 21 21
30.04.2013 4.8 4.2 3.3 3.7 4.1 9.9 4 4.9 5.7 6.7 5.5 4 SE SE ESE ESE ESE SE E SE SE SE SSE SE 21 21 21 21 21 19 20 21 21 21 20 20
01.05.2013 4.4 4 4.4 5.7 3.1 5.9 4.3 3.2 4.5 4 3.7 2.1 SE ESE SE S WSW NNE E ESE SE SSE S  20 21 21 22 22 19 20 21 21 21 20 20
02.05.2013 2.8 2.3 1.4 1.6 2.9 3.9 5.2 10.7 11.7 12.7 11.6 13.3      NW NNW NNW NW NW NNW NW 20 21 21 21 22 22 23 21 17 13 12 10
03.05.2013 12.2 12.1 12.6 12.4 11.6 11.3 11.7 11.7 11.1 10 8.8 7.3 NW NW NW NNW NW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW 9 11 11 10 11 13 16 18 19 19 18 17
04.05.2013 5.4 0.2 2.5 3.8 5.5 6.9 7.2 7.1 8.2 9.4 8.6 7.3 N   SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW 17 17 16 15 18 20 21 22 22 21 19 19
05.05.2013 5.9 3.9 4.7 6.5 6.6 6.1 6 5.8 5.2 4.4 4.6 5 SW W WNW N N NNW NW NW NW NNW NNW NNE 18 16 15 16 15 17 20 21 21 21 20 19
06.05.2013 3.9 2.9 1.2 0.1 2.5 3.3 1.9 0.6 2.4 6 6.7 6 NNE     NW    SSW SSW SW 18 18 18 18 19 20 22 23 23 22 20 20
07.05.2013 3.6 1.9 2.5 2.7 2.1 0.7 3.5 6.3 6.7 6.2 6 6.3 SW      SE S S S S SSE 19 20 19 17 20 21 22 22 22 21 20 20
08.05.2013 6.8 4.5 5.2 5.4 5.2 5.1 7 6.4 6.9 6.1 8 9.3 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE SSE SSE SSE 20 20 20 21 22 22 22 22 22 21 21 20
09.05.2013 7.5 6.1 5.1 4.8 4.4 4.6 7.2 8.1 8.1 7.7 7.1 6.4 SSE SSE SSE SSE SE SE SE SE SE SE SSE SSE 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22
10.05.2013 7.3 5.5 7.6 7.1 6 5 8.1 3.2 8.2 9 8.8 5.6 S SSE S S SSE S SSE NW NE ENE E ESE 22 22 22 23 21 24 22 24 22 22 21 21
11.05.2013 5.3 2.7 2.5 2.9 5 2.9 3.2 3.2 6.5 4.7 1.6 2.6 SE    NW  E SSE SE S   21 21 21 21 22 22 22 23 22 18 19 20
12.05.2013 3.7 6 7.7 6.7 6 5 3.5 3 4.7 4.7 2.7 1.9 NNW NNE NNE NNE NNE NE NE  SE SSE   20 22 21 20 20 22 23 23 23 22 22 22
13.05.2013 4 5.4 5.6 4.8 5.4 6.2 6.5 6.6 6.5 6.1 5.8 6 NW N N NE ENE E E ESE ESE SE SSE SSE 20 21 21 21 21 22 22 22 22 21 21 20
14.05.2013 4 4 3.9 4.5 5.2 5.2 5.8 6 6.7 7.3 7.1 7.8 SE S S S SSE SSE SSE SE SE SE SE SE 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 22 22
15.05.2013 7.6 7.1 6.6 6.4 7.1 7.2 7.4 7.2 6 4.3 9.6 8.3 SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SSE SSE E ESE ESE 22 22 22 23 23 23 23 23 21 21 20 22
16.05.2013 9 7.5 7.8 8.4 8.4 8.7 9.4 9.3 9 10.3 10.2 9 SE S S SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S 22 23 23 23 23 24 24 23 22 22 22 22
17.05.2013 9.4 8.6 9.3 6.9 7.5 6.3 5.9 6 5.5 6.3 6.7 7.9 S S SSE S S S S S SSE SE SSE SSE 23 22 22 22 22 23 23 23 22 22 23 23
18.05.2013 6 7.1 6.8 6.7 7 7 6.7 6.5 6.4 6.3 7.8 7.6 S SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE 23 23 23 23 24 25 25 25 25 24 23 23

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |