logo
Denní archiv
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Měsíční statistiky
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Nejlepší lokality
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Archiv dat - HRWe 4 km

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Prosím přečtěte si tyto informace před tím než začnete zkoumat archivovaná data.

  •  Oblíbené 
období:
-
teplota:
vítr:
krok:
zobrazit:
 vítr    směr větru    teplota    srážky    oblačnost
 použít modifikovaný vítr (pokud je k dispozici)

Canada - Katepwa Lake,  Lat: 50.673, Lon: -103.623, Časové pásmo: GMT-6 [Detail / Mapa], dostupný archív: 24.05.2010 - 21.05.2013   
HRWe 4 km Vítr (m/s) Směr větru Teplota (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
21.04.2013 3.6 5.5 6.3 7.6 8.4 9.4 9 8.6 8 7.5 5 4.2 WNW NW WNW WNW WNW NW NW NW NW NW NW NW 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -6 -8
22.04.2013 3.5 3.1 2.6 2.3 2.7 3.3 3.7 4.4 4.8 3.9 3.6 3.6 NW     WNW W WNW WNW WNW WSW SW -15 -18 -18 -17 -11 -8 -4 -2 -2 -3 -6 -10
23.04.2013 3.2 2.7 2 1.4 1 1.6 1.2 1.3 1.5 2 4 5.3 SW          WSW WNW -13 -17 -18 -17 -8 -5 -2 -1 0 0 1 -2
24.04.2013 4.4 3.9 4.9 7.8 6.5 7.6 7 6.6 5 3.1 2.5 3.1 WNW WNW NW NNW NW NW NW NW WNW    -6 -10 -10 -3 -5 -4 -3 -2 -3 -3 -5 -9
25.04.2013 2.9 2.3 2.2 2.1 2.7 3.9 3.1 2.7 3.6 2.9 4.1 4.8      S S  WSW  W W -13 -16 -22 -23 -13 -2 -0 1 1 1 1 1
26.04.2013 4.8 4.5 4.3 4 2.4 2.7 4.9 6.3 5.7 4.1 3.9 4.1 W W WSW SW   SSW SW WSW WSW SSW S 1 1 0 -0 4 4 7 7 6 7 4 2
27.04.2013 3.3 1.9 1 2.2 2.2 2.7 3.7 3.7 5.2 4.6 3.6 3.1 WSW      WSW WSW WSW WSW SSW SSW 2 2 1 1 4 1 2 3 4 4 3 2
28.04.2013 3.8 5.6 6.9 6.2 6.5 6.9 6.7 5.8 4.6 2.9 2 2.1 W WNW NW NW WNW NW WNW WNW WNW    3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1
29.04.2013 3.3 1.1 4.8 6.2 6.1 5.3 6.1 5.8 4.3 2.8 5 8.7 SE  SSE S S SSW WSW W N  NE NE -1 -3 -1 1 4 6 10 11 10 6 4 1
30.04.2013 7.6 6.5 7.6 8.7 8.7 8.9 8.5 8.8 8.7 7.6 5 3.5 ENE NE NNE NNE N N N NNW NNW NNW NNW NNW -1 -2 -2 -3 -5 -4 -2 -1 0 0 -1 -2
01.05.2013 2.7 2.5 1.9 2.2 2.7 3.8 3.6 4.6 5.4 5 1.4 1.1      NW NW NW NNW NNW   -4 -5 -5 -5 -3 0 2 2 2 2 1 0
02.05.2013 1.9 2.3 2.4 2.3 3.7 4.8 6.3 6.6 6.2 5.6 4.7 4.6     SSE S S S S S SSE SSE -1 -2 -4 -5 0 4 6 7 7 7 3 2
03.05.2013 4.6 4.6 4 4.1 5.2 5.8 5.1 4.6 3.9 1.8 3.1 3 SSE S S S S S S S SSE    2 1 0 0 4 8 10 10 11 11 9 6
04.05.2013 3.3 3.3 3.1 2.5 1.9 2.5 3 4.7 5.5 5.5 3.7 4.2 S SSW      WSW WSW WSW WSW SSE 5 5 4 4 8 13 16 17 17 15 11 8
05.05.2013 2.7 2.3 1.8 2 3 4 5.2 5.4 5.5 5.4 3.4 3.5      SW SW WSW WSW WSW SW SSW 8 6 5 4 10 15 19 21 21 20 17 13
06.05.2013 3.4 3.3 3.4 3.1 3.3 4.9 5.6 5.2 4 3.6 3.2 3.6 SW SW SW  WSW WSW WSW WSW SW SW SSW SSW 11 7 5 4 14 19 22 23 24 23 19 14
07.05.2013 3.7 3 3 3.6 5 5.4 6.1 4.4 5.2 9.5 7.6 7.2 SSW   SSW SSW SSW SW W NNW NNE NNE NNE 9 6 3 4 14 19 23 25 25 21 16 12
08.05.2013 6.6 5.8 4.7 4.8 5.5 5.6 5.6 5.2 5.3 5.6 3.6 2.9 NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E  9 6 4 2 6 9 11 13 14 13 10 6
09.05.2013 3.2 3.4 2.9 2.3 4.3 4.2 4.2 4.7 4.2 5.2 3.5 3.8 E ESE   SE SE SE SSE S S S S 3 1 -2 -1 5 9 13 15 16 16 13 8
10.05.2013 4.7 6 6.9 4 7.7 10.5 10.3 10 10.3 9.9 8.4 5.3 S SSW SW WNW N N N NNW NNW NNW NNW N 5 6 9 9 11 12 13 13 13 12 9 5
11.05.2013 4.6 3.2 1.9 1.6 0.7 0.9 1 1.1 1 0.9 2 2.7 N N           2 -1 -2 -2 3 6 9 11 13 13 11 8
12.05.2013 2.7 2.8 2.2 2.2 4.3 5.5 6.9 7.7 8 8.6 5.9 6.5     S S S S S S S S 5 1 -2 -1 10 15 18 20 20 19 17 14
13.05.2013 7.5 5.7 6 6.3 6.9 6.8 6.1 7.1 8.2 7.7 1.9 2.8 S SSW W WNW NW NW NW WNW W WNW   14 12 14 15 18 23 25 27 28 27 24 21
14.05.2013 6.4 7.8 6.8 8.7 11.4 10.8 9.4 9.1 8 6.8 3.6 4.3 W WSW WSW WSW WNW NW NW NW NW NW WNW WSW 20 19 16 15 17 18 19 19 21 20 18 15
15.05.2013 6.2 6.1 5.2 5.5 4.8 4.6 5.1 5.7 5.4 4.1 2 1.8 WSW SW WSW WSW WNW NW NNW NW NW NW   12 11 11 12 13 18 21 22 22 21 19 17
16.05.2013 1.1 2.7 2 2.3 3.3 5 4.6 4 8.9 8.7 5.8 6.1     ESE ESE ESE E ESE SE SSE S 15 12 11 11 17 20 22 23 15 16 20 16
17.05.2013 4.2 2.4 1.9 2 4.4 4.8 5.4 6.8 7 6.6 2.2 2.8 SSE    SSE SSE SE SE SE ESE   13 12 12 11 15 17 20 20 20 19 17 14
18.05.2013 2.1 2.1 1.9 2.1 1.8 3.2 3.7 4 4.3 5.8 3.8 2.5      ENE ENE ENE ENE ENE E  12 11 10 10 15 19 21 22 22 21 19 17
19.05.2013 2.6 2.4 2.6 3.4 5.2 6.8 8.5 9.3 9 8.1 6.6 5.3    ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE 13 12 10 10 16 18 20 19 20 19 17 14
20.05.2013 5.5 5.3 4.8 5 6.5 7.6 8.4 9.1 8.6 7.9 6 4 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE NE 12 11 10 10 13 17 20 21 21 20 16 11
21.05.2013 3.7 3.5 2.8 2.7 4.9 7.3 8.2 8.8 9.1 8.8 - - NE NE   ENE ENE ENE ENE ENE ENE - - 8 6 6 7 13 17 19 20 21 20 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |