logo
Nejlepší z:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z HRW 5 km - Tuesday 18th June 2013

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 United States - Maui (north shore) 11.6 8.7 8.8 8.8 9.1 9.5 10.1 11 11.9 11.9 12.1 11.8 11.7 11.9 11.5 11 10 10.2 10.1 8.9 9.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 United States - La Perouse 11.1 7.3 7.7 7.7 8.3 7.4 8.7 10.7 10.7 11.4 11.5 11.8 11.7 11.3 10.9 9.6 8.3 8.6 9.2 9.7 10.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 United States - Ho'okipa 11 7.8 7.9 8 8.4 8.8 9.5 10.4 11.2 11.3 11.4 11.1 11 11.1 10.7 10.3 9.4 9.3 9.2 8.2 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 United States - Jaws 10.5 8.1 8.3 8.3 8.8 9 9.7 10.4 11.1 11 10.9 10.7 10.7 10.3 10 9.8 9.1 9.2 9.1 8.6 9.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 United States - Kuau 10.3 6.5 6.7 6.8 7.5 7.7 8.8 9.6 10.3 10.6 10.7 10.5 10.4 10.3 10.1 9.7 8.8 8.4 8.2 7.2 8.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 United States - Upper Kanaha 9.8 4 4.4 4.6 5.3 5.8 7.1 8.6 9.3 9.8 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 9.6 8.4 8.2 8.1 7.6 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 United States - Lower Kanaha 9.8 4 4.4 4.6 5.3 5.8 7.1 8.6 9.3 9.8 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 9.6 8.4 8.2 8.1 7.6 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 United States - Maui - Kanaha 9.8 4 4.4 4.6 5.3 5.8 7.1 8.6 9.3 9.8 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 9.6 8.4 8.2 8.1 7.6 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 United States - Kahana 9.6 6.5 6.4 6.8 7.2 7 8.1 8.9 9.3 9.6 10 10 9.7 9.4 9.8 9.4 9.1 8.9 9.2 9.6 9.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 United States - Maui - Kitebeach 9.5 3.2 3.6 3.8 4.7 5.1 6.6 8.2 8.9 9.4 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 9.4 8.1 8 8 7.6 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 United States - Waiehu 9.5 4.7 4.7 5.1 5.5 6.1 7.2 8.3 8.8 9.5 9.7 9.6 10.2 9.9 9.8 9.3 7.9 8.5 8.1 8.1 7.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 United States - Outer Sprecks 9.3 3.6 4.1 4.3 5 5.4 7 8.3 8.9 9.6 9.8 9.8 9.4 9.6 9.6 9.1 8.1 7.2 7.4 6.5 6.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 United States - Camp One 9.2 3.3 3.7 4 4.7 5.1 6.8 8 8.7 9.4 9.6 9.6 9.2 9.4 9.4 9 7.9 7.1 7.3 6.3 6.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 United States - Baby Beach 9.1 3.2 3.7 3.9 4.6 5 6.8 8 8.7 9.4 9.6 9.6 9.2 9.3 9.3 8.9 7.9 7 7.2 6.2 6.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 United States - Spreckelsville 9.1 3.2 3.7 3.9 4.6 5 6.8 8 8.7 9.4 9.6 9.6 9.2 9.3 9.3 8.9 7.9 7 7.2 6.2 6.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 United States - Kailua 8.8 7.5 6.7 6.5 5.4 7.4 6.9 7.6 8.6 8.4 8.7 9 9.3 9.6 8.7 9.5 9.2 9.8 8.9 9.3 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 United States - Diamond Head 8.7 6.1 6.9 6.8 5.7 6.4 7.2 7.8 8.5 8.8 8.4 8.4 9.4 9.5 9.1 8.8 9.2 9.6 8.3 8.8 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 United States - Kahala 8.7 6.5 7.1 6.7 5.7 6.9 7.2 7.8 8.4 8.8 8.2 8.3 9.6 9.6 9.1 8.9 9.4 9.9 8.4 9.1 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 United States - Kim's 8.7 6.7 7.2 6.7 5.8 7.2 7.2 7.7 8.4 8.8 8.2 8.3 9.7 9.6 9.1 8.9 9.6 10 8.5 9.3 8.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 United States - Naish Beach 8.7 2.5 2.9 3.1 4 4.4 6.1 7.5 8.1 8.8 9.3 9.2 9 8.9 9.1 8.7 7.6 7.3 7.3 6.5 6.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 United States - Oahu 8.6 7.2 6.4 6.4 5.6 7 6.6 7.3 8.4 8.1 8.7 9.1 9.1 9.1 8.6 9.2 8.7 9.6 8.6 9 8.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 United States - Wailupe 8.6 6.8 7.1 6.5 5.6 7.1 7.1 7.6 8.2 8.7 8 8.2 9.5 9.4 9 8.8 9.5 9.8 8.4 9.2 8.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 United States - Toes 8.5 7 7 6.3 5.5 6.9 7 7.5 8.1 8.6 8 8.1 9.4 9.3 8.9 8.7 9.4 9.5 8.4 9.2 8.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 United States - Waimanalo 8 6.9 6 5.5 4.7 6.4 6.4 7 7.6 7.9 7.5 8.1 8.7 8.8 8.2 8.3 8.4 8.8 7.8 8.3 8.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 United States - Rainbows 7.7 6.6 5.9 5.7 4.7 6.1 6 6.4 7 7.6 7.3 8.4 8.6 8.5 8.4 7.5 7.8 8.5 8 7.7 7.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 2  << >>    >záznamů: 29

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |