logo
Arxiu diari
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadístiques mensuals
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Llocs més populars
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Nom d'usuari:

Clau:


Registreu-vos! (gratuït) Per què?

Dades arxivades - HRWw 4 km

!!! ATENCIÓ !!! Si us plau llegiu això abans no comenceu a investigar les dades arxivades.

  •  Preferits 
període:
-
temperatura:
vent:
pas:
mostrar:
 vent    dir. vent    temperatura    precipitació    núvols
 utilitza el vent modificat (quan sigui possible)

United States - Lake Michigan (Holland),  Lat: 42.78, Lon: -86.1, Zona horària: GMT-4 [Detall / Mapa], fitxer disponible: 24.05.2010 - 24.05.2013   
HRWw 4 km Velocitat del vent (nusos) Direcció del vent Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
23.04.2013 8 9 10 12 9 10 12 11 13 9 11 11 SE SE SE SE SSE SSE SSE WSW NW NW NW NW 8 7 6 9 10 16 20 18 8 8 6 5
24.04.2013 13 14 12 13 11 12 16 16 14 10 5 5 NNW NNW NNW NNW NNW WNW WNW WNW WNW WNW   3 1 0 1 3 4 5 6 6 4 1 0
25.04.2013 7 12 14 16 17 16 15 15 13 11 7 6 S SSW S SSW SW W W W WSW SW SSW  0 4 4 4 4 7 7 9 9 7 3 2
26.04.2013 4 6 6 7 10 13 13 12 14 14 9 11   SE SE SSE SSE SSE SSE S S SSE SSE 3 2 0 1 7 12 14 17 17 17 12 11
27.04.2013 11 7 6 6 7 5 6 4 2 4 5 6 S S S  S        10 7 5 5 12 16 18 19 19 19 16 13
28.04.2013 6 6 6 6 4 5 6 10 5 2 1 2 E ESE E ENE    E     10 11 8 7 11 14 17 16 15 14 12 11
29.04.2013 5 5 5 5 6 8 7 9 7 11 9 5      SSW SSW SW SSW SSE SSE  10 8 5 5 11 16 18 18 20 21 18 17
30.04.2013 11 8 13 12 13 13 15 14 19 19 19 16 SSE SE SSE SSE SSE SSE S SSE SSE S SSE SSE 16 15 14 15 18 20 24 24 26 25 22 20
01.05.2013 13 8 8 8 11 13 12 7 9 10 6 6 SSE SSE SSE SSE S SSW SSW S SSE SSE SSE SE 19 18 16 16 21 24 26 27 28 27 23 20
02.05.2013 7 7 1 1 7 8 8 12 9 8 2 1 SSE SE   SE SSE W WNW NNW WSW   20 19 17 13 20 24 20 17 15 7 6 9
03.05.2013 3 5 4 4 6 7 6 5 2 9 9 13      SSE    WSW W E 10 9 7 8 17 22 23 17 21 11 11 13
04.05.2013 8 8 9 10 12 13 10 9 12 14 11 10 ENE E E ESE ESE SE SE ESE E E E E 13 14 12 12 18 20 22 23 23 22 17 15
05.05.2013 8 7 6 7 9 7 6 8 10 9 7 6 E E ENE ENE E E E ENE E E ENE  13 11 10 9 16 20 23 23 23 22 18 16
06.05.2013 5 6 6 6 8 5 8 8 7 5 5 5    ENE E  NE NE NE    13 11 9 8 16 20 22 23 23 21 18 17
07.05.2013 3 3 4 5 6 7 8 8 6 4 3 2     E E ENE E     16 16 13 11 17 21 23 24 24 23 15 14
08.05.2013 8 2 3 3 4 4 5 8 10 8 4 6 E       W W WNW   14 16 14 13 17 20 22 20 19 17 15 14
09.05.2013 6 6 6 5 7 4 4 5 3 11 8 6     SSW     WSW WSW  12 12 10 10 16 21 23 24 24 20 14 11
10.05.2013 2 6 10 9 12 13 12 10 10 6 4 9   NE NE NE NE NNE NE NNE N  N 12 13 13 11 10 7 6 6 6 7 8 8
11.05.2013 6 4 6 5 8 11 13 18 19 12 9 13 N    SW SW SSW SW NW NW W WNW 6 6 6 6 8 10 14 10 7 7 5 4
12.05.2013 15 16 16 18 20 19 18 18 13 10 6 5 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W WSW  4 4 3 3 5 5 6 7 7 6 3 3
13.05.2013 - 3 0 3 5 9 13 14 10 8 5 7      WSW WSW WSW SW SSW  SE 5 3 1 2 6 8 9 10 11 10 8 7
14.05.2013 9 8 12 12 13 15 17 16 10 6 5 7 SSE SE SE SE SSE SSE SSW SSW WSW SW  SE 8 6 9 10 13 15 21 21 21 20 17 17
15.05.2013 8 16 16 11 12 13 14 16 13 8 1 3 S SSW SW WSW W W WNW WNW WNW WNW   17 21 15 10 14 16 18 18 18 17 15 15
16.05.2013 1 3 5 4 4 2 4 8 9 8 6 7        WSW W WNW  ENE 13 14 13 11 17 21 24 22 19 17 15 14
17.05.2013 10 8 10 12 14 15 12 11 13 14 11 12 NE NE ENE ENE ENE E E E E ENE ENE ENE 13 10 9 10 14 19 22 23 24 23 19 16
18.05.2013 10 9 7 8 11 9 7 9 7 2 2 10 E E E E E E E E ESE   ESE 13 14 12 12 16 21 24 26 27 25 21 22
19.05.2013 10 5 8 8 8 9 8 8 8 7 2 6 ESE  ESE ESE SE SE SSE SSE SSE S  SE 20 16 15 15 20 24 26 27 26 25 23 22
20.05.2013 7 8 8 10 11 12 12 8 6 27 15 11 SE SE SE SE SSE S SSW SSW  W ESE SSE 20 21 19 20 24 27 28 26 27 12 13 14
21.05.2013 8 10 12 17 13 17 18 16 15 12 11 8 S S S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSE SSE S 15 22 21 20 22 24 26 27 27 25 22 20
22.05.2013 6 5 5 3 3 8 11 10 2 3 3 1      S SW WNW     18 20 19 18 19 19 19 21 19 18 15 14
23.05.2013 4 4 5 5 5 13 16 11 13 13 10 10      N NNE N NNW NNW N NNW 12 10 10 10 8 12 8 9 10 10 10 7
24.05.2013 8 - - - - - - - - - - - NNW - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termes i condicions | Ajuda | Contacta |