logo
Arxiu diari
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estadístiques mensuals
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Llocs més populars
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Nom d'usuari:

Clau:


Registreu-vos! (gratuït) Per què?

Dades arxivades - GFS

!!! ATENCIÓ !!! Si us plau llegiu això abans no comenceu a investigar les dades arxivades.

  •  Preferits 
període:
-
temperatura:
vent:
pas:
mostrar:
 vent    dir. vent    ones    dir. ones    període d'ones    temperatura    precipitació    núvols
 utilitza el vent modificat (quan sigui possible)

United States - Frisco Woods Campground,  Lat: 35.24, Lon: -75.62, Zona horària: GMT-4 [Detall / Mapa], fitxer disponible: 28.10.2009 - 19.06.2013   
GFS Velocitat del vent (nusos) Direcció del vent Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
19.05.2013 15 14 12 9 13 16 16 12 SE SSE S S SSE SSE SSE S 22 22 22 23 22 22 22 22
20.05.2013 12 12 14 13 15 15 15 14 S S SSW SSW S S SSW SSW 22 22 22 22 22 22 22 22
21.05.2013 15 11 12 13 17 18 17 16 SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 22 22 22 23 23 23 22 22
22.05.2013 16 14 14 16 17 16 16 15 SSW SSW SSW SSW S SSW S S 22 22 22 23 23 23 22 22
23.05.2013 16 14 13 15 21 22 20 14 S S S S S S S SW 22 22 22 22 22 23 23 23
24.05.2013 13 10 12 11 15 25 21 21 SW WSW W WNW N NNW NNW NNW 23 23 22 22 21 18 18 17
25.05.2013 18 20 19 14 14 14 13 8 NNW NNW NW NW WNW NW NW NW 16 14 13 14 17 19 19 19
26.05.2013 6 6 7 8 7 6 5 5  W NW N NNE    19 19 19 20 20 20 19 19
27.05.2013 4 4 4 4 7 10 10 10     SSE SSE SSE SSE 19 19 20 21 21 21 21 22
28.05.2013 10 8 10 10 11 12 11 11 S S S S S S S S 22 22 22 23 23 23 22 23
29.05.2013 12 10 9 7 13 14 14 12 SSW SW SW SW S S S SSW 23 23 23 23 24 23 23 23
30.05.2013 12 9 9 7 9 13 13 12 SSW SW SSW S S S S S 23 22 23 23 24 23 23 23
31.05.2013 11 9 6 3 9 11 12 12 SSW SW WSW  SSE S S SSW 23 22 23 23 23 23 23 23
01.06.2013 11 10 8 7 12 16 15 14 SW SW SW SW S S SSW SSW 23 23 23 24 24 24 23 23
02.06.2013 14 12 11 14 15 16 17 16 SSW SW SW SSW SSW SSW S SSW 23 23 23 24 24 24 23 24
03.06.2013 17 15 16 17 19 18 20 16 SSW SSW S SSW SSW SSW SSW SW 24 24 24 24 24 24 24 24
04.06.2013 14 10 11 16 16 15 13 12 WSW WNW NNW NNE NNE NE NE NE 24 23 23 23 23 22 22 22
05.06.2013 12 12 12 12 12 12 11 12 NE NE ENE ENE ENE ENE E E 22 22 22 22 22 22 22 23
06.06.2013 12 10 11 14 14 12 14 13 ESE ESE ESE ESE SE SE SE S 23 23 23 24 24 24 24 24
07.06.2013 14 21 25 29 29 34 31 22 S SSE S S S S SW WSW 24 24 25 25 25 25 25 24
08.06.2013 17 14 14 18 18 19 15 14 WSW SW SSW SW SSW SSW SW SW 25 25 25 26 26 26 25 25
09.06.2013 11 8 6 5 9 11 13 16 SW SW   S S S SSW 25 25 25 25 26 26 25 25
10.06.2013 15 13 15 17 19 19 20 21 S S SSW SSW SSW SSW SSW SSW 25 25 25 25 25 25 25 25
11.06.2013 23 22 18 18 17 15 12 12 SSW SW SW SW SW WSW WSW W 25 25 24 25 26 26 26 25
12.06.2013 12 12 10 6 9 13 14 14 W W WNW W SW SSW SW SW 25 24 24 25 27 27 26 26
13.06.2013 11 11 14 18 22 25 24 23 WSW WSW SW SSW SSW SSW SW WSW 25 25 26 27 27 27 27 26
14.06.2013 17 16 17 15 17 21 18 10 WNW NW NW NNW N N NNE NNE 25 23 22 23 23 22 21 21
15.06.2013 4 6 10 11 2 7 13 16  WNW WNW NW  S SSW SW 21 21 22 24 25 25 25 25
16.06.2013 16 14 14 13 18 20 19 19 WSW WSW WSW WSW SSW SSW SW SW 24 24 24 25 26 26 25 25
17.06.2013 19 19 16 14 17 16 18 16 SW SW SW SW SSW SSW SSW SW 25 24 24 25 26 25 25 25
18.06.2013 16 13 11 13 16 17 19 19 SSW SSW SW SSW SSW SW SW SW 25 25 25 26 26 26 26 26
19.06.2013 17 16 12 - - - - - WSW WSW NNW - - - - - 25 25 23 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termes i condicions | Ajuda | Contacta |