logo
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - HRWw 4 km

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

Mexico - Bahia Santa Maria,  Lat: 30.73, Lon: -114.69, Denbora-Eremua: GMT-7 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 23.05.2010 - 19.06.2013   
HRWw 4 km Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.05.2013 6 6 5 3 3 8 9 12 11 8 1 5      ENE ESE SE SSE SSE   23 22 22 23 27 27 28 28 27 25 24 24
20.05.2013 3 6 7 5 5 7 8 7 5 5 7 8  WNW WNW   ENE E ESE   SW W 25 22 21 24 29 30 30 30 30 29 29 26
21.05.2013 9 9 9 7 5 9 12 13 12 11 6 7 WNW W W W  ESE SE SE SSE SSE SSE WNW 24 23 23 27 31 30 30 30 30 27 23 25
22.05.2013 6 8 8 9 6 5 10 16 10 9 6 3 WSW NW WNW NW   SE SE E NW NW  25 25 24 25 29 32 30 29 28 30 25 25
23.05.2013 7 8 7 7 11 7 7 9 8 3 4 5 W WNW NNW N N NNE ENE ESE ESE    24 21 22 25 27 29 29 28 27 26 24 24
24.05.2013 4 7 5 6 10 7 8 12 12 5 6 5  NW   N NE E SE SE    23 20 21 22 26 28 28 27 27 25 23 23
25.05.2013 5 9 8 6 6 7 9 10 6 4 6 6  WNW WNW  NNE ENE ESE ESE ESE  NW  22 19 19 23 27 28 28 28 29 28 25 23
26.05.2013 6 7 6 6 4 7 7 8 9 6 3 7 W WNW    NNE E ESE SE   NW 22 20 21 23 26 29 28 28 27 25 23 23
27.05.2013 7 6 4 11 16 13 8 6 7 3 3 2 NW   NNW N N NE ESE ESE    22 22 22 24 26 28 28 28 27 26 24 25
28.05.2013 2 5 6 7 10 9 8 8 9 6 2 6   NNW NNW NNE NE E SE SE SE  NNW 24 22 21 24 28 28 27 27 27 25 24 24
29.05.2013 5 7 7 9 8 8 10 12 12 10 8 1  NW NW NNW NNE ENE ESE SE SSE SSE SSE  24 22 21 24 27 27 28 27 26 25 23 23
30.05.2013 1 4 4 4 6 9 12 13 13 11 2 5      E SE SE SSE SSE   26 23 22 24 26 27 27 27 27 26 24 23
31.05.2013 7 7 7 8 9 8 8 8 5 4 3 3 NW NNW NNW N NNE ENE E ESE     22 21 21 23 26 27 27 27 27 26 23 23
01.06.2013 4 1 2 2 4 7 8 7 7 7 6 2      E ESE ESE SE SSE   25 25 24 26 29 30 31 32 32 30 26 24
02.06.2013 4 5 5 5 6 9 16 16 14 17 14 7      SE SE SE SSW SW WSW WSW 29 27 27 29 31 31 31 31 39 36 30 29
03.06.2013 8 8 6 3 4 8 14 14 13 8 7 5 SW WSW WNW   ESE SE SE SE WSW W  24 25 21 26 29 30 30 29 30 35 29 25
04.06.2013 5 7 7 7 8 10 8 9 11 9 1 7  WNW W WNW NNE NE E SE SSE SSE  WNW 26 23 24 27 30 31 31 31 30 28 25 26
05.06.2013 8 7 5 6 3 7 7 7 10 8 4 6 WNW W    ENE E ESE SE SSE  WNW 24 24 24 25 29 31 32 32 31 29 26 28
06.06.2013 2 5 6 4 5 7 8 9 9 7 2 6      E ESE SE SSE SSE   28 27 26 29 31 31 31 32 32 30 27 28
07.06.2013 7 6 7 7 8 9 8 7 6 6 2 6 NW  NW NW NNE NE ENE ESE SE    27 27 25 28 31 31 31 31 31 29 26 28
08.06.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.06.2013 2 6 5 3 5 12 14 16 16 9 10 3      SE SE SE SSE SSW WSW  28 25 24 27 30 31 30 30 31 36 31 27
10.06.2013 6 3 7 6 5 11 11 9 9 4 7 6   NW   SSE SE SE ESE  NNW NW 24 21 22 26 31 31 31 32 31 28 26 25
11.06.2013 7 8 9 7 12 12 12 7 4 3 5 5 WNW NW NW NNW N N NNE NE     27 24 24 26 30 32 32 31 30 30 27 30
12.06.2013 3 3 2 2 6 13 15 15 6 7 5 3     E SE SE SE  NNW   30 29 29 30 31 32 30 31 33 33 27 26
13.06.2013 1 6 6 7 10 11 8 6 8 8 2 1    NNW N NNE NE  SSE SSE   31 28 27 29 32 33 33 32 31 30 27 27
14.06.2013 5 2 6 7 10 11 10 10 10 5 2 6   NW NNW NNE ENE ESE SE SSE    28 28 26 29 30 29 30 30 30 30 26 25
15.06.2013 2 6 7 6 7 7 9 13 9 7 4 5  WNW NW  NNE ENE SE SE SE WNW   28 25 25 28 31 32 31 31 31 35 27 26
16.06.2013 5 7 8 7 12 11 8 7 8 9 0 7  WNW WNW NW N NNE ENE ESE SE SE  WNW 28 25 24 28 31 32 32 32 31 28 25 26
17.06.2013 4 7 8 7 13 11 9 7 8 7 3 5  W WNW NW N NNE NE E SE SSE   29 26 25 28 31 32 32 32 31 30 27 28
18.06.2013 2 5 6 6 9 10 9 7 9 8 0 6   NW NNW NNE NE ENE ESE SE SSE  NW 29 27 26 28 31 32 31 32 32 30 28 28
19.06.2013 4 6 8 10 15 12 9 7 8 7 2 6  NNW NNW N N NNE NE E SE SSE   28 26 24 28 31 31 31 31 30 28 26 27

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |