logo
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - HRWw 4 km

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

United States - Lake Ray Hubbard / Dalrock,  Lat: 32.868, Lon: -96.5183, Denbora-Eremua: GMT-5 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWw 4 km Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
18.04.2013 20 19 17 19 17 18 15 13 15 14 11 9 SSE SSE S NW NNW NW NW NW NW NW NNW NNW 22 23 22 8 8 11 10 12 15 14 11 9
19.04.2013 10 6 6 6 10 14 14 12 10 5 2 6 NNW NNW   NW NNW NW NW NW    7 4 3 2 9 12 15 16 17 16 14 10
20.04.2013 6 7 6 5 7 10 13 14 14 13 9 9 SSE SSE   S S SSE SSE SE SE SE SE 8 4 2 1 10 16 20 21 21 18 13 11
21.04.2013 10 6 6 6 8 11 13 12 12 11 6 5 SE  SE  SE SSE SE SE ESE SE   10 7 5 5 13 17 20 21 21 20 15 12
22.04.2013 7 5 5 7 10 14 16 16 16 15 9 10 ESE   SE SSE SSE SSE S SSE SSE SSE SE 12 10 8 8 16 21 24 25 26 25 20 18
23.04.2013 16 15 13 6 12 11 15 15 16 14 14 14 SSE SSE SSE SSE SSE S NW NW NNW NNW NNW NNW 20 17 15 16 17 17 8 6 5 5 5 4
24.04.2013 13 14 15 13 14 13 16 13 13 10 6 6 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N N N  4 3 3 4 5 8 14 16 17 15 10 7
25.04.2013 5 6 6 5 6 4 2 3 5 8 7 8     NE     SE ESE SE 6 6 4 3 10 12 14 16 16 18 14 15
26.04.2013 5 5 6 8 9 9 11 12 13 7 12 7    ESE ESE SE SSE SSE S SSE S SSW 15 12 11 14 14 15 17 19 20 20 21 19
27.04.2013 6 12 15 14 10 13 9 7 6 5 6 9  S S S SW NNW NNW NNW NNW  N ESE 20 22 21 20 20 19 23 25 24 24 20 18
28.04.2013 6 3 2 2 5 2 1 6 12 13 5 7         SSE S  SSE 19 14 13 13 18 23 27 28 27 23 17 15
29.04.2013 10 6 6 5 7 11 14 15 14 11 9 14 S    SSW SSW S S SSE SSE SE S 15 18 17 16 23 27 30 31 30 27 21 19
30.04.2013 5 5 6 7 8 10 12 15 15 15 11 11    SSE S S SSE SE SE SE SE SE 16 14 13 13 19 24 27 27 27 25 21 19
01.05.2013 9 6 6 7 11 9 11 11 8 11 11 6 SE   ESE SSE SSE SE SE ESE ENE E E 17 18 16 16 22 25 28 29 30 28 23 22
02.05.2013 3 7 11 16 19 18 20 16 19 19 19 19  N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 19 17 18 13 10 8 7 7 6 6 5 4
03.05.2013 18 17 16 13 14 17 18 18 15 11 3 5 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW   4 5 4 4 9 14 17 19 19 17 14 11
04.05.2013 5 5 3 3 4 7 15 17 17 13 10 13      WNW NW WNW NW NW N N 8 8 6 7 14 19 22 23 22 20 15 15
05.05.2013 11 6 7 8 12 10 10 10 11 11 7 6 NNW N NNW NNW N NNW NNW NNW NNW NNW NNE  12 7 6 5 11 15 19 21 22 21 15 12
06.05.2013 5 4 5 6 8 6 6 7 6 5 5 6     NNW NNW NW N     10 9 8 9 12 16 22 25 25 25 21 19
07.05.2013 5 4 4 3 5 7 7 7 9 10 8 7      SSE SSE SSE SSE SE SE SE 15 17 15 13 20 24 27 28 28 26 21 19
08.05.2013 6 6 6 8 12 15 16 15 12 13 13 13  SE SE SSE S S S S S SSE SSE SSE 16 17 14 15 21 25 28 30 27 28 25 23
09.05.2013 5 17 9 9 11 6 9 11 15 9 6 11  ESE ESE SE S ESE ESE ESE SSE SSE SE S 21 16 16 17 19 20 20 23 24 24 20 20
10.05.2013 3 2 2 2 3 7 4 15 16 9 5 4      NNW  S N N   20 19 19 19 19 21 23 23 21 21 19 16
11.05.2013 2 8 7 6 9 13 15 14 13 11 7 6  N N  N N N N NNE NNE NNE  16 17 15 15 21 24 26 27 27 25 20 17
12.05.2013 5 6 9 10 12 11 8 6 6 7 5 4   NNE NNE NE ENE ENE   SE   16 14 13 13 19 22 24 26 26 24 20 18
13.05.2013 5 3 4 4 8 8 7 9 11 12 9 9     SSE S S S S SSE SSE S 16 15 14 13 21 24 27 29 29 27 22 21
14.05.2013 10 7 7 7 10 11 12 14 15 14 11 11 S S SSW SSW SSW SSW S S S SSE SSE S 19 16 15 15 22 27 30 29 31 29 25 24
15.05.2013 12 13 12 13 16 15 15 16 13 14 16 7 S S S SSE S S S S S SE SSE W 24 20 19 20 23 24 27 27 25 23 20 17
16.05.2013 12 11 13 16 14 7 7 7 3 9 6 2 SW SE SE SSE S S ESE SE  ENE   17 18 18 19 20 21 22 23 24 21 19 19
17.05.2013 5 6 2 2 3 6 8 10 9 9 7 9  NE     ENE ENE E E ENE ENE 19 19 19 19 19 20 22 24 26 26 23 23
18.05.2013 9 11 12 12 14 14 15 16 17 18 14 9 ESE S S S S S SSW S S S S S 24 23 22 22 25 28 32 35 35 33 29 27
19.05.2013 11 - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |