logo
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - GFS

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    olatuak    olatuen norabidea    olatu tartea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

United Kingdom - Marazion,  Lat: 50.12, Lon: -5.46, Denbora-Eremua: GMT+1 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 09.01.2006 - 25.05.2013   
GFS Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
24.04.2013 6 9 10 10 9 8 4 4 SW SSW SW SW SW SW   11 10 10 11 11 11 11 10
25.04.2013 6 6 6 6 8 10 14 14 S    W NW NNW NNW 10 10 10 10 11 11 10 9
26.04.2013 14 19 18 20 20 18 16 16 NNW NNW NNW NNW NW NW NW NNW 10 9 9 8 8 9 9 9
27.04.2013 19 19 19 20 20 19 19 16 N N N N N N N N 8 7 8 8 9 9 9 9
28.04.2013 12 6 5 6 12 18 18 14 NNE    SW SW WSW NW 9 8 9 9 9 9 10 10
29.04.2013 17 17 17 16 14 12 11 12 NW NW NW NNW NW NW NW NNW 9 9 9 9 10 10 10 10
30.04.2013 13 14 15 14 12 14 16 14 N NNE NNE NE NNE N N NNE 10 9 9 9 10 10 10 10
01.05.2013 15 11 9 9 13 17 15 15 NNE NNE NE NNE N N N N 10 9 9 9 10 10 10 10
02.05.2013 12 11 9 6 4 9 10 8 N N NNE NNE  NW NNW NW 10 10 10 10 11 11 10 10
03.05.2013 9 7 8 8 11 12 14 16 NW WNW W WSW WSW WSW WSW SW 10 10 10 10 11 11 10 10
04.05.2013 18 19 21 18 13 12 13 13 WSW SW WSW W W WSW WSW WSW 10 10 10 10 11 11 11 10
05.05.2013 11 11 10 9 9 9 6 7 WSW SW SW SW SSW SSW SSW S 10 10 10 11 11 11 11 11
06.05.2013 9 9 10 11 12 12 10 10 SSE SSE SE SSE SSE SSE SSE SSE 10 10 10 11 11 11 11 11
07.05.2013 9 13 14 17 17 17 19 24 SSE SE SE SE SE SE SE SSE 11 11 11 12 11 12 12 12
08.05.2013 25 23 21 15 15 21 21 19 S SW SW SW WSW WSW WSW WSW 11 11 11 11 11 11 10 10
09.05.2013 23 24 25 28 31 31 29 27 SW SW SW SW SW SW WSW W 10 10 10 11 11 10 10 11
10.05.2013 25 22 19 18 19 19 15 17 W W W WSW SW WSW WSW WSW 10 10 11 11 11 11 10 10
11.05.2013 23 23 21 20 20 23 23 22 WSW W W W W W W WNW 10 10 10 11 11 11 11 10
12.05.2013 18 15 13 16 20 20 19 19 WNW WNW W WSW WSW WSW W W 10 10 10 11 11 11 11 11
13.05.2013 18 16 17 16 18 21 20 20 W WNW WNW WNW W WSW W W 11 11 10 10 10 11 10 10
14.05.2013 18 16 14 16 21 17 27 24 W W WSW SW S NNW NW WNW 10 10 10 9 9 9 9 10
15.05.2013 18 12 17 19 17 13 13 11 NW NNW NNW NNW NW NW WNW WNW 10 10 9 9 9 10 10 10
16.05.2013 9 5 4 4 2 5 5 7 WNW       NNE 10 9 9 9 9 9 9 9
17.05.2013 8 7 8 8 7 9 10 9 NE NE ENE NE NNE N NNE NNE 9 9 9 10 11 11 11 11
18.05.2013 9 7 6 8 12 13 12 10 NE ENE NNE N NNW NW NW WNW 10 10 10 11 11 11 10 10
19.05.2013 10 13 9 7 11 9 11 13 WNW NW NNW NW NW NW NW NW 10 10 10 11 11 11 10 10
20.05.2013 13 12 12 12 12 14 14 14 NW NW NW NW NW NNW NNW NNW 10 10 11 11 11 11 11 11
21.05.2013 15 16 17 19 18 18 16 13 NNW N N N N N NNW NNW 11 11 11 11 11 11 11 11
22.05.2013 10 10 10 15 17 18 17 13 NNW NNW N N NNW NNW NNW NW 11 11 11 11 11 11 11 11
23.05.2013 14 22 22 22 23 21 21 20 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 11 11 10 9 10 11 11 11
24.05.2013 22 21 22 25 25 26 27 22 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 10 10 9 10 10 11 11 11
25.05.2013 16 - - - - - - - NNE - - - - - - - 11 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |